吹奏楽の頂点を決める「全日本吹奏楽コンクール」。2026年度(令和8年度)はその第74回にあたります。全国大会は10月から11月にかけて開催され、そこに至るまでに都道府県大会 → 11支部の支部大会 → 全国大会という3つの関門があります。
この記事では、全国大会と全国11支部・各都道府県の開催日程を、各吹奏楽連盟の公式発表をもとにまとめました。日程が未発表の地域は「情報公開待ち」と表記し、公開され次第、随時更新していきます。
大会の流れ:①都道府県大会(地区予選を含む) → ②支部大会(全国11支部) → ③全国大会
各支部の見出しの中で、お住まいの都道府県をタブで選んで日程を確認できます。
全日本吹奏楽コンクールは、全日本吹奏楽連盟が主催する吹奏楽の全国大会です。1940年に第1回が開かれ、2026年度(令和8年度)で第74回を迎えます。全国の加盟団体は約1万3千団体(2024年度実態調査)にのぼり、各団体が都道府県大会から支部大会、全国大会へと段階を経て参加します。
このページは、地区予選から全国大会までの開催日程をまとめて把握したい吹奏楽部員・指導者・保護者の方に向けてまとめています。日程はすべて各吹奏楽連盟の公式発表をもとに、確定した情報のみを掲載しています。
日程カレンダー(日付で見る)
各都道府県大会・支部大会・全国大会の開催日を、日付順のカレンダーにまとめました。月のタブを切り替えてご覧ください。都道府県名をタップすると、その県の詳しい日程(下の支部別一覧)が開きます。部門の略号は 中=中学/高=高校/小=小学生/大=大学/職一=職場・一般/小編=小編成 です。
※「【支部】」は支部大会、その他は都道府県大会です。日程・会場は変更される場合があります。
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 【支部】北海道(小/大小編)・【支部】東北(小/高小編/大)・【支部】東関東(高A)・【支部】西関東(中A) |
| 6 | 日 | 【支部】北海道(大/職一)・【支部】東北(中小編/職一)・【支部】東関東(中A)・【支部】西関東(高A)・【支部】東海(大/職一) |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 【支部】東関東(高B)・【支部】西関東(中B) |
| 13 | 日 | 【支部】東関東(小)・【支部】西関東(小/高B)・【支部】東京(中/職一) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 【支部】東関東(中B) |
| 20 | 日 | 【支部】東関東(職一/大) |
| 21 | 月・祝 | |
| 22 | 火・祝 | |
| 23 | 水・祝 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | 【支部】西関東(大/職一) |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 東日本学校大会(中学) |
| 11 | 日 | 東日本学校大会(小/高) |
| 12 | 月・祝 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 全国大会(大学)・小学生BF(ステージ) |
| 25 | 日 | 全国大会(職場一般) |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 全国大会(中学) |
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 全国大会(高校) |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火・祝 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 小学生BF(フロア) |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月・祝 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
全国大会(第74回)
日程の出典:全日本吹奏楽連盟(公式サイト)
全国大会は、部門ごとに開催日・会場が分かれます。中学校・高等学校の部は浜松、大学・職場一般の部は東京での開催です。
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 大学の部 | 10月24日(土) | 府中の森芸術劇場(東京都府中市) |
| 職場・一般の部 | 10月25日(日) | 府中の森芸術劇場(東京都府中市) |
| 中学校の部 | 10月31日(土) | アクトシティ浜松(静岡県浜松市) |
| 高等学校の部 | 11月1日(日) | アクトシティ浜松(静岡県浜松市) |
北海道支部
日程の出典:北海道吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第71回北海道吹奏楽コンクール)
会場:札幌コンサートホールKitara 大ホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高等学校A編成 | 8月27日(木) |
| 高等学校C編成・中学生B編成 | 8月28日(金) |
| 中学生A編成 | 8月29日(土) |
| 中学生C編成・高等学校B編成 | 8月30日(日) |
| 小学生・大学小編成 | 9月5日(土) |
| 職場・一般小編成・大学・職場・一般 | 9月6日(日) |
地区大会
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 函館地区(全部門) | 7月25日(土)・26日(日) | 函館市民会館・函館ポートプラザ |
| 稚内地区 | 7月26日(日) | 稚内総合文化センター |
| 札幌地区 | 7月31日(金)〜8月5日(水) | 札幌コンサートホールKitara 大ホール |
| 釧路地区 | 8月1日(土)・2日(日) | コーチャンフォー釧路文化ホール |
| 帯広地区 | 8月1日(土)・2日(日) | 帯広市民文化ホール |
| 北見地区 | 8月1日(土)・2日(日) | 会場未発表 |
| 名寄地区 | 8月2日(日) | 美深町文化会館 COM100文化ホール |
| 留萌地区 | 8月2日(日) | 小平町文化交流センター |
| 旭川・空知・日胆ほか | 情報公開待ち | — |
※札幌地区の部門別日程:7/31 高校A・B/8/1 中学C・高校C/8/2 小学生・大学・職場一般/8/4 中学A/8/5 中学B
東北支部
日程の出典:東北吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第69回東北吹奏楽コンクール)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 高等学校の部 | 8月22日(土) | トーサイクラシックホール岩手(盛岡市) |
| 中学生の部 | 8月23日(日) | トーサイクラシックホール岩手(盛岡市) |
| 小学生・小学生小編成・高等学校小編成・大学の部 | 9月5日(土) | あきた芸術劇場ミルハス(秋田市) |
| 中学生小編成・職場・一般の部 | 9月6日(日) | あきた芸術劇場ミルハス(秋田市) |
都道府県大会
青森県(第68回) 会場:リンクステーションホール青森
全部門 7月24日(金)〜26日(日)/リンクステーションホール青森
岩手県(第64回) 地区大会(予選):盛岡 7/4(土)/中央 7/4(土)/県南 7/4(土)/沿岸 7/4(土)/県北 7/5(日)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学生の部 | 7月25日(土) | トーサイクラシックホール岩手(盛岡市) |
| 小学生小編成・大学・高等学校の部 | 7月26日(日) | トーサイクラシックホール岩手(盛岡市) |
| 中学生小編成の部 | 7月31日(金) | 北上市文化交流センターさくらホール |
| 高等学校小編成・職場・一般の部 | 8月1日(土) | 北上市文化交流センターさくらホール |
秋田県(第68回) 会場:あきた芸術劇場ミルハス
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 小学生・小学生小編成・大学・職場一般 | 7月12日(日) |
| 高等学校小編成・高等学校 | 7月18日(土) |
| 中学生 | 7月19日(日) |
| 中学生小編成 | 7月20日(月・祝) |
宮城県(第69回) 会場:仙台銀行ホールイズミティ21
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高等学校小編成・高等学校の部 | 7月30日(木) |
| 中学生小編成の部 | 7月31日(金) |
| 中学生の部 | 8月1日(土) |
| 小学生小編成・小学生・大学・職場一般の部 | 8月2日(日) |
山形県(第65回) 会場:寒河江市市民文化会館
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高等学校小編成・高等学校の部 | 7月31日(金) |
| 小学生・中学生・大学の部 | 8月1日(土) |
| 中学生小編成・職場一般の部 | 8月2日(日) |
福島県(第64回) いわき支部大会(第44回):7月11日(土)・12日(日)/いわき芸術文化交流館アリオス
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学校の部 | 7月25日(土) | いわき芸術文化交流館アリオス |
| 高等学校・職場一般の部 | 7月26日(日) | いわき芸術文化交流館アリオス |
| 小学生・小学生小編成の部 | 8月1日(土) | けんしん郡山文化センター |
| 高等学校小編成・中学校小編成・大学の部 | 8月2日(日) | けんしん郡山文化センター |
東関東支部
日程の出典:東関東吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第32回東関東吹奏楽コンクール)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 高校生A部門 | 9月5日(土) | 宇都宮市文化会館 |
| 中学生A部門 | 9月6日(日) | 宇都宮市文化会館 |
| 高校生B部門 | 9月12日(土) | 水戸市民会館 |
| 小学生 | 9月13日(日) | 水戸市民会館 |
| 中学生B部門 | 9月19日(土) | 千葉県文化会館 |
| 職場・一般、大学 | 9月20日(日) | 千葉県文化会館 |
都道府県大会
茨城県(第66回) 県大会 会場:水戸市民会館グービスホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 小学・高校A | 8月8日(土) |
| 大学・職場一般 | 8月9日(日) |
| 高校B | 8月10日(月) |
| 中学B | 8月11日(火) |
| 中学A | 8月12日(水) |
地区大会:県東 7/19(神栖市文化センター)/県南 7/17〜19(牛久市中央生涯学習センター)/県西 7/25・26(坂東市ベルフォーレ)/県北 7/18・19(常陸太田市民交流センター)/中央 7/25・26(ひたちなか市文化会館) ※部門別の割当日は各地区で発表
栃木県(第68回) 会場:宇都宮市文化会館
| 開催日 | 部門 |
|---|---|
| 7月29日(水) | 中学生B(1組) |
| 7月30日(木) | 中学生B(2組) |
| 7月31日(金) | 高校生B |
| 8月8日(土) | 中学生B代表選考会・高校生A |
| 8月9日(日) | 小学生・中学生C/D・高校生C/D・大学・職場一般 |
| 8月10日(月) | 中学生A |
千葉県(第68回) 会場:千葉県文化会館(一部 青葉の森公園芸術文化ホール・君津市民文化ホール)
| 開催日 | 部門 |
|---|---|
| 7月20日(月) | 中学生Jr・高校生Jr |
| 7月21日(火) | 小学生1・中学生S |
| 7月22日(水) | 小学生2・高校生S |
| 7月23日(木)〜29日(水) | 中学生B(予選Ⅰ〜Ⅲ)・高校生B |
| 7月30日(木)〜8月1日(土) | 中学生A |
| 8月2日(日) | 高校生A・大学・職場一般(君津市民文化ホール) |
| 8月3日(月) | 高校生A |
| 8月7日(金)〜10日(月) | 本選(中学B→高校B→中学A→高校A) |
神奈川県(第75回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 小学生 | 7月29日(水) | 厚木市文化会館 |
| 高校生A | 8月8日(土) | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
| 大学・職場一般 | 8月9日(日) | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
| 中学生A① | 8月10日(月) | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
| 中学生A② | 8月11日(火・祝) | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
| 中学生B | 8月12日(水) | 横浜みなとみらいホール |
| 高校生B | 8月13日(木) | 横浜みなとみらいホール |
西関東支部
日程の出典:西関東吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第32回西関東吹奏楽コンクール)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学生A | 9月5日(土) | 所沢市民文化センター ミューズ(埼玉) |
| 高校A | 9月6日(日) | 所沢市民文化センター ミューズ(埼玉) |
| 中学生B | 9月12日(土) | YCC県民文化ホール(山梨) |
| 小学生・高校B | 9月13日(日) | YCC県民文化ホール(山梨) |
| 大学・職場・一般 | 9月27日(日) | YCC県民文化ホール(山梨) |
都道府県大会
群馬県(第68回) 地区大会:東部 7月24日(金)メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎/中部 7月26日(日)昌賢学園まえばしホール/西部(中学生B)7月26日(日)群馬音楽センター
県大会 会場:群馬音楽センター
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 小学生・高等学校A・職場一般 | 8月1日(土) |
| 中学生A・大学 | 8月2日(日) |
| 高等学校B | 8月3日(月) |
| 中学生B | 8月4日(火) |
埼玉県 県大会
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 大学・職場一般A | 7月26日(日) | さいたま市文化センター |
| 小学生 | 8月2日(日) | 所沢市民文化センター |
| 高等学校B | 8月3日(月) | 所沢市民文化センター |
| 中学生A | 8月7日(金)・8日(土) | さいたま市文化センター |
| 中学生B | 8月9日(日) | さいたま市文化センター |
| 高等学校A | 8月11日(火) | さいたま市文化センター |
地区大会:東部 8/1〜3(羽生市)/西部 7/27〜8/1(所沢市)/南部 7/27〜8/2(久喜市・さいたま市)/北部 8/4〜6(鴻巣市)/中央 7/29〜8/1(さいたま市)/高校 7/28〜8/5/大学・職場一般D 8/2(所沢市)
新潟県(第67回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 高校B① | 7月25日(土) | 上越文化会館 |
| 高校B②・職場一般 | 7月26日(日) | 上越文化会館 |
| 中学生B | 8月1日(土) | 新潟テルサ |
| 中学生A | 8月8日(土) | 長岡市立劇場 |
| 小学生・高校B代表選考・高校A・大学 | 8月9日(日) | 長岡市立劇場 |
山梨県 会場:YCC県民文化ホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生C・A/高等学校C・A | 7月18日(土) |
| 高等学校B/職場・一般 | 7月19日(日) |
| 中学生B/大学 | 7月25日(土)・26日(日) |
東京都支部
日程の出典:東京都吹奏楽連盟(公式サイト)
東京都大会(支部大会)
会場:いずれも府中の森芸術劇場
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高等学校A組(第66回・全国予選) | 8月10日(月)〜15日(土)の期間(出演日は6/21説明会で抽選) |
| 高等学校B組 | 8月13日(水)・14日(木)/どりーむホール |
| 高等学校C組 | 8月13日・14日 予定(抽選後確定)/ウィーンホール |
| 大学(A・B部門) | 8月16日(日)/どりーむホール |
| 職場・一般(中・職一の部) | 9月13日(日) |
中学校(第66回東京都中学生吹奏楽コンクール)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| B組 | 7月29日(水)・30日(木) | 練馬文化センター |
| A組・B組・東日本部門 | 8月4日(火)〜9日(日) | 府中の森芸術劇場 |
職場・一般(都大会)
第66回東京都職場一般吹奏楽コンクール:8月1日(土)・2日(日)/西新井文化ホール
東海支部
日程の出典:東海吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学校A部門 | 8月29日(土) | ホクト文化ホール(松本市) |
| 高等学校A部門 | 8月30日(日) | ホクト文化ホール(松本市) |
| 中学校・高等学校B部門 | 8月30日(日) | 三重県文化会館(津市) |
| 大学・職場一般の部 | 9月6日(日) | 豊田市民文化会館 |
都道府県大会
静岡県(第67回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 大学・職場一般 | 7月19日(日) | 静岡市清水文化会館マリナート |
| 中学生A | 8月8日(土) | アクトシティ浜松 |
| 中学生B・C | 8月9日(日) | アクトシティ浜松 |
| 高校B | 8月8日(土) | 富士市文化会館ロゼシアター |
| 高校A | 8月9日(日) | 富士市文化会館ロゼシアター |
愛知県 地区大会(中学生の部)
| 支部 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 東三河 | A 7/23(木)・B 7/22(水) | 豊川市文化会館 |
| 西三河北 | A 7/23(木)・B 7/24(金) | 豊田市民文化会館 |
| 西三河南 | 7/24(金) | にししん文化会館茶々っとホール |
| 名古屋 | 7/25(土) | Niterra日本特殊陶業市民会館 |
| 知多 | A 7/24(金)・B 7/23(木) | 常滑市民文化会館 |
| 東尾張 | A 7/24(金)・B 7/25(土) | 瀬戸市文化センター |
| 西尾張 | 7/23(木)・24(金) | 名古屋文理大学文化フォーラム |
地区大会(高等学校の部):東三河 7/26(豊川)/西三河北 7/25(豊田)/西三河南 7/20(にししん)/名古屋 7/26・27(Niterra)/知多 7/24(雁宿ホール)/東尾張 7/26(瀬戸)/西尾張 7/26(名古屋文理大)
県大会 会場:豊田市民文化会館(大学・職場一般のみ幸田町民会館)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 大学・職場一般の部 | 8月2日(日)※幸田町民会館 |
| 高等学校の部 | 8月4日(火)・5日(水) |
| 中学生A | 8月6日(木)・7日(金) |
| 中学生B | 8月8日(土) |
| 高等学校プライマリー・代表選考会 | 8月9日(日) |
岐阜県(第64回) 会場:不二羽島文化センター(スカイホール)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生B① | 8月5日(水) |
| 中学生B② | 8月6日(木) |
| 高校B・高校C | 8月7日(金) |
| 中学生A・中学生C・大学 | 8月8日(土) |
| 高校A・職場一般 | 8月9日(日) |
三重県 ※会場は公式サイト未記載
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学校B・C編成 | 7月25日(土)・26日(日) |
| 高等学校B・C編成 | 8月1日(土) |
| 中学校A編成・小学生・職場一般 | 8月2日(日) |
| 高等学校S編成 | 8月4日(火) |
| 高等学校A編成・大学 | 8月8日(土) |
長野県 県大会
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 大学・職場一般 | 7月26日(日) | カノラホール |
| 小学生(ステージ) | 7月29日(水) | キッセイ文化ホール |
| 中学生 | 8月5日(水)・6日(木) | キッセイ文化ホール |
| 高等学校A | 8月6日(木) | ホクト文化ホール |
| 高等学校B | 8月7日(金) | ホクト文化ホール |
地区大会(中学生)
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 東信A | 7月18日(土) | 上田丸子セレス |
| 東信B | 7月19日(日) | 上田丸子セレス |
| 中信B | 7月19日(日) | キッセイ |
| 南信B | 7月19日(日) | 飯田 |
| 中信A | 7月20日(月・祝) | キッセイ |
| 北信A | 7月25日(土) | 須坂メセナ |
| 北信B | 7月26日(日) | 須坂メセナ |
| 南信A | 7月26日(日) | 伊那 |
地区大会(高校)
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中南信A | 7月25日(土) | 伊那 |
| 東北信A | 7月28日(火) | 須坂メセナ |
※高校の東北信B・中南信Bは実施なし
北陸支部
日程の出典:北陸吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第67回北陸吹奏楽コンクール)
会場:金沢歌劇座
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学校B・小学校・職場一般部門 | 8月9日(日) |
| 中学校A・大学部門 | 8月10日(月) |
| 高等学校B・高等学校A部門 | 8月11日(火・祝) |
都道府県大会
富山県(第54回) 会場:新川文化ホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 小学生・中学生B① | 7月18日(土) |
| 中学生B②・大学 | 7月19日(日) |
| 高等学校A・高等学校B | 7月25日(土) |
| 中学生A・職場一般 | 7月26日(日) |
石川県(第74回)
全部門 7月18日(土)〜20日(月)/金沢歌劇座(部門別の日割りは公式サイト未記載)
福井県(第58回) 会場:福井県立音楽堂
全部門 7月24日(金)〜26日(日)/福井県立音楽堂(部門別の日割りは公式サイト未記載)
関西支部
日程の出典:関西吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第76回関西吹奏楽コンクール)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 小学生・中学生小編成 | 8月22日(土) | ひこね市文化プラザ(彦根市) |
| 大学・職場一般の部 | 8月23日(日) | ひこね市文化プラザ |
| 高等学校小編成 | 8月24日(月) | ひこね市文化プラザ |
| 中学生A | 8月29日(土) | フェニーチェ堺(堺市) |
| 高等学校A | 8月30日(日) | フェニーチェ堺 |
都道府県大会
滋賀県(第62回) 県大会
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 小学生・中学小編成・大学・職場一般 | 8月2日(日) | ひこね市文化プラザ |
| 中学A | 8月3日(月) | ひこね市文化プラザ |
| 高校小編成・高校A | 8月10日(月) | 守山市民ホール |
地区大会
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 北部 | 7月22日(水)・23日(木) | ひこね市文化プラザ |
| 南部 | 7月22日(水)・23日(木) | 守山市民ホール |
| 中部 | 7月24日(金)・25日(土) | 守山市民ホール |
京都府(第63回) 会場:京都コンサートホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生A① | 7月30日(木) |
| 中学生A② | 7月31日(金) |
| 中学生小編成 | 8月1日(土) |
| 高校小編成・高校B・職場一般 | 8月2日(日) |
| 中学生B① | 8月3日(月) |
| 中学生B② | 8月4日(火) |
| 高校A① | 8月5日(水) |
| 高校A②・大学B・大学A | 8月6日(木) |
大阪府(第63回) 府大会 会場:フェニーチェ堺
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学小編成・小学生・高校小編成 | 8月13日(木) |
| 中学生A | 8月14日(金) |
| 高等学校A | 8月15日(土) |
| 大学・職場一般 | 8月16日(日) |
地区大会:北 7/23〜26(大東市)/中 7/25〜29(八尾市)/南 7/28〜31(堺市)/北摂 7/30〜8/2(豊中市)
兵庫県(第73回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学S・高校S | 8月8日(土) | 三田市総合文化センター |
| 職場一般・大学 | 8月9日(日) | 三田市総合文化センター |
| 中学A | 8月10日(月) | アクリエひめじ |
| 高校A | 8月11日(火・祝) | アクリエひめじ |
地区大会:神戸地区 7/25(土)〜27(月)神戸文化ホール(部門未定)
奈良県(第68回) 会場:奈良県橿原文化会館
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高校J・中学生A(前半) | 8月4日(火) |
| 中学生A(後半) | 8月5日(水) |
| 中学生J・高校A | 8月7日(金) |
| 小学生・中学生小編成 | 8月8日(土) |
| 高校小編成・職場一般 | 8月9日(日) |
和歌山県(第62回) 会場:和歌山城ホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生小編成・中学生A | 8月1日(土) |
| 高校小編成・高校A・高校B・大学・職場一般 | 8月2日(日) |
中国支部
日程の出典:中国吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会(第67回)
会場:広島文化学園HBGホール(広島市)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生小編成・高校小編成 | 8月21日(金) |
| 中学生 | 8月22日(土) |
| 大学・職場一般 | 8月23日(日) |
| 高校 | 8月24日(月) |
都道府県大会
鳥取県(第66回) 会場:米子市公会堂 ※会場は要確認
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生小編成 | 8月8日(土) |
| 高校B・高校小編成・高校A・大学・職場一般 | 8月9日(日) |
| 中学生B・中学生A | 8月10日(月・祝) |
島根県(第67回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学生A(前半) | 8月1日(土) | 島根県芸術文化センター グラントワ |
| 中学生A(後半)・大学・職場一般 | 8月2日(日) | 島根県芸術文化センター グラントワ |
| 中学生フリー・中学生小編成 | 8月6日(木) | 出雲市民会館 |
| 小学生・高校フリー・高校小編成 | 8月7日(金) | 出雲市民会館 |
| 高校A | 8月8日(土) | 出雲市民会館 |
岡山県(第67回) 会場:倉敷市民会館
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学生A・大学 | 8月8日(土) |
| 高校A・職場一般 | 8月9日(日) |
| 中学生小編成・高校小編成 | 8月10日(月) |
広島県 会場:広島文化学園HBGホール(8/3・4はふくやま芸術文化ホール リーデンローズ)
| 開催日 | 部門 |
|---|---|
| 7月29日(水) | 中学生F(広島地区)・高校F |
| 7月30日(木)〜8月2日(日) | 中学小編成・中学A・小学生・大学 |
| 8月3日(月) | 中学小編成・中学A(リーデンローズ) |
| 8月4日(火) | 中学生F(福山地区)(リーデンローズ) |
| 8月7日(金) | 高等学校小編成 |
| 8月9日(日) | 職場一般・高等学校A |
| 8月10日(月) | 高等学校A |
山口県(第65回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学生B | 7月31日(金) | 山口市民会館 |
| 中学生小編成 | 8月1日(土) | 山口市民会館 |
| 中学生A | 8月2日(日) | 山口市民会館 |
| 高校B・高校小編成・高校A① | 8月7日(金) | 周南市文化会館 |
| 高校A② | 8月8日(土) | 周南市文化会館 |
| 小学生・大学・職場一般 | 8月9日(日) | 周南市文化会館 |
四国支部
日程の出典:四国吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会
会場:愛媛県県民文化会館(松山市)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高校B・中学B・小学生(ステージ) | 8月21日(金) |
| 中学A・大学 | 8月22日(土) |
| 高校A・職場一般 | 8月23日(日) |
都道府県大会
徳島県 ※会場は公式サイト未記載
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 小学生バンドフェス・高校B・高校A | 7月31日(金) |
| 中学校A | 8月1日(土) |
| 中学校B・大学・職場一般 | 8月2日(日) |
香川県
全部門 7月31日(金)〜8月3日(月)/レクザムホール 大ホール(部門別の日割りは公式サイト未記載)
愛媛県 会場:松山市民会館
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 中学A | 8月1日(土) |
| 中学A・職場一般・中学B | 8月2日(日) |
| 中学B・大学 | 8月3日(月) |
| 高校A | 8月4日(火) |
| 小学生(ステージ)・高校B | 8月5日(水) |
高知県 会場:新来島高知重工ホール(オレンジ)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高校B・高校A・小学生バンドフェス(ステージ) | 8月1日(土) |
| 中学校A・大学・職場一般 | 8月2日(日) |
| 中学校B | 8月3日(月) |
九州支部
日程の出典:九州吹奏楽連盟(公式サイト)
支部大会
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学校の部 | 8月22日(土) | 熊本県立劇場 |
| 高等学校の部 | 8月23日(日) | 熊本県立劇場 |
| 大学の部 | 8月24日(月) | メディキット県民文化センター(宮崎市) |
| 職場・一般の部 | 8月25日(火) | メディキット県民文化センター(宮崎市) |
都道府県大会
福岡県
第71回 福岡吹奏楽コンクール 会場:福岡サンパレス
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高等学校 | 8月1日(土)・2日(日) |
| 中学生 | 8月3日(月)・4日(火) |
地区大会(中学)
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 筑前 | 7月27日(月)・28日(火) | — |
| 福岡 | 7月29日(水)・30日(木) | — |
| 筑後 | 7月30日(木)・31日(金) | 久留米シティプラザ |
第42回 福岡県吹奏楽コンクール
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 大学 | 7月11日(土) | イイヅカコスモスコモン |
| 職場一般 | 7月12日(日) | イイヅカコスモスコモン |
| 中学生 | 8月8日(土) | 福岡サンパレス |
| 高等学校 | 8月9日(日) | 福岡サンパレス |
北九州地区(第71回 北九州吹奏楽コンクール) 会場:黒崎ひびしんホール 大ホール
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| Bパート・Aパート高等学校の部 | 7月30日(木) |
| Aパート中学生の部 | 7月31日(金) |
佐賀県(第67回)
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
| 高校A | 7月24日(金) |
| 中学生A① | 7月25日(土) |
| 中学生A②・高校B・大学・職場一般 | 7月26日(日) |
| 中学生B | 7月27日(月) |
長崎県(第71回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 県大会 高等学校・大学 | 7月18日(土) | アルカスSASEBO |
| 県大会 高等学校 | 7月19日(日) | アルカスSASEBO |
| 地区 中学・県央 | 7月25日(土) | 諫早文化会館 |
| 地区 中学・県南 | 7月26日(日) | 諫早文化会館 |
| 地区 中学・県北 | 7月26日(日) | アルカスSASEBO |
| 県大会 中学・職場一般 | 8月2日(日) | アルカスSASEBO |
熊本県(第70回)
全部門 7月12日(日)、7月23日(木)〜27日(月)、7月29日(水)〜30日(木)/熊本県立劇場コンサートホール(部門別の日割りは未記載)
大分県(第63回) 会場:iichiko総合文化センター グランシアタ ※部門別の割当は要確認
| 部門 | 開催日 |
|---|---|
