全日本吹奏楽コンクール2026(第74回)の支部大会が各地で始まり、10月の全国大会に出場する団体が決まり始めました。本記事では、各支部の吹奏楽連盟が公表した結果に基づき、全国大会への出場が決まった団体を支部・部門ごとにまとめています。現時点では10支部・計86団体を掲載しており、支部大会の進行にあわせて随時更新していきます。
県大会(都道府県大会)の結果は下記の記事にまとめています。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
北海道支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第71回北海道吹奏楽コンクール 8月27日〜30日/9月5日・6日 札幌コンサートホールKitara ほか
高等学校の部A編成が8月27日、中学生の部A編成が8月29日に行われました。高等学校は25団体中の金賞11団体から2団体、中学生は29団体中の金賞13団体から2団体が代表に選ばれています。大学と職場・一般は9月6日に審査があり、大学は3団体から1団体、職場・一般は12団体中の金賞5団体から2団体が代表となりました。
※大学・職場・一般の代表は、北海道吹奏楽連盟の結果ページが未掲載のため朝日新聞「吹奏楽プラス」に基づいています。
なお中学生B編成・高等学校B編成の代表は、全日本吹奏楽コンクールではなく東日本学校吹奏楽大会へ進みます(第71回北海道吹奏楽コンクール開催要項)。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 旭川市立永山中学校(北海道) 旭川市立永山南中学校(北海道) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 旭川明成高等学校(北海道) 東海大学付属札幌高等学校(北海道) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 北海道教育大学函館校(北海道) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 札幌ブラスバンド(北海道) 遠軽青少年吹奏楽団(北海道) |
東北支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第69回東北吹奏楽コンクール 8月22日・23日 トーサイクラシックホール岩手(盛岡市)/9月5日・6日 あきた芸術劇場ミルハス(秋田市)
高等学校の部が8月22日、中学生の部が8月23日に行われ、大学の部は9月5日、職場・一般の部は9月6日に審査がありました。大学は6団体中の金賞2団体から1団体、職場・一般は13団体中の金賞5団体から3団体が代表です。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 仙台市立向陽台中学校(宮城) 塩竈市立第一中学校(宮城) 山形市立第六中学校(山形) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 聖ウルスラ学院英智高等学校(宮城) ノースアジア大学明桜高等学校(秋田) 福島県立磐城高等学校(福島) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 秋田大学(秋田) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 大曲吹奏楽団(秋田) 秋田吹奏楽団(秋田) 名取交響吹奏楽団(宮城) |
東関東支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第32回東関東吹奏楽コンクール 9月5日・6日 宇都宮市文化会館/9月12日・13日 水戸市民会館/9月19日・20日 千葉県文化会館
高等学校の部A部門が9月5日、中学生の部A部門が9月6日に宇都宮市文化会館で行われました。いずれも24団体が出場し、金賞7団体のうち3団体が代表に選ばれています。高等学校B部門と小学生は9月12日・13日、中学生B部門と大学・職場・一般は9月19日・20日に審査があります。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 松戸市立小金中学校(千葉) 市川市立南行徳中学校(千葉) 船橋市立海神中学校(千葉) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 習志野市立習志野高等学校(千葉) 柏市立柏高等学校(千葉) 県立幕張総合高等学校(千葉) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 情報待ち |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 情報待ち |
西関東支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第32回西関東吹奏楽コンクール 9月5日・6日 所沢市民文化センター/9月12日・13日・27日 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)
中学生の部A部門が9月5日、高等学校の部A部門が9月6日に所沢市民文化センターで行われました。いずれも22団体が出場し、中学生は金賞7団体から2団体、高等学校は金賞6団体から3団体が代表です。中学生B部門は9月12日、小学生と高等学校B部門は9月13日、大学と職場・一般は9月27日に審査があります。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 越谷市立大相模中学校(埼玉) さいたま市立土屋中学校(埼玉) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 埼玉栄高等学校(埼玉) 春日部共栄高等学校(埼玉) 埼玉県立伊奈学園総合高等学校(埼玉) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 情報待ち |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 情報待ち |
東京都支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第66回東京都吹奏楽コンクール 9月12日・13日 府中の森芸術劇場
これから開催されます。結果が公表され次第、掲載します。
北陸支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第67回北陸吹奏楽コンクール 8月9日〜11日 金沢歌劇座
北陸吹奏楽連盟および富山・石川・福井の各県連盟は9月1日時点で結果を公表していないため、朝日新聞「吹奏楽プラス」の掲載に基づく。中学生B・高等学校Bの各部門は東日本学校吹奏楽大会へ進むため本表の対象外。小学生部門は全日本小学生バンドフェスティバルおよび東日本学校吹奏楽大会へ進むため、バンドフェスティバルの代表は記事末尾の一覧に掲載。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 能美市立根上中学校(石川) 高岡市立芳野中学校(富山) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 富山県立富山商業高等学校(富山) 福井工業大学附属福井高等学校(福井) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 福井工業大学(福井) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 百萬石ウインドオーケストラ(石川) 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル(福井) |
東海支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第81回東海吹奏楽コンクール 8月29日・30日(長野・三重)/9月6日 豊田市民文化会館
中学生の部A編成が8月29日、高等学校の部A編成が8月30日に行われました。中学生は20団体中の金賞5団体から3団体、高等学校は20団体中の金賞6団体から3団体が代表です。大学と職場・一般は9月6日に豊田市民文化会館で行われ、大学は9団体中の金賞4団体から2団体、職場・一般は15団体中の金賞5団体から2団体が代表となりました。
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 松本市立鎌田中学校(長野) 春日井市立中部中学校(愛知) 尾張旭市立東中学校(愛知) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校(愛知) 愛知工業大学名電高等学校(愛知) 安城学園高等学校(愛知) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 中部学院大学(岐阜) 信州大学(長野) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 安城ブラスオルケスター(愛知) ヤマハ吹奏楽団(静岡) |
関西支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第76回関西吹奏楽コンクール 8月22日〜24日 ひこね市文化プラザ/8月29日・30日 フェニーチェ堺
中学生の部A編成が8月29日、高等学校の部A編成が8月30日に行われました。中学生は28団体中の金賞9団体から4団体、高等学校は28団体中の金賞8団体から3団体が代表に選ばれています。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 加古川市立中部・浜の宮中学校(兵庫) 豊中市立第十一中学校(大阪) 生駒市立生駒中学校(奈良) 大阪市立堀江中学校(大阪) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) 京都両洋高等学校(京都) 近畿大学附属高等学校(大阪) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 龍谷大学(京都) 立命館大学(大阪) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 大津シンフォニックバンド(滋賀) 創価学会関西吹奏楽団(大阪) 西宮市吹奏楽団(兵庫) |
中国支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第67回中国吹奏楽コンクール 8月21日〜24日 広島文化学園HBGホール
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 修道中学校(広島) 総社市立総社東中学校(岡山) 桑の華ウインドアンサンブル(山口) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 出雲北陵高等学校(島根) 明誠学院高等学校(岡山) 岡山学芸館高等学校(岡山) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 広島大学吹奏楽団(広島) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 西の京やまぐちシンフォニックウィンズ(山口) 祇園ウィンドアンサンブル(広島) |
四国支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第74回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会 8月21日〜23日 愛媛県県民文化会館
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 四国中央市立三島東中学校(愛媛) 徳島市城東中学校(徳島) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 愛媛県立伊予高等学校(愛媛) 香川県立坂出高等学校(香川) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 四国大学(徳島) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち(愛媛) 鏡野吹奏楽団(高知) |
九州支部|支部大会結果(全国大会出場団体)
第71回九州吹奏楽コンクール 8月22日・23日 熊本県立劇場/8月29日・30日 宮崎県立芸術劇場
大学の部が8月29日、職場・一般の部が8月30日に行われ、4部門すべての代表が出そろいました。職場・一般は22団体中の金賞10団体から3団体が代表です。
各部門をタップして代表団体をチェック!
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 中学校 | 福岡市立城南中学校(福岡) 北九州市立高須中学校(福岡) 福岡市立姪浜中学校(福岡) 福岡県立門司学園中学校(福岡) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 高等学校 | 鹿児島県立松陽高等学校(鹿児島) 玉名女子高等学校(熊本) 活水高等学校・中学校(長崎) 精華女子高等学校(福岡) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 大学 | 福岡工業大学吹奏楽団(福岡) 日本経済大学吹奏楽部(福岡) |
| 部門 | 団体名 |
|---|---|
| 職場・一般 | 西区市民吹奏楽団(福岡) ブリヂストン吹奏楽団久留米(福岡) 春日市民吹奏楽団(福岡) |
全日本小学生バンドフェスティバル 支部大会結果
小学生部門は全日本吹奏楽コンクールではなく、全日本小学生バンドフェスティバルという別の大会として実施されます。参考として支部大会の結果を掲載します。全国大会はステージ部門が10月24日、フロアコンサート部門が11月21日です。
| 支部 | 部門 | 団体名 |
|---|---|---|
| 四国支部 | ステージ | 徳島市八万南小学校(徳島) 徳島市城東小学校(徳島) |
| 中国支部 | ステージ | 下松ブラスオルケスタ(山口) 出雲市立今市小学校吹奏楽部(島根) |
| 九州支部 | ステージ | 秋津ジュニアウインドオーケストラ(熊本) 鹿児島市立星峯西小学校(鹿児島) |
| 関西支部 | ステージ | 池田市立石橋小学校(大阪) 生駒市立桜ヶ丘小学校(奈良) |
| 北陸支部 | ステージ | 南砺市立福野小学校・なんとジュニアウインドアンサンブル(富山) 野村小・野村ウインドアンサンブル(富山) |
| 東京都支部 | フロア | 台東区立富士小学校吹奏楽部(東京) |
おわりに
第74回全日本吹奏楽コンクールの全国大会は、10月に開催されます。支部大会の日程は第74回 全日本吹奏楽コンクール(2026年)大会日程一覧にまとめています。
掲載しているのは、各支部の結果表で全国大会への出場が明示された団体です。中学校B部門・高等学校B部門のように、支部大会で最優秀賞は選ばれても上位大会への進出枠がない部門は対象外としています。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ



