第39回全日本マーチングコンテスト(2026年度)の都道府県大会が始まり、支部大会に出場する代表団体が決まり始めました。本記事では、各県吹奏楽連盟および朝日新聞「吹奏楽プラス」の公式発表に基づき、支部大会への出場が決定した団体を支部・県ごとにまとめています。現時点では1支部1県・計4団体を掲載しており、都道府県大会の進行にあわせて随時更新していきます。
第39回全日本マーチングコンテストの日程は下記の通りです。
【随時更新中】第39回 全日本マーチングコンテスト(2026年度)日程一覧
※2026年8月13日時点。「情報待ち」の県・部門は、結果の公式発表があり次第追記します。北海道支部・東京都支部・北陸3県・奈良県は都道府県大会を実施せず、支部大会から出場します。各大会の開催日は上記の日程一覧記事をご参照ください。
北海道支部|支部大会出場団体
対象都道府県:北海道
北海道は都道府県大会を実施せず、9月26日(土)の第42回北海道マーチングコンテスト(苫小牧市総合体育館)が最初の関門となります。
| 道 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 北海道 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 道 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 北海道 | 県大会なし(支部大会から出場) |
東北支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
支部大会は10月4日(日)、つるしんアリーナ小真木原(山形県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 青森県 | 情報待ち |
| 岩手県 | 情報待ち |
| 宮城県 | 情報待ち |
| 秋田県 | 情報待ち |
| 山形県 | 情報待ち |
| 福島県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 青森県 | 情報待ち |
| 岩手県 | 情報待ち |
| 宮城県 | 情報待ち |
| 秋田県 | 情報待ち |
| 山形県 | 情報待ち |
| 福島県 | 情報待ち |
東関東支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:茨城県・栃木県・千葉県・神奈川県
支部大会は10月4日(日)、小田原アリーナ(神奈川県)で行われます。県大会は8月22日から25日にかけて4県で集中して開催されます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 茨城県 | 情報待ち |
| 栃木県 | 情報待ち |
| 千葉県 | 情報待ち |
| 神奈川県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 茨城県 | 情報待ち |
| 栃木県 | 情報待ち |
| 千葉県 | 情報待ち |
| 神奈川県 | 情報待ち |
西関東支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:群馬県・埼玉県・新潟県・山梨県
支部大会は10月4日(日)、ALSOKぐんまアリーナ(群馬県)で行われます。山梨県は8月16日(日)と、全国で最も早く県大会を迎えます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 群馬県 | 情報待ち |
| 埼玉県 | 情報待ち |
| 新潟県 | 情報待ち |
| 山梨県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 群馬県 | 情報待ち |
| 埼玉県 | 情報待ち |
| 新潟県 | 情報待ち |
| 山梨県 | 情報待ち |
東京都支部|支部大会出場団体
対象都道府県:東京都
東京都は都道府県大会を実施せず、8月29日(土)の第39回東京都マーチングコンテスト(エスフォルタアリーナ八王子)が支部大会にあたります。全11支部で最も早い支部大会です。
| 都 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 東京都 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 都 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 東京都 | 県大会なし(支部大会から出場) |
東海支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
支部大会は10月10日(土)、飛騨高山ビッグアリーナ(岐阜県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 長野県 | 情報待ち |
| 岐阜県 | 情報待ち |
| 静岡県 | 情報待ち |
| 愛知県 | 情報待ち |
| 三重県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 長野県 | 情報待ち |
| 岐阜県 | 情報待ち |
| 静岡県 | 情報待ち |
| 愛知県 | 情報待ち |
| 三重県 | 情報待ち |
北陸支部|支部大会出場団体
対象都道府県:富山県・石川県・福井県
北陸3県はいずれも都道府県大会を実施せず、9月13日(日)の第39回北陸マーチングコンテスト(氷見市ふれあいスポーツセンター)が最初の関門となります。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 富山県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 石川県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 福井県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 富山県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 石川県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 福井県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
関西支部|府県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
支部大会は9月23日(水・祝)、Asueアリーナ大阪で行われます。奈良県は府県大会を実施せず、支部大会から出場します。
| 府県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 滋賀県 | 情報待ち |
| 京都府 | 情報待ち |
| 大阪府 | 情報待ち |
| 兵庫県 | 情報待ち |
| 奈良県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 和歌山県 | 情報待ち |
| 府県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 滋賀県 | 情報待ち |
| 京都府 | 情報待ち |
| 大阪府 | 情報待ち |
| 兵庫県 | 情報待ち |
| 奈良県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 和歌山県 | 情報待ち |
中国支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
支部大会は10月4日(日)、広島サンプラザで行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 鳥取県 | 情報待ち |
| 島根県 | 情報待ち |
| 岡山県 | 情報待ち |
| 広島県 | 情報待ち |
| 山口県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 鳥取県 | 情報待ち |
| 島根県 | 情報待ち |
| 岡山県 | 情報待ち |
| 広島県 | 情報待ち |
| 山口県 | 情報待ち |
四国支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:徳島県・香川県・愛媛県・高知県
支部大会は10月3日(土)、アミノバリューホール(徳島県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 徳島県 | 情報待ち |
| 香川県 | 情報待ち |
| 愛媛県 | 情報待ち |
| 高知県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 徳島県 | 情報待ち |
| 香川県 | 情報待ち |
| 愛媛県 | 情報待ち |
| 高知県 | 情報待ち |
九州支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
支部大会は10月10日(土)に中学生の部、11日(日)に高校以上の部が福岡国際センター(福岡県)で行われます。福岡県は6月28日(日)に高等学校以上の部を実施し、4団体が九州大会への推薦を受けました。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 福岡県 | 情報待ち |
| 佐賀県 | 情報待ち |
| 長崎県 | 情報待ち |
| 熊本県 | 情報待ち |
| 大分県 | 情報待ち |
| 宮崎県 | 情報待ち |
| 鹿児島県 | 情報待ち |
| 沖縄県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 福岡県 | 福岡市立福岡女子高等学校 九州産業大学付属九州産業高等学校 精華女子高等学校 福岡大学附属大濠高等学校 |
| 佐賀県 | 情報待ち |
| 長崎県 | 情報待ち |
| 熊本県 | 情報待ち |
| 大分県 | 情報待ち |
| 宮崎県 | 情報待ち |
| 鹿児島県 | 情報待ち |
| 沖縄県 | 情報待ち |
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ




