第39回全日本マーチングコンテスト(2026年度)の都道府県大会が始まり、支部大会に出場する代表団体が決まり始めました。本記事では、各県吹奏楽連盟の公式発表に基づき、支部大会への出場が決定した団体を支部・県ごとにまとめています。現時点では5支部11県・計95団体を掲載しており、都道府県大会の進行にあわせて随時更新していきます。
第39回全日本マーチングコンテストの日程は下記の通りです。
【随時更新中】第39回 全日本マーチングコンテスト(2026年度)日程一覧
※2026年9月9日時点。「情報待ち」の県・部門は、結果の公式発表があり次第追記します。北海道支部・東京都支部・北陸3県・奈良県は都道府県大会を実施せず、支部大会から出場します。各大会の開催日は上記の日程一覧記事をご参照ください。掲載しているのは全日本マーチングコンテストの中学生の部・高校以上の部に進む団体です。小学校の団体は第45回全日本小学生バンドフェスティバルという別大会に進むため掲載していません。茨城県は吹奏楽連盟とマーチングバンド協会がそれぞれ代表を選ぶため、全日本マーチングコンテストへ進む吹奏楽連盟の代表のみを掲載しています。山梨県は各部門1団体のみの代表審査会形式で、結果表に賞の記載はありません。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
北海道支部|支部大会出場団体
対象都道府県:北海道
北海道は都道府県大会を実施せず、9月26日(土)の第42回北海道マーチングコンテスト(苫小牧市総合体育館)が最初の関門となります。
| 道 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 北海道 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 道 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 北海道 | 県大会なし(支部大会から出場) |
東北支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
支部大会は10月4日(日)、つるしんアリーナ小真木原(山形県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 青森県 | 情報待ち |
| 岩手県 | 情報待ち |
| 宮城県 | 情報待ち |
| 秋田県 | 情報待ち |
| 山形県 | 情報待ち |
| 福島県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 青森県 | 情報待ち |
| 岩手県 | 情報待ち |
| 宮城県 | 情報待ち |
| 秋田県 | 情報待ち |
| 山形県 | 情報待ち |
| 福島県 | 情報待ち |
東関東支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:茨城県・栃木県・千葉県・神奈川県
支部大会は10月4日(日)、小田原アリーナ(神奈川県)で行われます。県大会は8月22日から25日にかけて4県で集中して開催されます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 茨城県 | 桜川市立岩瀬西中学校吹奏楽部 |
| 栃木県 | 壬生町立壬生中学校 壬生町立南犬飼中学校 |
| 千葉県 | いすみ市立大原中学校 野田市立第一中学校 印西市立西の原中学校 袖ケ浦市立長浦中学校 野田市立南部中学校 習志野市立第二中学校 柏市立松葉中学校 船橋市立法田中学校 習志野市立第四中学校 習志野市立第三中学校・第七中学校 |
| 神奈川県 | 横浜市立港中学校 東海大学付属相模高等学校中等部 川崎市立中野島中学校 川崎市立橘中学校 |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 茨城県 | 大成女子高等学校 |
| 栃木県 | 栃木県立宇都宮南高等学校 栃木県立小山城南高等学校 作新学院高等学校 |
| 千葉県 | 茂原北陵高等学校 西武台千葉中学校・高等学校 千葉敬愛高等学校 千葉聖心高等学校 専修大学松戸中学校・高等学校 拓殖大学紅陵高等学校 県立市川昴高等学校 県立袖ヶ浦高等学校 柏市立柏高等学校 習志野市立習志野高等学校 県立松戸六実高等学校 県立千葉商業高等学校 船橋市立船橋高等学校 |
| 神奈川県 | 県立湘南台高等学校 法政大学第二高等学校 大西学園中・高等学校 相洋高等学校 東海大学付属相模高等学校 向上高等学校 |
西関東支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:群馬県・埼玉県・新潟県・山梨県
支部大会は10月4日(日)、ALSOKぐんまアリーナ(群馬県)で行われます。山梨県は8月16日(日)と、全国で最も早く県大会を迎えます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 群馬県 | 高崎市立塚沢中学校 高崎市立箕郷中学校 北毛マーチングバンド「SHINIES ORION」 草津町立草津中学校 |
| 埼玉県 | 川口市立北中学校 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet 久喜市立久喜中学校 新座市立第四中学校吹奏楽部 春日部市立春日部中学校吹奏楽部 |
| 新潟県 | 情報待ち |
| 山梨県 | 塩山中学校(Aの部・Bの部) |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 群馬県 | 東京農業大学第二高等学校(Aの部・Bの部) 明照学園樹徳高等学校(Aの部・Bの部) 県立高崎商業高等学校 |
| 埼玉県 | 県立伊奈学園総合高等学校 叡明高等学校 浦和学院高等学校 さいたま市立浦和高等学校 県立上尾高等学校 県立岩槻高等学校 県立不動岡高等学校 |
| 新潟県 | 情報待ち |
| 山梨県 | 甲府西高等学校 |
東京都支部|支部大会出場団体
対象都道府県:東京都
東京都は都道府県大会を実施せず、8月29日(土)の第39回東京都マーチングコンテスト(エスフォルタアリーナ八王子)が支部大会にあたります。全11支部で最も早い支部大会で、この大会で全国大会に進む団体が決まりました。
| 都 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 東京都 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 都 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 東京都 | 県大会なし(支部大会から出場) |
東海支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
支部大会は10月10日(土)、飛騨高山ビッグアリーナ(岐阜県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 長野県 | 情報待ち |
| 岐阜県 | 情報待ち |
| 静岡県 | 情報待ち |
| 愛知県 | 情報待ち |
| 三重県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 長野県 | 情報待ち |
| 岐阜県 | 情報待ち |
| 静岡県 | 情報待ち |
| 愛知県 | 情報待ち |
| 三重県 | 情報待ち |
北陸支部|支部大会出場団体
対象都道府県:富山県・石川県・福井県
北陸3県はいずれも都道府県大会を実施せず、9月13日(日)の第39回北陸マーチングコンテスト(氷見市ふれあいスポーツセンター)が最初の関門となります。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 富山県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 石川県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 福井県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 富山県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 石川県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 福井県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
関西支部|府県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
支部大会は9月23日(水・祝)、Asueアリーナ大阪で行われます。奈良県は府県大会を実施せず、支部大会から出場します。
| 府県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 滋賀県 | 情報待ち |
| 京都府 | 情報待ち |
| 大阪府 | 八尾市立成法中学校 大阪市立茨田中学校 大阪市立新東淀中学校 豊中市立第四中学校 豊中市立第十三中学校 豊中市立第二・第十四中学校 箕面市立第一中学校 大阪市立堀江中学校 大阪市立蒲生中学校 向丘マーチングバンド 豊中市立第十五中学校 泉南市立一丘中学校 大阪市立緑中学校 |
| 兵庫県 | 情報待ち |
| 奈良県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 和歌山県 | 情報待ち |
| 府県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 滋賀県 | 情報待ち |
| 京都府 | 情報待ち |
| 大阪府 | 早稲田大阪高等学校 四條畷学園高等学校 大阪府立桜和高等学校 東海大学付属大阪仰星高等学校 常翔学園高等学校 大阪学芸高等学校 箕面自由学園高等学校 大阪産業大学附属高等学校 |
| 兵庫県 | 情報待ち |
| 奈良県 | 県大会なし(支部大会から出場) |
| 和歌山県 | 情報待ち |
中国支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
支部大会は10月4日(日)、広島サンプラザで行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 鳥取県 | 情報待ち |
| 島根県 | 情報待ち |
| 岡山県 | 情報待ち |
| 広島県 | 情報待ち |
| 山口県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 鳥取県 | 情報待ち |
| 島根県 | 情報待ち |
| 岡山県 | 情報待ち |
| 広島県 | 情報待ち |
| 山口県 | 情報待ち |
四国支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:徳島県・香川県・愛媛県・高知県
支部大会は10月3日(土)、アミノバリューホール(徳島県)で行われます。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 徳島県 | 徳島市川内中学校 |
| 香川県 | 情報待ち |
| 愛媛県 | 代表なし(審査結果に掲載されたのはB部門1団体のみで、代表の指定なし) |
| 高知県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 徳島県 | 徳島県立徳島商業高等学校 徳島県立城ノ内中等教育学校 |
| 香川県 | 情報待ち |
| 愛媛県 | 愛媛県立今治南高等学校 愛媛県立宇和島東高等学校 |
| 高知県 | 情報待ち |
九州支部|県大会結果(支部大会出場団体)
対象都道府県:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
支部大会は10月10日(土)に中学生の部、11日(日)に高校以上の部が福岡国際センター(福岡県)で行われます。福岡県は6月28日(日)に高等学校以上の部を実施し、4団体が九州大会への推薦を受けました。
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 福岡県 | 北九州市立木屋瀬中学校 北九州市立高須中学校 北九州市立志徳中学校 福岡市立西陵中学校 |
| 佐賀県 | 情報待ち |
| 長崎県 | 情報待ち |
| 熊本県 | 情報待ち |
| 大分県 | 情報待ち |
| 宮崎県 | 情報待ち |
| 鹿児島県 | 情報待ち |
| 沖縄県 | 情報待ち |
| 県 | 学校・団体名 |
|---|---|
| 福岡県 | 福岡市立福岡女子高等学校 九州産業大学付属九州産業高等学校 精華女子高等学校 福岡大学附属大濠高等学校 |
| 佐賀県 | 情報待ち |
| 長崎県 | 情報待ち |
| 熊本県 | 情報待ち |
| 大分県 | 情報待ち |
| 宮崎県 | 情報待ち |
| 鹿児島県 | 情報待ち |
| 沖縄県 | 情報待ち |
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ



