全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催する、第39回全日本マーチングコンテスト(2026年度/令和8年度)。各団体は各所属の支部大会を経て、11月に大阪城ホールで開催される全国大会を目指します。
この記事では、全国大会および全国11支部の支部大会の開催日程を、各連盟の公式発表をもとに一覧にまとめました。未発表の支部は「情報公開待ち」と表記し、公開され次第、随時更新していきます。
日程カレンダー(日付で見る)
各支部大会・全国大会の開催日を、日付順のカレンダーにまとめました。月のタブを切り替えてご覧ください。
※日程・会場は変更される場合があります。お出かけの際は各連盟の公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火・祝 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 東京都支部大会 |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 北陸支部大会 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月・祝 | |
| 22 | 火・祝 | |
| 23 | 水・祝 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 北海道支部大会 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 四国支部大会 |
| 4 | 日 | 東関東支部大会/西関東支部大会 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 九州支部大会(中学生の部) |
| 11 | 日 | 九州支部大会(高等学校以上の部) |
| 12 | 月・祝 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
| 日 | 曜 | 大会・部門 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火・祝 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 全国大会(中学生の部) |
| 22 | 日 | 全国大会(高等学校以上の部) |
| 23 | 月・祝 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
全国大会(第39回)
| 部門 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 中学生の部 | 11月21日(土) | 大阪城ホール |
| 高等学校以上の部 | 11月22日(日) | 大阪城ホール |
支部大会 日程一覧
| 支部 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 東京都 | 8月29日(土) | エスフォルタアリーナ八王子(東京都) |
| 北陸 | 9月13日(日) | 氷見市ふれあいスポーツセンター(富山県) |
| 北海道 | 9月26日(土) | 苫小牧市総合体育館(北海道) |
| 四国 | 10月3日(土) | アミノバリューホール(徳島県) |
| 東関東 | 10月4日(日) | 小田原アリーナ(神奈川県) |
| 西関東 | 10月4日(日) | ALSOKぐんまアリーナ(群馬県) |
| 九州 | 10月10日(土)・11日(日) | 福岡国際センター(福岡県) |
| 東北 | 情報公開待ち | — |
| 東海 | 情報公開待ち | — |
| 関西 | 情報公開待ち | — |
| 中国 | 情報公開待ち | — |
※九州支部は中学生の部が10月10日(土)、高等学校以上の部が10月11日(日)に行われます。「情報公開待ち」の支部は、公開され次第追加します。
更新情報・ご利用にあたって
最終更新日:2026年6月16日。本記事の日程は、全日本吹奏楽連盟および各支部の吹奏楽連盟による公式発表にもとづいています。未発表の支部は「情報公開待ち」と表記しており、公開され次第、随時更新します。日程・会場は今後変更される場合があります。お出かけの際は、必ず各連盟の公式サイトで最新情報をご確認ください。
他のコンクール日程・結果も見る
コンクール一覧へ



日程一覧.jpg)

