第93回NHK全国学校音楽コンクール(Nコン2026)の全国コンクールが、2026年10月10日(土)から12日(月・祝)までの3日間、NHKホール(東京都渋谷区)で開かれています。全国8ブロックのブロックコンクールを経た各部門11組が出場し、10月10日の高等学校の部と11日の小学校の部の審査結果が公表されました。中学校の部の結果は、公表されしだい追記します。
第93回NHK全国学校音楽コンクールの概要は下記の通りです。
※2026年10月11日時点。高等学校の部と小学校の部の審査結果を掲載しています。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
高等学校の部|全国コンクール審査結果
10月10日(土) NHKホール(東京都渋谷区) 11組11校が出場。同じ賞の学校は演奏順に掲載しています。
| 審査結果 | ブロック | 学校名 |
|---|---|---|
| 金賞 | 東北ブロック代表 | 福島県立会津高等学校(福島) |
| 銀賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 専修大学松戸高等学校(千葉) |
| 銅賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 大妻中野高等学校(東京) |
| 銅賞 | 東海北陸ブロック代表 | 愛知県立岡崎高等学校(愛知) |
| 優良賞 | 九州・沖縄ブロック代表 | 熊本県立第一高等学校(熊本) |
| 優良賞 | 北海道ブロック代表 | 札幌山の手高等学校(道央地区) |
| 優良賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 清泉女学院高等学校(神奈川) |
| 優良賞 | 東北ブロック代表 | 福島県立橘高等学校(福島) |
| 優良賞 | 中国ブロック代表 | 岡山県立岡山城東高等学校(岡山) |
| 優良賞 | 近畿ブロック代表 | 兵庫県立長田高等学校(兵庫) |
| 優良賞 | 四国ブロック代表 | 高松第一高等学校(香川) |
小学校の部|全国コンクール審査結果
10月11日(日) NHKホール(東京都渋谷区) 11組21校が出場。同じ賞の学校は演奏順に掲載しています。
| 審査結果 | ブロック | 学校名 |
|---|---|---|
| 金賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 日野市立平山小学校(東京) |
| 銀賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 港区立白金小学校(東京) |
| 銅賞 | 東北ブロック代表 | 北上市立黒沢尻北小学校(岩手) |
| 銅賞 | 四国ブロック代表 | 新居浜市立角野小学校(愛媛) |
| 優良賞 | 中国ブロック代表 | 広島市立牛田小学校(広島) |
| 優良賞 | 関東甲信越ブロック代表 | 富士見市立鶴瀬小学校(埼玉) |
| 優良賞 | 北海道ブロック代表 | 札幌市立平岡中央小学校/月寒東小学校/月寒小学校(道央地区) |
| 優良賞 | 東北ブロック代表 | 岩手大学教育学部附属小学校(岩手) |
| 優良賞 | 九州・沖縄ブロック代表 | 日南市立吾田小学校(宮崎) |
| 優良賞 | 東海北陸ブロック代表 | 小松市立苗代/第一/串/符津/向本折/今江/安宅/日末/荒屋小学校(石川) |
| 優良賞 | 近畿ブロック代表 | 吹田市立吹田東小学校(大阪) |
中学校の部|全国コンクール審査結果
10月12日(月・祝) NHKホール(東京都渋谷区) 11組が出場。出場校を演奏順に掲載しています。
| 審査結果 | ブロック | 学校名 |
|---|---|---|
| 情報待ち | 東北ブロック代表 | 北上市立上野中学校/北上中学校/北上北中学校(岩手) |
| 情報待ち | 関東甲信越ブロック代表 | 専修大学松戸中学校(千葉) |
| 情報待ち | 関東甲信越ブロック代表 | 豊島岡女子学園中学校(東京) |
| 情報待ち | 北海道ブロック代表 | 札幌市立伏見中学校(道央地区) |
| 情報待ち | 関東甲信越ブロック代表 | 清泉女学院中学校(神奈川) |
| 情報待ち | 東海北陸ブロック代表 | 名古屋市立志賀中学校(愛知) |
| 情報待ち | 九州・沖縄ブロック代表 | 熊本市立日吉中学校(熊本) |
| 情報待ち | 近畿ブロック代表 | 大阪市立文の里中学校(大阪) |
| 情報待ち | 東海北陸ブロック代表 | 名古屋市立滝ノ水中学校(愛知) |
| 情報待ち | 四国ブロック代表 | 高知学芸中学校(高知) |
| 情報待ち | 中国ブロック代表 | 出雲市立斐川西中学校(島根) |
全国コンクールまでの流れと審査
参加校は、地区ごとに7月中旬から9月上旬にかけて行われる地区コンクールで代表に選ばれると、8月下旬から9月中旬にかけて全国8ブロックで行われるブロックコンクールに進みます。全国コンクールには各ブロックの代表が集まり、小学校・中学校・高等学校の部に11組ずつ、あわせて33組が出場しています。
演奏するのは、NHKが委嘱して制作した今年度の課題曲と、各校が自由に選んだ自由曲で、課題曲、自由曲の順に歌います。自由曲は地区コンクールから全国コンクールまで変更できず、演奏時間は小学校の部が4分00秒以内、中学校の部が4分30秒以内、高等学校の部が5分00秒以内と定められています。歌う人数は、小学校・中学校の部が35人以内、高等学校の部が40人以内です。
審査員は部門ごとに作曲家・指揮者・声楽家と全日本音楽教育研究会の各部会長が務め、今年からは各界で活躍する音楽家が「特別審査員」として加わりました。
おわりに
10月12日(月・祝)の中学校の部の審査結果は、公表されしだい本記事に追記します。各部門の出場校と自由曲はNHK全国学校音楽コンクール公式サイトの全国コンクールページで確認できます。ブロックコンクールの結果は【ブロックコンクール結果】第93回NHK全国学校音楽コンクール(Nコン2026)全国コンクール出場校まとめにまとめています。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ

全国コンクール審査結果まとめ-1.jpg)

