第27回大阪国際音楽コンクールのファイナルが10月3日に開幕し、審査を終えたコースから結果が公表され始めました。本記事では、大阪国際音楽振興会が発表したファイナルの結果を、部門・コースごとにまとめています。10月6日時点ではSection III(アマチュア部門・ユース部門)の14コース・計420名を掲載しており、審査の進行にあわせて随時更新していきます。
大阪国際音楽コンクールの概要については下記をご覧ください。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
アマチュア部門
10月3日 ムラマツリサイタルホール新大阪(ジェネラル・ビギナー・シルバー・デュオ・アンサンブル)/10月4日 ムラマツリサイタルホール新大阪(アウトスタンディング・アドヴァンスド・スチューデント)
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 北出直也 |
| 第3位 | 梨原尚至 |
| 文化奨励賞 | 松本凌典 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 河上英 |
| 第2位 | 香村信 |
| 第2位 | 宮内梨緒 |
| 第3位 | 渡辺健 |
| 第3位 | 西村彰太 |
| 第4位 | 牛田智也 |
| 第4位 | 山崎瑞穂 |
| 第4位 | 宮田真優 |
| 第5位 | 押野晃大 |
| 第5位 | 中森睦美 |
| 第6位 | 丹羽郁子 |
| 第6位 | 菊池優太 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 川西聡 |
| 第1位 | 平松里菜 |
| 第2位 | 藤川紀代 |
| 第3位 | 森里香 |
| 第3位 | 杉浦蒼汰 |
| 第3位 | 村松ひかる |
| 第4位 | 武元南緒 |
| 第4位 | 相原みのり |
| 第4位 | 住田愛里 |
| 第5位 | 鐘ヶ江真稀子 |
| 第6位 | 船戸悠介 |
| 第6位 | 相澤絵美 |
| 第6位 | 程益婕 |
| 文化奨励賞 | 江原隆子 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 岸本彩花 |
| 第2位 | 市丸夏鈴 |
| 第2位 | 加藤郁空 |
| 第2位 | 松本紡希 |
| 第3位 | 古賀希聡 |
| 第4位 | 山口姫依 |
| 第4位 | 池田紗彩 |
| 第4位 | 入江芽生 |
| 第5位 | 土井結衣名 |
| 第5位 | 今井唯愛 |
| 第5位 | ChongLI |
| 第6位 | HaoTianYII |
| 第6位 | 豊田実嬉 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 唐渡萌子 |
| 第2位 | 朝倉睦美 |
| 第3位 | 佐々木淳一 |
| 第3位 | Mei-ChingCHEN |
| 第4位 | 吉森悦子 |
| 第4位 | 有川舞 |
| 第5位 | 山田寿志子 |
| 第5位 | 野村湧ニ |
| 第5位 | 宮野智賀子 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 谷口久子 |
| 第2位 | 佐野敏行 |
| 第3位 | 佐々木淳一 |
| 第4位 | 村井博史 |
| 第4位 | 浅井義博 |
| 第5位 | 筒井幸江 |
| 第5位 | 髙田みつゑ |
| 文化奨励賞 | 立木智子 |
| 文化奨励賞 | 片山真理 |
| 文化奨励賞 | 大竹徹 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 小丸友梨 |
| 第1位 | 有松紗也佳 |
| 第2位 | 下郷卓裕 |
| 第2位 | 宮田彩翔 |
| 第2位 | 小島翔平 |
| 第2位 | 岩崎瑛斗 |
| 第3位 | 塩飽大琥 |
| 第3位 | 塩飽碧生 |
ユース部門 自由曲コース
10月3日 大阪市立阿倍野区民センター(インファントA)/10月4日 大阪市立阿倍野区民センター(ジュニア・インファントB・C)
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 松野うの |
| 第1位 | 吉田裕軌音 |
| 第2位 | 佐藤芽衣子 |
| 第2位 | 池淵健人 |
| 第2位 | 小西春音 |
| 第2位 | 口地桃加 |
| 第2位 | 小澤彩葉 |
| 第3位 | KasapolWORARATPOKIN |
| 第3位 | 水野瑛麻 |
| 第3位 | 塙怜実 |
| 第3位 | 工藤凜久 |
| 第3位 | 坂谷優 |
| 第4位 | 稲垣雄心 |
| 第4位 | 門野志保 |
| 第4位 | 片岡來瞳 |
| 第4位 | 小柳華帆 |
| 第4位 | KornprapapitPHANUPAKBHOKIN |
| 第4位 | 吉田伊吹 |
| 第4位 | 福山結衣 |
| 第4位 | 磯部晃紀 |
| 第4位 | NadechRUTTANATANMAS |
| 第4位 | 山本美真 |
| 第4位 | TaenkhunPHIPHITKUN |
| 第4位 | 酒井駿人 |
| 第5位 | 関口侑真 |
| 第5位 | SuchayaSINGMANO |
| 第5位 | 田辺紗 |
| 第5位 | 内田博文 |
| 第5位 | 中里玲咲 |
| 第5位 | KantipitchKIATPANABHIKUL |
| 第5位 | 加藤巧芭 |
| 第5位 | AchirawitRUNPRAPAN |
| 第5位 | 下郷卓裕 |
| 第5位 | PloyPOTHANUN |
| 第5位 | TatchakornKITTIPOOMWONG |
| 第5位 | SiriladaKOJONROJ |
| 第5位 | 樋口奏水 |
| 第6位 | 永田利亜 |
| 第6位 | PhunnapaYOPINTA |
| 第6位 | NatrapeeNARKPONG |
| 第6位 | NatthayaNAWAMAWAT |
| 第6位 | NatthayaNAWAMAWAT |
| 第6位 | KathayaCHONGPRASITH |
| 第6位 | 五十嵐楓 |
| 第6位 | SamachphonNUKULPANICHWIPAT |
| 第6位 | PatizADIREK |
| 第6位 | NaponeLERTPACHIN |
| 第6位 | NatrapeeNARKPONG |
| 第6位 | ApinpornSINSITTHIPRASERT |
| 第6位 | SiriphakaKOJONROJ |
| 第6位 | 野上智恵 |
| 第6位 | 糟谷創 |
| 文化奨励賞 | VorakandaTRITHIPCHAROENCHAI |
| 文化奨励賞 | SakuraYAMASAKI |
| 文化奨励賞 | AmarinDEBAVALYA |
| 文化奨励賞 | 近藤咲希 |
| 文化奨励賞 | NatnapinSIRIKHOT |
| 文化奨励賞 | 吉見真 |
| 文化奨励賞 | 古川悠真 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 佐倉希子 |
| 第1位 | 渡邊想 |
| 第1位 | YijunSUN |
| 第2位 | 山名英旦 |
| 第2位 | 井上詩織 |
| 第2位 | PettPOTHANUN |
| 第2位 | 碓井愛子 |
| 第2位 | YuxiCHEN |
| 第2位 | 藤原由芽 |
| 第2位 | 原田恭輔 |
| 第2位 | 金子新 |
| 第3位 | 武田彩弥花 |
| 第3位 | 上野咲生 |
| 第3位 | KasaphatrWORARATPOKIN |
| 第3位 | 檜垣宥惺 |
| 第3位 | 小牧鈴奈 |
| 第3位 | 田中平雅 |
| 第3位 | 冨田伊織 |
| 第4位 | 竹内藍華 |
| 第4位 | SunwooIM |
| 第4位 | DaliSUKSRIWAN |
| 第4位 | 武田樹 |
| 第4位 | 財満京平 |
| 第4位 | 阿部桃葉 |
| 第4位 | 永山杏莉 |
| 第4位 | 井上葉月 |
| 第4位 | 乾すみれ |
| 第4位 | ThanhatshetJEERAKHITTICHOT |
| 第4位 | NutradaLERTSIRIPANICH |
| 第4位 | NapopCHAROENLAP |
| 第4位 | 福島瑛美莉 |
| 第4位 | RachawinCHOMNAKHON |
| 第4位 | 大西海璃 |
| 第4位 | 中田玲菜 |
| 第4位 | AinKIM |
| 第5位 | 中村侑意 |
| 第5位 | MiraPIMMARAT |
| 第5位 | JustinHoTinCHOI |
| 第5位 | 石村礼那 |
| 第5位 | HatairadaSAWANGSAWAI |
| 第5位 | 竹田結 |
| 第5位 | NanthawarithTREEWIJITSIL |
| 第5位 | 月森芽衣子 |
| 第5位 | 山田柚乃 |
| 第5位 | 青山翔 |
| 第5位 | 長井史佳 |
| 第5位 | 一言まはな |
| 第5位 | 川上真未 |
| 第5位 | 中田萌々花 |
| 第5位 | NichanantWONGSUWANNATAT |
| 第5位 | ReedEthanHEMI |
| 第5位 | PlengprapanLAOVANICH |
| 第5位 | 山本栞凜 |
| 第5位 | RahdaCHAISIRI |
| 第5位 | MeekhunLUEPRASITSAKUL |
| 第5位 | SarunpatINGKAWARA |
| 第5位 | NanthawarithTREEWIJITSIL |
| 第6位 | 永井美光 |
| 第6位 | SinatchaCHOMNAKHON |
| 第6位 | PlengprapanLAOVANICH |
| 第6位 | WanradaSUWANNASOPOL |
| 第6位 | 高鍋 怜 |
| 第6位 | AdamLalainaCOCHRANE |
| 第6位 | MatthewCAO |
| 第6位 | JihyeCHOI |
| 第6位 | 堂免奈未 |
| 第6位 | 平井莉乃子 |
| 第6位 | 川岸悠大 |
| 第6位 | 久保凜奈 |
| 第6位 | NatthakarnLIMCHUENPITTAYAKORN |
| 第6位 | 松本紗瑛 |
| 第6位 | ChayakornPOONSIRIKUL |
| 第6位 | KhingchatSINCHU |
| 第6位 | VarintonSIRIKIETSOONG |
| 第6位 | TishapatTUNTHAVORN |
| 第6位 | 中西 観妃 |
| 第6位 | SalisaCHITTASOPAWADEE |
| 第6位 | 森垣結月 |
| 第6位 | 六分一穂香 |
| 第6位 | 田中智月 |
| 第6位 | 阿部翔馬 |
| 第6位 | PinnAKSORNPHUSITAPHONG |
| 第6位 | PansitAKSORNPHUSITAPHONG |
| 第6位 | PichaweeBOONYANANT |
| 第6位 | 藤野りら |
| 文化奨励賞 | PatthaweePANICHAYUNON |
| 文化奨励賞 | LingyanZHANG |
| 文化奨励賞 | 藤永椋太 |
| 文化奨励賞 | SinatchaCHOMNAKHON |
| 文化奨励賞 | 川原小春 |
| 文化奨励賞 | OliviaLIAO |
| 文化奨励賞 | AiyarinNGAMRUANGPONG |
| 文化奨励賞 | NakhunVOTHANAWAT |
| 文化奨励賞 | RachatakhunDANKUL |
| 文化奨励賞 | ChanyanatSAKULCHAN |
| 文化奨励賞 | NatthayaSUVARNAPRADIP |
| 文化奨励賞 | 田中智彩 |
| 文化奨励賞 | ChatchapornONGNITHIWAT |
| 文化奨励賞 | TayaARJMEEKAEW |
| 文化奨励賞 | 浅野美月 |
| 文化奨励賞 | 桑田颯 |
| 文化奨励賞 | TeeratarnPACHIYANUKUL |
| 文化奨励賞 | 森英佑 |
| 文化奨励賞 | ZifanYE |
| 文化奨励賞 | JunyuZHU |
| 文化奨励賞 | 室本優祐 |
| 文化奨励賞 | ParametTHANCHOTIPAN |
| 努力賞 | KetpichitTHANACHOTIPAN |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 佐貫陽海 |
| 第1位 | 原納絃 |
| 第1位 | AliceZHANG |
| 第2位 | PrimWACHIRAKAPHAN |
| 第2位 | 木下結月 |
| 第2位 | 桐山桜和 |
| 第2位 | 北澤怜実 |
| 第3位 | AreeyaWANGWONGWATANA |
| 第3位 | 橋本風花 |
| 第3位 | TouchpraritHONGCHINDAKES |
| 第3位 | PrompimonPRUCSASRI |
| 第3位 | 佐貫陽海 |
| 第3位 | 澤田怜來 |
| 第3位 | JaynalynSIWARAPORNSKUL |
| 第4位 | 中山澪 |
| 第4位 | PradhiranJAENGJARIYA |
| 第4位 | NaraTHAMMAPIMOOKKUL |
| 第4位 | PrimWACHIRAKAPHAN |
| 第4位 | MikiiNaphabhatTHITITANNYCHOTE |
| 第4位 | OrnpalinTHONGTHEW |
| 第4位 | NatnichaSANGUANDEEKUL |
| 第4位 | 河野詠吾 |
| 第4位 | PraewwanitPAOPONG |
| 第4位 | 山下陽己 |
| 第4位 | DahyaCHAISIRI |
| 第4位 | ThisaINTARASEMA |
| 第4位 | PatchrakritLAONGWAREE |
| 第4位 | 中島温香 |
| 第5位 | MayaRapishaBERGSMA |
| 第5位 | 堀江美晴 |
| 第5位 | PaulJANTARACHART |
| 第5位 | 小林彰一郎 |
| 第5位 | 小川陽菜乃 |
| 第5位 | 小牧澪奈 |
| 第5位 | TongdhamKUNVANLEE |
| 第5位 | TanyadaMUNGCHAROENWONG |
| 第5位 | PitaraANGSUKUNTORN |
| 第5位 | NunnaphatKAI-NGAM |
| 第5位 | PhanaphatPIENMANAKIT |
| 第5位 | 佐々木レオン雄玄 |
| 第5位 | 塩飽大煌 |
| 第5位 | ThipisaraMONCHAITRAKOON |
| 第5位 | TanyadaMUNGCHAROENWONG |
| 第5位 | PimpatthaONSILA |
| 第5位 | 末松茉里子 |
| 第5位 | TadaTANGSUKSON |
| 第5位 | EmmaCHUN |
| 第5位 | KitinapatSAWANGSAWAI |
| 第5位 | MarcusSU |
| 第5位 | RilynSirimongkolkasem |
| 第5位 | LeonHoLongCHOI |
| 第6位 | SiriyaSUPPAKIRATIROTE |
| 第6位 | AkinTHALUANG |
| 第6位 | VenisaTUMPRAYOCH |
| 第6位 | PehmWACHIRAKAPHAN |
| 第6位 | 王博遠 |
| 第6位 | CadenCHEN |
| 第6位 | 濱中美暖 |
| 第6位 | 池田莉恋 |
| 第6位 | EvarynKAWEEWATHIT |
| 第6位 | 河野絵美 |
| 第6位 | NichaYUWARATTANAPORN |
| 第6位 | 鮎川 凜 |
| 第6位 | 奥井莉里花 |
| 第6位 | KanyapakDANKUL |
| 第6位 | NapatKIJKRIENGKRAIKUL |
| 第6位 | 尾形和奏 |
| 第6位 | 住田愛理 |
| 第6位 | 鷲尾采果 |
| 第6位 | 麻生燎太 |
| 第6位 | 市村風香 |
| 第6位 | 笠井啓希 |
| 第6位 | 黒川舞 |
| 第6位 | 今泉文乃 |
| 文化奨励賞 | 長岡咲綾 |
| 文化奨励賞 | HudstornMILES |
| 文化奨励賞 | 住田愛美理 |
| 文化奨励賞 | 吉田聡太郎 |
| 文化奨励賞 | 宮田紗代 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | LalynnPANGBOONYANON |
| 第1位 | 岩竹紫優 |
| 第1位 | 麻柄明咲 |
| 第2位 | 堀口珠沙 |
| 第2位 | AvalynSRIYUN |
| 第2位 | 大内梨楓 |
| 第3位 | 田中快 |
| 第3位 | ArpapisuteSUPPAKIRATIROTE |
| 第4位 | KhobkhunHENGKONGDEE |
| 第4位 | リョンカディナルレオポール |
| 第4位 | AristaHUI |
| 第4位 | BoonyadaWONGTANOI |
| 第4位 | シュライアン・リンデン |
| 第4位 | 永井光 |
| 第5位 | 畑中音香 |
| 第5位 | 堀口珠沙 |
| 文化奨励賞 | 平澤友香 |
| 文化奨励賞 | 黒川綾 |
| 文化奨励賞 | AtlasFUKAYAMA |
ユース部門 課題曲コース
10月3日 大阪市立阿倍野区民センター
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | TaenthamPHIPHITKUN |
| 第2位 | 佐藤綴莉 |
| 第2位 | 瀬戸一叶 |
| 第2位 | 瀬戸絆月 |
| 第3位 | 山田柚乃 |
| 第3位 | 坂田勇斗 |
| 第4位 | 柳澤莉子 |
| 第4位 | 安部帆乃花 |
| 第4位 | 荒川茉優 |
| 第4位 | 廣田光咲 |
| 第4位 | 賀來藍香 |
| 第4位 | 加藤芽衣紗 |
| 第4位 | 松原凪穂 |
| 第4位 | 宮政里彩 |
| 第5位 | ChirapasTHIPCHATCHAWANWONG |
| 第5位 | SalinaTIRASIRIKUL |
| 第5位 | 廣瀬心咲 |
| 第5位 | KantishaKHOOPONGSAKORN |
| 第5位 | 木内望来 |
| 第5位 | PremmaKITTIPONGSE |
| 第5位 | 光岡優維 |
| 第5位 | 宮田奈々 |
| 第6位 | NantapatNGAMWONGWAN |
| 第6位 | SanrisaSRISUKRI |
| 第6位 | 竹田結 |
| 第6位 | AlisaTHAMMASARO |
| 第6位 | 大井理愛 |
| 第6位 | SmithBOONARIYA |
| 第6位 | JihyeCHOI |
| 第6位 | 折谷綺音 |
| 第6位 | KritnaraKONGSIRIPAISARN |
| 第6位 | 前野ゆうり |
| 第6位 | NaridaSIRILATTHAYAKORN |
| 文化奨励賞 | 高鍋 怜 |
| 文化奨励賞 | AriyaKaitlynnCHEAH |
| 文化奨励賞 | 古橋采子 |
| 努力賞 | 田村紗友里 |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | DavynBOONSASIVIMOL |
| 第1位 | 麻柄陽鞠 |
| 第2位 | 西口舞 |
| 第2位 | 古田英礼奈 |
| 第2位 | 黄一朗 |
| 第3位 | ParnAMORNWATTANAYUENYONG |
| 第3位 | PunnapatBOONYOBHAS |
| 第3位 | 松村恭吾 |
| 第4位 | NakinSIRIRATANASUKHON |
| 第4位 | 武田明紗 |
| 第4位 | YadarTECHASRISUKO |
| 第4位 | 安部羽奈乃 |
| 第4位 | IssariyaASSAVANICHAKORN |
| 第4位 | KhunatCHIAWVEJ |
| 第4位 | 大石穂 |
| 第4位 | 近藤花音 |
| 第4位 | WeeratheeSIRIPUNVARAPORN |
| 第5位 | LalisaSIRIWUTTIPHAN |
| 第5位 | TadaTANGSUKSON |
| 第5位 | 山下千菜美 |
| 第5位 | IssayaCHEAH |
| 第5位 | 平井夏葵 |
| 第5位 | 牧野智之 |
| 第5位 | PimpatthaONSILA |
| 第5位 | NatnichaSANGUANDEEKUL |
| 第5位 | 白井音羽 |
| 第6位 | 塚辺康介 |
| 第6位 | YaniVORAPIPAT |
| 第6位 | NishaYAOPHRUKCHAI |
| 第6位 | 浅野咲奈 |
| 第6位 | TharaCHANGTRAKUL |
| 第6位 | NararinDEJTHAMTORN |
| 第6位 | NitchiranDUSSADEENOAD |
| 第6位 | 木村優仁 |
| 第6位 | 村田歩希華 |
| 第6位 | PannaphatPRASERTTHANADIT |
| 第6位 | PhunnaweePUTTISA |
| 文化奨励賞 | AshitaNIMPOONSRI |
| 賞 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 麻柄明咲 |
| 第1位 | 寒川彩羽 |
| 第2位 | StarkritCHETTAKULANURAK |
| 第3位 | NichapaTHOONSAENGNGAM |
| 第3位 | NittaWONGSIRAPATTANAR |
| 第3位 | 浅野六花 |
| 第4位 | 井上義崇 |
| 第4位 | 山口育睦 |
| 第4位 | 横角ななほ |
| 第5位 | TeerissaraONGMONGKOLKUL |
| 文化奨励賞 | NabavornSUKHUMALCHANDR |
Section I・Section II
10月9日〜10月11日 ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター/高槻城公園芸術文化劇場
| 部門 | 結果 |
|---|---|
| Section I | 情報待ち |
| Section II | 情報待ち |
賞の構成について
Section III(アマチュア部門・ユース部門)のファイナルでは、最優秀賞と第1位から第6位、文化奨励賞が設けられています。コースによっては努力賞も発表されます。本記事に掲載しているのは、公式サイトで発表された第1位から第6位・文化奨励賞・努力賞です。最優秀賞は、アマチュア部門・ユース部門とも該当者なしと発表されました。
アマチュア部門のアウトスタンディングコースは、第2位が該当者なしと発表されています。
Section I・Section II には、グランプリ、文部科学大臣賞、大阪府知事賞、各部門各部の第1位から第3位、エスポアール賞が設けられています。このほか風の環特別賞や実行委員長賞などの特別賞もあり、いずれも審査後に発表される予定です。
今後の日程
ファイナルは2026年10月11日まで、部門・部ごとに日を分けて行われます。
| 日程 | 部門・部/会場 |
|---|---|
| 10月3日 | アマチュア部門(ジェネラル・ビギナー・シルバー・デュオ・アンサンブル)/ユース部門(自由曲インファントA・課題曲インファントA・B・C) ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター(結果公表済み) |
| 10月4日 | アマチュア部門(アウトスタンディング・アドヴァンスド・スチューデント)/ユース部門(自由曲ジュニア・インファントB・C) ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター(結果公表済み) |
| 10月9日 | Section I ピアノ部門(Age-U・Age-G)/Section II(アーリーミュージック・民俗楽器・デュオ・アンサンブル) ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター |
| 10月10日 | Section I ピアノ部門(Age-E1・Age-H・Age-J)・弦楽器部門(Age-U・Age-G)・管楽器部門(木管Age-U・金管Age-U・Age-G)・声楽部門(Age-J・Age-H・ミュージカルコース)/Section II(2台ピアノ・連弾) ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター/高槻城公園芸術文化劇場 |
| 10月11日 | Section I ピアノ部門(Age-E2・Age-E3)・弦楽器部門(Age-E1・Age-J・Age-H・Age-E2・Age-E3・ハープ)・管楽器部門(Age-J・Age-H・木管Age-G)・声楽部門(Age-U・Age-G) ムラマツリサイタルホール新大阪/大阪市立阿倍野区民センター/高槻城公園芸術文化劇場 |
| 10月12日 | グランドファイナル(ガラコンサート)・表彰式 高槻城公園芸術文化劇場 南館 トリシマホール |
おわりに
大阪国際音楽コンクールは大阪国際音楽振興会が主催するコンクールで、Section I(ピアノ・声楽・弦楽器・管楽器)、Section II(アーリーミュージック・2台ピアノ・連弾・デュオ・アンサンブル・民俗楽器)、Section III(アマチュア・ユース)の3つのセクションで構成されています。予選と地区本選を経て、ファイナルは10月3日から10月11日まで大阪府内の3会場で行われます。
10月6日時点で発表されているのはSection IIIの全14コースです。Section I・Section IIの審査は10月9日から始まり、グランプリなどの受賞者は10月12日のグランドファイナルと表彰式で発表される予定です。結果が公表され次第、本記事に追記していきます。
※2026年10月6日時点。公式サイトが現時点で発表しているのはSection IIIの第1位から第6位・文化奨励賞・努力賞・最優秀賞で、特別賞とSection I・Section IIの結果は後日発表される予定です。
出典:大阪国際音楽コンクール
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ



