ヤマハエレクトーンフェスティバル2026は、株式会社ヤマハミュージックジャパンが主催し、子供から大人までを対象としたエレクトーンのコンペティションです。アンサンブル演奏部門の地区大会は2026年10月12日(月・祝)から2027年1月17日(日)まで開かれ、11月18日時点で9地区の結果が出ています。本記事では地区ごとの結果をまとめ、ソロ演奏部門グランドファイナルとあわせて随時追記します。
ヤマハエレクトーンフェスティバル2026の概要は下記の通りです。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
ヤマハエレクトーンフェスティバル2026【ソロ演奏部門】グランドファイナル結果
ソロ演奏部門のグランドファイナルは、12月5日(土)に中学生部門・一般部門、12月6日(日)に小学生低学年部門・小学生高学年部門がNHK大阪ホールで行われます。各部門で第1位・第2位・第3位が選ばれます。
| 部門 | 結果 |
|---|---|
| 小学生低学年部門 | 情報待ち |
| 小学生高学年部門 | 情報待ち |
| 中学生部門 | 情報待ち |
| 一般部門 | 情報待ち |
ヤマハエレクトーンフェスティバル2026【アンサンブル演奏部門】地区大会結果
アンサンブル演奏部門の地区大会は、小学生低学年の部・小学生高学年の部・中学生の部・一般の部で審査が行われ、金賞・銀賞・特別賞が選ばれます。受賞結果が公開された地区から掲載しています(タブで地区を切り替え)。 ### 北海道 開催日:11月14日(土)・11月15日(日)
開催日:11月14日(土)・11月15日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | HEXAGON BRASS |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | ボイジャー3号 |
| 金賞 | KAYNYK | |
| 銀賞 | KITA🍀キタ🍀Summerキッズ | |
| 特別賞 | M.O.S. Trinity | |
| 中学生の部 | 金賞 | Happy Melody♪ |
| 銀賞 | Three Notes | |
| 特別賞 | Join Forces | |
| 一般の部 | 金賞 | Big Dipper |
| 銀賞 | ステラ☆ガールズ |
開催日:10月31日(土)・11月1日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | NY☆NTTY |
| 銀賞 | Starlight☆Clover🍀 | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | ミシュアリエ |
| 金賞 | KAMECK☆ | |
| 金賞 | KNOTS | |
| 銀賞 | Dancing Angel | |
| 銀賞 | アンティーム | |
| 特別賞 | Little★Symphony | |
| 中学生の部 | 金賞 | Checkers |
| 金賞 | Kleiner Teufel | |
| 銀賞 | 劇団四金 | |
| 特別賞 | キラキラドリーム☆ | |
| 一般の部 | 金賞 | MASH☆TREE |
| 銀賞 | Smile☆3! |
開催日:10月12日(月・祝)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | 10月生まれの音楽隊 |
| 銀賞 | Stella☆Quartet | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | bon bon Bambini |
| 金賞 | amitie | |
| 銀賞 | Sirius☆彡 | |
| 銀賞 | カラフルミュージック | |
| 特別賞 | MOAH four-tune | |
| 中学生の部 | 金賞 | Le CINQ |
| 銀賞 | Shining ☆ 3 | |
| 特別賞 | ♡Riri-na♡ | |
| 一般の部 | 金賞 | KIZUNA |
| 銀賞 | フェリーチェ |
開催日:11月22日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:11月23日(月・祝)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:11月3日(火・祝)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | AiMiy |
| 銀賞 | レインボーラブリー♡ | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | SAN3☆ |
| 金賞 | O-TEN-BASS | |
| 銀賞 | HAY-HAY3 | |
| 特別賞 | FRUITS PARTY GIRLS | |
| 中学生の部 | 金賞 | twinkle ☆ twinkle |
| 一般の部 | 銀賞 | Komy♬ |
開催日:11月15日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | RUHM☆Quartet |
| 銀賞 | メロディー パレット | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | Starlight Symphony |
| 金賞 | Harmonia | |
| 銀賞 | Music Stars | |
| 銀賞 | Sparkle | |
| 特別賞 | 月奏 | |
| 中学生の部 | 金賞 | Sunny ☆ fusion Smiles |
| 銀賞 | Music friends | |
| 一般の部 | 金賞 | Romania |
開催日:12月5日(土)・12月6日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:10月18日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | KERY★A♭ |
| 銀賞 | サーモン14皿 | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | Bootar☆Express7 |
| 銀賞 | Apollon & Little Rainbow Stars ☆ | |
| 特別賞 | Ka*Pilina | |
| 中学生の部 | 金賞 | Salty Orchestra |
| 一般の部 | 金賞 | BOAT CLUB ROAD |
開催日:12月25日(金)・12月26日(土)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:10月25日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | popping melodies |
| 銀賞 | yucca | |
| 特別賞 | HY ★ STAR | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | Resplendent bird |
| 銀賞 | Rebondir | |
| 特別賞 | レインボー・ドロップス | |
| 中学生の部 | 金賞 | STAR RED |
| 特別賞 | sonorous | |
| 一般の部 | 金賞 | Twinkle ☆ Star |
| 特別賞 | Flower Girls | |
| 特別賞 | Dreaming Girls ☆ |
開催日:10月17日(土)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | リーブル☆リーブル |
| 銀賞 | シリウス★2017 | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | ★Bonus Stage★ |
| 金賞 | 意外と悪ガキグループ | |
| 銀賞 | MoonFlower | |
| 特別賞 | Palanquin Quintet | |
| 中学生の部 | 金賞 | Bamboo Star★ |
| 銀賞 | MORE MUSIC | |
| 一般の部 | 金賞 | quintuplet 2026 |
| 銀賞 | FPL&Butter |
開催日:11月7日(土)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | Lush5 |
| 銀賞 | ワルツ | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | あめちゃんCo. |
| 金賞 | オーロラ☆クインテット | |
| 銀賞 | KENY☆カルテット | |
| 銀賞 | SIGNAL BOYS | |
| 特別賞 | 3☆Sun☆Flowers♪ | |
| 中学生の部 | 金賞 | AAA |
| 金賞 | KIK | |
| 銀賞 | Ark | |
| 銀賞 | なないろQuintetto | |
| 特別賞 | shu~miria | |
| 一般の部 | 特別賞 | MAKS 3 |
開催日:11月8日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | れみふぁ to ゆう |
| 銀賞 | レインボーウイング | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | Pegasus |
| 銀賞 | Stella | |
| 特別賞 | Dragon Bleu | |
| 中学生の部 | 金賞 | Shining Stars |
| 銀賞 | Glanz | |
| 銀賞 | Synchro♧Clover | |
| 特別賞 | Lucky Boys | |
| 一般の部 | 金賞 | Star Kids |
| 銀賞 | Lumière | |
| 特別賞 | fire4 |
開催日:11月14日(土)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| 小学生低学年の部 | 金賞 | リトルスターズ♧ |
| 銀賞 | Unifié | |
| 小学生高学年の部 | 金賞 | ★★エトワール★★ |
| 銀賞 | mini turtles | |
| 銀賞 | Sparkles | |
| 特別賞 | スマイルモンスターズ | |
| 中学生の部 | 金賞 | ステップ&ピース |
| 金賞 | Iris♪ | |
| 銀賞 | Sunny! | |
| 銀賞 | Rainbow Dream | |
| 特別賞 | Trio amabile | |
| 一般の部 | 金賞 | ゆらりの |
| 銀賞 | UME – SHI – SO – SAWA ~ |
開催日:11月28日(土)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月6日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月27日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月26日(土)・12月27日(日)・12月28日(月)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:11月22日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月12日(土)・12月13日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月27日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月19日(土)・12月20日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:12月6日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
開催日:2027年1月17日(日)
| 部門 | 賞 | 受賞グループ |
|---|---|---|
| — | — | 情報待ち |
おわりに
アンサンブル演奏部門の地区大会は2027年1月17日(日)の九州地区まで続き、ソロ演奏部門のグランドファイナルは12月5日(土)・6日(日)に行われます。残る地区・部門の結果も、公表され次第本記事に追記する予定です。各地区の受賞結果は公式サイトでも確認できます。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ




