第77回福井県音楽コンクールの本選が、10月24日(土)・25日(日)に福井県立音楽堂「ハーモニーホールふくい」(福井市)で開かれました。24日(土)に弦楽・管楽・声楽・マリンバ・ハープの5部門、25日(日)にピアノ部門の審査が行われ、6部門で知事賞6名を含む135名が受賞しています。本記事では、公式サイトで発表された受賞者を部門ごとにまとめています。
福井県音楽コンクールの概要は下記の通りです。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
コンクールハイライト
ピアノ部門
ピアノ部門では76名が受賞し、6部門の中で最も多くなりました。賞の内訳は知事賞1名・教育委員会賞8名・文化協議会賞10名・運営委員会賞43名・奨励賞14名です。部門の最高賞である知事賞は一般の部から選ばれています。
声楽部門・管楽部門
声楽部門では17名が受賞し、内訳は知事賞1名・教育委員会賞6名・文化協議会賞4名・運営委員会賞1名・奨励賞5名でした。知事賞は大学一般の部から選ばれています。管楽部門では18名が受賞し、内訳は知事賞1名・教育委員会賞3名・文化協議会賞4名・運営委員会賞6名・奨励賞4名です。知事賞は中学校の部から選ばれました。
弦楽部門・ハープ部門・マリンバ部門
弦楽部門は8名(知事賞1名・教育委員会賞2名・文化協議会賞4名・運営委員会賞1名)、ハープ部門は10名(知事賞1名・教育委員会賞4名・文化協議会賞4名・奨励賞1名)、マリンバ部門は6名(知事賞1名・教育委員会賞2名・文化協議会賞1名・奨励賞2名)が受賞しました。知事賞は、弦楽部門が小学校高学年の部、ハープ部門がG.H大学一般の部、マリンバ部門が大学一般の部から選ばれています。
本選結果一覧
ピアノ部門 10月25日(日)(76名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 坂上絵里子 | 一般の部 |
| 教育委員会賞 | 中谷円奏 | 幼児の部 |
| 教育委員会賞 | 島田真凛 | 小学校低学年の部 |
| 教育委員会賞 | 北瀬万梨乃 | 小学校中学年の部 |
| 教育委員会賞 | 樫尾岳 | 小学校中学年の部 |
| 教育委員会賞 | 片山公太 | 高校の部 |
| 教育委員会賞 | 梯永遠 | 中学校の部 |
| 教育委員会賞 | 中島明日花 | 高校の部 |
| 教育委員会賞 | 鷲山幸希 | 大学・大学院の部 |
| 文化協議会賞 | 中川禾埜 | 幼児の部 |
| 文化協議会賞 | 近岡笑未 | 小学校低学年の部 |
| 文化協議会賞 | 香月沙羅 | 小学校中学年の部 |
| 文化協議会賞 | 白崎愛來 | 高校の部 |
| 文化協議会賞 | 吉川聖勇 | 中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 川端眞子 | 中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 髙井悠希 | 高校の部 |
| 文化協議会賞 | 松本優希 | 大学・大学院の部 |
| 文化協議会賞 | 海老杏南 | 大学・大学院の部 |
| 文化協議会賞 | 内藤有紗 | 一般の部 |
| 運営委員会賞 | 石田來琉実 | 幼児の部 |
| 運営委員会賞 | 松浦円花 | 幼児の部 |
| 運営委員会賞 | 松村祐実 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 永山海琴 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 本道唯夏 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 林緋乃 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 山口慧都 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 松浦六花 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 細川律 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 秋川心 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 渡邉莉帆 | 小学校低学年の部 |
| 運営委員会賞 | 服部恭也 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 長谷部日向子 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 林柚葵 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 越石雫月 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 松崎百花 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 盛岡蒼 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 山本あかり | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 高橋琴葉 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 平井咲衣 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 宮嶋杏奈 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 秦龍之介 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 久保悠璃 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 佐藤結花 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 酒谷幸希 | 小学校中学年の部 |
| 運営委員会賞 | 木原充琉 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 林嘉乃 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 佐藤謙太郎 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 森腰燎 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 小泉美稀 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 安岡治倫 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 加藤菜月美 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 大久保真央 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 石倉凜朋 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 青木優眞 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 畑虎太郎 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 髙木彩乃 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 北瀬遥夏 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 白﨑諒 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 古窪愛子 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 宇佐美ひな乃 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 小林胡桃 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 佐々木昊 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 猪島結那 | 小学校低学年の部 |
| 奨励賞 | 持田大晴 | 小学校低学年の部 |
| 奨励賞 | 津田駿斗 | 小学校中学年の部 |
| 奨励賞 | 小坂茉由 | 小学校中学年の部 |
| 奨励賞 | 佐々木友愛 | 小学校中学年の部 |
| 奨励賞 | 寺岡萌笑 | 小学校中学年の部 |
| 奨励賞 | 清水琥泰郎 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 山崎青 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 伊藤香規 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 八木悠月 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 田島誌依乃 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 湯口愛菜 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 八百枝愛実 | 大学・大学院の部 |
| 奨励賞 | 赤尾沙紀 | 一般の部 |
マリンバ部門 10月24日(土)(6名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 辻井優 | 大学一般の部 |
| 教育委員会賞 | 箕浦彩葉 | 高校の部 |
| 教育委員会賞 | 小田原穂 | 大学一般の部 |
| 文化協議会賞 | 山本陸人 | 小学校の部 |
| 奨励賞 | 野邑奏江 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 河端歩実 | 高校の部 |
弦楽部門 10月24日(土)(8名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 伝田結見 | 小学校高学年の部 |
| 教育委員会賞 | 小川怜 | 幼児の部 |
| 教育委員会賞 | 小川慈 | 小学校低学年の部 |
| 文化協議会賞 | 中村優里 | 幼児の部 |
| 文化協議会賞 | 坂本七星 | 小学校低学年の部 |
| 文化協議会賞 | 井戸章翔 | 小学校高学年の部 |
| 文化協議会賞 | 川見彩 | 小学校高学年の部 |
| 運営委員会賞 | 井戸悠翔 | 小学校低学年の部 |
管楽部門 10月24日(土)(18名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 安堂智晃 | 中学校の部 |
| 教育委員会賞 | 武田晴己 | 中学校の部 |
| 教育委員会賞 | 山岸夏希 | 高校の部 |
| 教育委員会賞 | 石田耀大 | 大学一般の部 |
| 文化協議会賞 | 朝倉拓海 | 中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 金森美晴 | 高校の部 |
| 文化協議会賞 | 井川雄斗 | 高校の部 |
| 文化協議会賞 | 内田結音 | 大学一般の部 |
| 運営委員会賞 | 伊藤瑠夏 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 不破里桜奈 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 佐藤明奈 | 中学校の部 |
| 運営委員会賞 | 吉田愛菜 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 篠田友里 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 小島優志 | 大学一般の部 |
| 奨励賞 | 村外龍斗 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 中野泰河 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 内藤つばき | 高校の部 |
| 奨励賞 | 田元美羽 | 大学・一般の部 |
声楽部門 10月24日(土)(17名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 近藤眞未 | 大学一般の部 |
| 教育委員会賞 | 親谷葵 | 小学校中学年の部 |
| 教育委員会賞 | 久保上栞歩 | 小学校高学年の部 |
| 教育委員会賞 | 清水志音 | 小学校高学年の部 |
| 教育委員会賞 | 柿島ゆり | 中学校の部 |
| 教育委員会賞 | 大石芽衣 | 高校の部 |
| 教育委員会賞 | 腰田早希 | 大学一般の部 |
| 文化協議会賞 | 岡田楓香 | 小学校中学年の部 |
| 文化協議会賞 | 松山遥音 | 中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 八木理冴 | 高校の部 |
| 文化協議会賞 | 伊藤楓 | 高校の部 |
| 運営委員会賞 | 本田青士 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 齊藤想來 | 小学校中学年の部 |
| 奨励賞 | 中尾杏樹 | 小学校高学年の部 |
| 奨励賞 | 河野結香 | 中学校の部 |
| 奨励賞 | 黒田加恋 | 高校の部 |
| 奨励賞 | 岩佐智子 | 大学・一般の部 |
ハープ部門 10月24日(土)(10名)
| 賞 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|
| 知事賞 | 岩下柚貴 | G.H大学一般の部 |
| 教育委員会賞 | 佐野琴音 | L.H小学校低学年の部 |
| 教育委員会賞 | 中村侑意 | L.H小学校高学年の部 |
| 教育委員会賞 | 菊川結 | L.H中学校の部 |
| 教育委員会賞 | 阿部葵 | G.H高校の部 |
| 文化協議会賞 | 前田詩舞 | L.H小学校高学年の部 |
| 文化協議会賞 | 宇野佑熙 | G.H小・中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 河村桜太 | G.H小・中学校の部 |
| 文化協議会賞 | 安藤朱里 | G.H高校の部 |
| 奨励賞 | 宮本恵那 | G.H高校の部 |
おわりに
第77回福井県音楽コンクールは、福井県音楽コンクール運営委員会の主催で開かれ、ピアノ・声楽・管楽・弦楽・ハープ・マリンバの6部門で審査が行われました。賞は知事賞・教育委員会賞・文化協議会賞・運営委員会賞・奨励賞の5つで、受賞者は計135名です。
受賞者の一覧は、福井県音楽コンクール公式サイトの受賞結果でも確認できます。
出典:福井県音楽コンクール
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ



