10月25日(土)に第44回全日本小学生バンドフェスティバル「ステージ部門」が開催!本記事では各学校の結果をお伝えします。
各支部大会の結果については、下記よりご確認ください。
目次
第44回全日本小学生バンドフェスティバル「ステージ部門」 結果
2025年10月25日(土) にりゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館(新潟)にてステージ部門が開催。
計22校出場したうちの9校が金賞を受賞しました。
金賞
| 出演順 | 支部 | 都道府県 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 東京都 | 武蔵野市立第一小学校 |
| 3 | 四国 | 愛媛県 | 松山市立桑原小学校 |
| 9 | 関西 | 奈良県 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 |
| 10 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立煙山小学校 |
| 12 | 九州 | 熊本県 | 高平台なかよし合奏クラブ |
| 17 | 関西 | 大阪府 | 池田市立石橋小学校 |
| 18 | 東京 | 東京都 | 武蔵野市立第三小学校 |
| 19 | 中国 | 山口県 | 防府市立松崎小学校 |
| 20 | 九州 | 熊本県 | 天草市立本渡南小学校 |
銀賞
| 出演順 | 支部 | 都道府県 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 4 | 北海道 | 北海道 | 網走市立網走小学校 |
| 6 | 東関東 | 神奈川県 | 相模原市立谷口台小学校 |
| 11 | 東海 | 長野県 | 松本市立鎌田小学校 |
| 13 | 東北 | 岩手県 | 岩手大学教育学部附属小学校 |
| 15 | 中国 | 島根県 | 出雲市立今市小学校 |
| 21 | 東海 | 長野県 | 小諸市立野岸小学校 |
銅賞
| 出演順 | 支部 | 都道府県 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 2 | 西関東 | 埼玉県 | 行田市立忍小学校 |
| 5 | 北陸 | 富山県 | なんとジュニアウィンドアンサンブル |
| 7 | 四国 | 香川県 | 高松市立円座小学校 |
| 8 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南小学校 |
| 14 | 西関東 | 山梨県 | 甲斐市立敷島南小学校 |
| 16 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立谷津南小学校 |
| 22 | 北陸 | 富山県 | 野村ウインドアンサンブル高岡 |
第44回全日本小学生バンドフェスティバル「フロア部門」 結果
2025年11月22日(土) に大阪城ホールにてフロア部門が開催。
結果発表後、更新予定です。




コメント※管理者承認後に公開されます