第24回ありあけジュニアピアノコンクールのチャレンジBコースが2026年8月11日(火・祝)に、Aコースが11月3日(火・祝)に、デンカ大牟田文化会館(福岡県大牟田市)で開催されました。大牟田市文化振興財団が主催する育成型のコンクールです。Aコースには小学生から高校生まで59名、チャレンジBコースには44名が出場し、それぞれ25名が入賞しました。
ありあけジュニアピアノコンクールの概要は下記の通りです。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
コンクールハイライト
Aコース 賞の構成と入賞者数
Aコースの賞は、グランプリ・準グランプリ・西日本新聞社賞の上位三賞と、4つの部門の第1位から第3位までの部門賞、奨励賞です。上位三賞はいずれも各部門の第1位が受賞し、グランプリは中学生の部、準グランプリは高校生の部、西日本新聞社賞は5・6年生の部から選ばれています。部門賞は12名、奨励賞は13名で、出場した59名のうち25名が入賞しました。
Aコース 地域ごとの入賞者数
地域別では福岡県が19名で最も多く、うち6名が地元の大牟田市からの入賞です。ほかに熊本県から4名、鹿児島県と長崎県から各1名が入賞しました。
チャレンジBコース 賞ごとの入賞者数
チャレンジBコースの賞は、1位にあたるベストチャレンジ賞、2位の準チャレンジ賞、3位のホープ賞、そして大牟田音楽家協会賞の4つです。ベストチャレンジ賞は1名で、中学生が受賞しました。準チャレンジ賞は5名、ホープ賞は9名、大牟田音楽家協会賞は10名で、出場した44名のうち25名が入賞しています。
チャレンジBコース 学年・地域ごとの入賞者数
学年区分ごとに見ると、小学1・2年生が11名と最も多く、小学3・4年生が5名、中学生が4名、小学5・6年生が3名、高校生が2名でした。地域別では福岡県が22名を占め、うち10名が地元の大牟田市から入賞しています。ほかに佐賀県から2名、熊本県から1名が入賞しました。
Aコース 結果一覧
上位三賞
| 賞 | 氏名/区分/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| グランプリ | 井上 紗彩 (中学)東市来中学校3年 鹿児島県 日置市 |
| 準グランプリ | 尾塚 由依 (高校)福岡第一高等学校3年 福岡県 福岡市 |
| 西日本新聞社賞 | 森井 鈴 (5・6年)笹丘小学校6年 福岡県 福岡市 |
3・4年生の部
| 賞 | 氏名/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 第1位 | 中尾 桜子 荒尾第一小学校3年 熊本県 荒尾市 |
| 第2位 | 鈴木 千景 熊本大学教育学部附属小学校3年 熊本県 熊本市 |
| 第3位 | 樋口 ななみ 上内小学校3年 福岡県 大牟田市 |
5・6年生の部
| 賞 | 氏名/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 第1位 | 森井 鈴 笹丘小学校6年 福岡県 福岡市 |
| 第2位 | 横山 莉李 リンデンホールスクール小学部6年 福岡県 大牟田市 |
| 第3位 | 大舘 玄來 新宮東小学校6年 福岡県 新宮町 |
中学生の部
| 賞 | 氏名/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 第1位 | 井上 紗彩 東市来中学校3年 鹿児島県 日置市 |
| 第2位 | 鈴木 れあ 広徳中学校3年 福岡県 北九州市 |
| 第3位 | 米村 英怜奈 太宰府東中学校2年 福岡県 太宰府市 |
高校生の部
| 賞 | 氏名/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 第1位 | 尾塚 由依 福岡第一高等学校3年 福岡県 福岡市 |
| 第2位 | 阿南 凛花 福岡女学院高等学校2年 福岡県 福岡市 |
| 第3位 | 竹田 唯夏 福岡第一高等学校1年 福岡県 福岡市 |
奨励賞
| 氏名 | 区分/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 鈴木 悠生 | (3・4年)泉台小学校3年 福岡県 北九州市 |
| 小山 真成佳 | (3・4年)白山小学校4年 熊本県 熊本市 |
| 吉森 愛莉 | (5・6年)壱岐小学校5年 福岡県 福岡市 |
| 原賀 月翔 | (5・6年)白川小学校5年 福岡県 大牟田市 |
| 冨安 理歩 | (5・6年)みなと小学校5年 福岡県 大牟田市 |
| 峰 柚月 | (5・6年)山里小学校6年 長崎県 長崎市 |
| 樋口 あかり | (5・6年)上内小学校6年 福岡県 大牟田市 |
| 植田 晴大 | (5・6年)筑紫丘小学校6年 福岡県 福岡市 |
| 八亀 昌紀 | (中学)那珂川中学校2年 福岡県 那珂川市 |
| 倉本 風凛 | (中学)明光学園中学校2年 福岡県 大牟田市 |
| 矢田 一喜 | (高校)久留米大附設高等学校1年 福岡県 春日市 |
| 町田 愛美 | (高校)福岡第一高等学校3年 福岡県 筑後市 |
| 菰原 唯乃 | (高校)熊本県立熊本高校2年 熊本県 熊本市 |
チャレンジBコース 結果一覧
ベストチャレンジ賞
| 氏名 | 学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 梅野 三春 | 福岡女学院中学校2年 福岡県 春日市 |
準チャレンジ賞
| 氏名 | 区分/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 井口 采 | (1・2年)西南学院小学校2年 福岡県 福岡市 |
| 井手 陽奈子 | (1・2年)六栄小学校2年 熊本県 長洲町 |
| 大津 穂莉 | (3・4年)白川小学校3年 福岡県 大牟田市 |
| 田中 千尋 | (5・6年)手鎌小学校6年 福岡県 大牟田市 |
| 岩村 琉煌 | (5・6年)吉野小学校5年 福岡県 大牟田市 |
ホープ賞
| 氏名 | 区分/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 谷川 七星 | (1・2年)吉野小学校2年 福岡県 大牟田市 |
| 小宮 梨央奈 | (1・2年)金丸小学校1年 福岡県 久留米市 |
| 緒方 乃愛 | (1・2年)佐賀大学教育学部附属小学校2年 佐賀県 佐賀市 |
| 坂井 菜胡 | (1・2年)大牟田中央小学校2年 福岡県 大牟田市 |
| 中島 悦果 | (3・4年)福岡教育大学附属久留米小学校3年 福岡県 久留米市 |
| 荒木 蒼 | (3・4年)岡山小学校3年 福岡県 八女市 |
| 宮﨑 妃叶 | (中学)春日野中学校2年 福岡県 春日市 |
| 大和 なな実 | (中学)三輪中学校2年 福岡県 筑前町 |
| 樋口 さくら | (中学)白銀中学校3年 福岡県 大牟田市 |
大牟田音楽家協会賞
| 氏名 | 区分/学校名・学年/出身 |
|---|---|
| 内川 蓮 | (1・2年)西川副小学校2年 佐賀県 佐賀市 |
| 徳田 杏純 | (1・2年)福岡教育大学附属久留米小学校1年 福岡県 久留米市 |
| 池田 紡 | (1・2年)銀水小学校2年 福岡県 大牟田市 |
| 福田 晃士 | (1・2年)上内小学校2年 福岡県 大牟田市 |
| 藤枝 水葉 | (1・2年)福岡教育大学附属久留米小学校2年 福岡県 久留米市 |
| 荒木 陽 | (3・4年)岡山小学校3年 福岡県 八女市 |
| 池田 奏仁 | (3・4年)銀水小学校4年 福岡県 大牟田市 |
| 中村 優希 | (5・6年)二日市東小学校5年 福岡県 筑紫野市 |
| 荒木 結衣 | (高校)九州産業大学付属九州高等学校2年 福岡県 粕屋町 |
| 冨安 志保 | (高校)三池高等学校1年 福岡県 大牟田市 |
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ




