日本全国で活動する高等学校吹奏楽部に日頃の懸命な練習・努力の成果を発表する機会を少しでも多く与えたいとの思いから、横浜市の協力を得て開催される「全日本高等学校吹奏楽大会in横浜」。音楽技術の向上だけでなく、参加者が吹奏楽を通して交流し、新しい吹奏楽の可能性を模索することも目指しています。そのため、従来のコンクールのような枠に縛られることなく、自由な演出と創意工夫が求められ、吹奏楽がどこまで楽しく且つ素晴らしくなれるかを考えていくことを目的としています。本記事では「第27回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜」の出場校をご紹介します。
●第27回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜の概要についてはこちらをご覧ください。
※同時に【プロムナードコンサート】開催
|
日時 |
|
|
2025年11月8日(土)9時20分~ |
|
|
2025年11月9日(日)9時30分~ |
|
|
場所 |
|
|
横浜みなとみらいホール 大ホール |
目次
第27回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 出場校一覧
11月8日(土)
| 出演順 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 茨城高等学校 |
| 2 | 新潟県 | 中越高等学校 |
| 3 | 埼玉県 | 埼玉県立越谷南高等学校 |
| 4 | 神奈川県 | 横浜市立戸塚高等学校 |
| 5 | 神奈川県 | 横浜創英中学・高等学校 |
| 6 | 茨城県 | 大成女子高等学校 |
| 7 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 |
| 8 | 静岡県 | 浜松市立高等学校 |
| 9 | 静岡県 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
| 10 | 静岡県 | 静岡県立浜名高等学校 |
| 11 | 山形県 | 山形県立山形中央高等学校 |
| 12 | 岡山県 | おかやま山陽高等学校 |
| 13 | 東京都 | 駒澤大学高等学校 |
| 14 | 青森県 | 青森山田中学高等学校 |
| 15 | 千葉県 | 昭和学院中学校・高等学校 |
| 16 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 |
| 17 | 埼玉県 | 星野高等学校 |
| 18 | 埼玉県 | 叡明高等学校 |
| 19 | 福井県 | 北陸学園北陸高等学校 |
| 20 | 奈良県 | 天理高等学校 |
| 21 | 静岡県 | 常葉大学附属橘高等学校 |
| 22 | 鹿児島県 | 原田学園鹿児島情報高等学校 |
| 23 | 神奈川県 | 三浦学苑高等学校 |
| 24 | 北海道 | 遺愛女子高等学校 |
| 25 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 特別演奏 | 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 |
11月9日(日)
| 出演順 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
| 26 | 岡山県 | 金光学園中学・高等学校 |
| 27 | 千葉県 | 千葉県立小金高等学校 |
| 28 | 大阪府 | 常翔学園高等学校 |
| 29 | 埼玉県 | さいたま市立浦和高等学校 |
| 30 | 大阪府 | 大阪学芸高等学校 |
| 31 | 静岡県 | 浜松修学舎中学・高等学校 |
| 32 | 福岡県 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 |
| 33 | 長野県 | 東海大学付属諏訪高等学校 |
| 34 | 神奈川県 | 神奈川県立港北高等学校 |
| 35 | 大阪府 | 精華高等学校 |
| 36 | 山口県 | 山口県桜ヶ丘高等学校 |
| 37 | 宮城県 | 聖和学園高等学校 |
| 38 | 岐阜県 | 飛騨学園高山西高等学校 |
| 39 | 京都府 | 洛南高等学校 |
| 40 | 福井県 | 福井県立武生商工高等学校 |
| 41 | 岐阜県 | 岐阜県立羽島北高等学校 |
| 42 | 鹿児島県 | 鹿児島出水中央高等学校 |
| 43 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 |
| 44 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 45 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 |
| 46 | 北海道 | 北海道札幌白石高等学校 |
| 47 | 神奈川県 | 神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 |
| 48 | 埼玉県 | 埼玉県立越谷北高等学校 |
| 49 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 |
| 50 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 |
入場料金
|
日時 |
2025年11月8日(土)9時20分~ |
|
|
2025年11月9日(日)9時30分~ |
||
|
場所 |
横浜みなとみらいホール 大ホール |
|
|
料金 |
小・中・高校生 |
大学生・一般 |
|
前売り券 |
各2,200円(1日券・税込み) |
各3,500円(1日券・税込み) |
|
当日券 |
各2,700円(1日券・税込み) |
各4,000円(1日券・税込み) |
●チケット取り扱い
チケットぴあ Pコード:309-513
セントラル楽器:045-324-3111
●問い合わせ先
日本高等学校吹奏楽連盟事務局:office@nipponkousuiren.com(メールのみ対応)
詳しくはこちらをご覧ください。



