第50回全国町田ピアノコンクールの本選が、2026年8月23日(日)、町田市民ホールで行われました。町田市音楽協会が主催し、町田市文化・国際交流財団が共催するコンクールで、自由曲部門と課題曲部門(SA〜F部門)に分かれています。自由曲部門ではMPCエトワール賞(大賞)、課題曲部門では町田市長賞(グランプリ)をはじめとする特別賞が、各部門の順位とあわせて選ばれました。
全国町田ピアノコンクールの概要は下記の通りです。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
自由曲部門
特別賞(自由曲部門)
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| MPCエトワール賞(大賞) | 神野 心咲 FU部門 |
| MPC奨励賞(準大賞) | 瀬沼 貴寛 FU部門 |
| MPC音楽協会賞 | Lao Yuet Yin 1,2年生の部 |
| MPC審査員特別賞 | 深澤 夢乃 中学生の部 |
小学1・2年生の部
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | Lao Yuet Yin |
| 第2位 | 竹村 優美 |
| 第3位 | 萩原 朋弥 |
小学5・6年生の部
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 齋藤 美花 |
| 第2位 | 上原 陽希 |
| 第3位 | 入江 春 |
| 入賞 | 野村 優莉果 |
中学生の部
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 深澤 夢乃 |
| 第2位 | 山路 優美 |
| 第3位 | 該当者なし |
| 入賞 | 齋藤 修 |
| 入賞 | 長清 駿 |
高校生の部
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 濵田 梨央南 |
| 第2位 | 野村 明花 |
| 第3位 | 岡部 花音 |
| 入賞 | 綾部 太郎 |
FU部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 神野 心咲 |
| 第1位 | 瀬沼 貴寛 |
| 第2位 | 近森 七海 |
| 第3位 | 山元 一晟 |
| 入賞 | 坂本 志麻 |
G部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 入賞 | 池田 理奈 |
一般部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第2位 | 伊澤 心春 |
課題曲部門
特別賞(課題曲部門)
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 町田市長賞(グランプリ) | 黒田 夏那海 D部門 |
| 町田市議会議長賞 | 藤原 綾乃 F部門 |
| 町田市音楽協会賞 | 山田 夏音 B部門 |
| 町田市教育委員会教育長賞 | 曾我 太陽 C部門 |
| 町田商工会議所会頭賞 | 岡崎 凛玖 E部門 |
| 町田市文化・国際交流財団 理事長賞 | 平澤 初音 B部門 |
| 審査員特別賞 | 松下 美花 F部門 |
SA部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| リトルピアニスト賞 | 杉村 佳菜子 |
| リトルピアニスト賞 | 桃井 麻聞 |
| リトルピアニスト賞 | 糟谷 嶺治 |
| リトルピアニスト賞 | 北島 麗藍 |
A部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 井上 結 |
| 第2位 | 甘木 里奈 |
| 第3位 | 髙橋 英美 |
| 入賞 | 鹿島 あかり |
B部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 山田 夏音 |
| 第2位 | 平澤 初音 |
| 第3位 | 石井 里彩 |
| 入賞 | 桐山 瑞輝 |
| 入賞 | 近藤 琴 |
C部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 曾我 太陽 |
| 第2位 | 中村 優一 |
| 第3位 | 大谷 茉智 |
D部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 黒田 夏那海 |
E部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 岡崎 凛玖 |
| 第2位 | 小林 英真 |
| 第3位 | 飛知和 龍之介 |
| 入賞 | 山田 有莉 |
| 入賞 | 小林 祐太 |
| 入賞 | 山田 漣太郎 |
F部門
| 賞 | 受賞者 |
|---|---|
| 第1位 | 藤原 綾乃 |
| 第2位 | 松下 美花 |
| 第3位 | 横井 伶奈 |
| 入賞 | 加野 心路 |
※公式の本選結果に掲載された部門・賞のみを載せています。
おわりに
第50回全国町田ピアノコンクールの本選結果の詳細は、全国町田ピアノコンクール公式サイトで確認できます。
★このコンクールの最新情報・過去の結果はこちら
他のコンクール結果も見る
コンクール結果一覧へ




