第8回東京国際合唱コンクール 審査結果まとめ
第8回東京国際合唱コンクールが2026年7月24日から26日まで、東京・第一生命ホールで開催された。主催は一般社団法人東京国際合唱機構。児童合唱から学校合唱部、ユース、室内合唱、現代音楽、フォルクロアまで10のカテゴリーで審査が行われ、日本や台湾をはじめ6つの国と地域の合唱団が出演した。総合グランプリは台湾の泰雅學堂青年合唱團が受賞した。
第8回東京国際合唱コンクールの概要は下記の通り。
第8回 東京国際合唱コンクール
大会ハイライト
台湾勢の充実が目立った大会となった。総合グランプリの泰雅學堂青年合唱團は、ユース部門で93.9点、現代音楽部門で94.40点と2つの部門で最高得点を記録し、最優秀ルネサンス音楽演奏解釈賞と最優秀指揮者賞もあわせて受賞している。国内勢では学校合唱部門の桜花学園高等学校合唱団が93.97点で全部門を通じて最も高い得点を獲得し、文部科学大臣賞に選ばれた。
審査は得点制で行われ、公式の開催規程により金賞は85点以上、銀賞は75点以上、銅賞は65点以上と定められている。学校合唱部門とフォルクロア部門は、出場した全ての団体が金賞に到達する高水準となった。
総合グランプリ・特別賞
| 賞 | 団体名 | 国・地域 |
| 総合グランプリ | 泰雅學堂青年合唱團 / The Youth Choir of The Unique Atayal College | 台湾 |
| 文部科学大臣賞 | 桜花学園高等学校合唱団 / Ohka Gakuen High School Choir | 日本 |
| 最優秀ルネサンス音楽演奏解釈賞 | 泰雅學堂青年合唱團 / The Youth Choir of The Unique Atayal College | 台湾 |
| 最優秀現代音楽演奏解釈賞 | 青一女聲 / Unisona | 台湾 |
| ビッグウェーブ賞 | 札幌市立栄町中学校 / Sakaemachi Junior High School, Sapporo | 日本 |
| 最優秀若手指揮者賞 | 酒井輝美(混声合唱団「花みずき」) | 日本 |
| 最優秀指揮者賞 | 徐惟遠 / Bsyal Makus(泰雅學堂青年合唱團) | 台湾 |
| 観客賞 | Golden Gate Men’s Chorus | アメリカ |
最優秀課題曲演奏賞
| 部門(課題曲) | 団体名 | 国・地域 |
| A-1(松下耕「みちがいっぽん」) | 希娜巴嵐國小合唱團 / Sinapalan Bunun Children’s Choir | 台湾 |
| A-2(名田綾子「夢の世に」) | 佐倉ジュニア合唱団 / Sakura Junior Choir | 日本 |
| S・C(池辺晋一郎「大王のお猿さん」) | 建國中學合唱團 / Chien Kuo High School Choir | 台湾 |
| D(首藤健太郎「Sanctus」) | 高雄室內合唱團二團 / Kaohsiung Chamber Choir II | 台湾 |
| E・F(信長貴富「片恋」) | 合唱団ル・グラン / Le Gland | 日本 |
| G(モニカ・ナスティ「YOU ARE A STAR!-STELLA ES!」) | 泰雅學堂青年合唱團 / The Youth Choir of The Unique Atayal College | 台湾 |
カテゴリA-1 児童合唱部門(13歳以下)
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| Bina Vokalia Bali | 金賞 | 85.32 | インドネシア |
| 希娜巴嵐國小合唱團 / Sinapalan Bunun Children’s Choir | 金賞 | 85.02 | 台湾 |
カテゴリA-2 児童合唱部門(18歳以下)
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 佐倉ジュニア合唱団 / Sakura Junior Choir | 金賞 | 91.15 | 日本 |
| Pqwasan na Taoshan | 金賞 | 88.57 | 台湾 |
| LIVO / LIBELS VOICE YOUTH CHOIR | 金賞 | 87.92 | インドネシア |
| Palmae Choir 2009 | 銀賞 | 81.82 | インドネシア |
カテゴリB シニア部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 秋田声楽研究会混声合唱団 / The Akita Vocal Music Collegium mixed choir | 金賞 | 91.1 | 日本 |
| 女声合唱団アルドール / Ardor Women’s Choir | 金賞 | 90.87 | 日本 |
| LA STELLA | 金賞 | 90.65 | 日本 |
| アンサンブル・クラーネ / Ensemble CLANE | 金賞 | 89.3 | 日本 |
| あんさんぶる ゆう / Ensemble Yu | 金賞 | 87.47 | 日本 |
カテゴリS 学校合唱部部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 桜花学園高等学校合唱団 / Ohka Gakuen High School Choir | 金賞 | 93.97 | 日本 |
| 神奈川県立湘南高等学校合唱部 / Shonan High School Choir | 金賞 | 93.37 | 日本 |
| 札幌市立栄町中学校 / Sakaemachi Junior High School, Sapporo | 金賞 | 88.92 | 日本 |
| 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 / Gifu Prefectural Gifu High School Music Club | 金賞 | 88.6 | 日本 |
| 広島なぎさ高等学校合唱部 / Hiroshima Nagisa Senior High School Chorus Club | 金賞 | 88.52 | 日本 |
| 建國中學合唱團 / Chien Kuo High School Choir | 金賞 | 88.35 | 台湾 |
| 山形県立山形東高等学校音楽部 / Yamagata Higashi Senior High School Music Club | 金賞 | 86.47 | 日本 |
カテゴリC ユース部門(28歳以下)
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 泰雅學堂青年合唱團 / The Youth Choir of The Unique Atayal College | 金賞 | 93.9 | 台湾 |
| Вокален ансамбъл “Фортисимо” / Vocal Ensemble “Fortissimo” | 金賞 | 93.25 | ブルガリア |
| 青一女聲 / Unisona | 金賞 | 89.25 | 台湾 |
| Voces Intimae | 金賞 | 85.25 | 日本 |
| 羽黒高等学校合唱部 / Haguro high school choir | 銀賞 | 82.37 | 日本 |
| Vox Cecilia | 銀賞 | 79.4 | 日本 |
カテゴリD 室内合唱部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 混声合唱団「花みずき」 / Hanamizuki Mixed Choir | 金賞 | 91.95 | 日本 |
| Chor OBANDES | 金賞 | 91.87 | 日本 |
| ノートルダム清心高等学校合唱部 / Notre Dame SEISHIN High School chorus club | 金賞 | 88.12 | 日本 |
| 高雄室內合唱團二團 / Kaohsiung Chamber Choir II | 金賞 | 87.05 | 台湾 |
| Counterpoint | 金賞 | 85.35 | アメリカ |
| BLUE SINGERS MANADO | 銀賞 | 79.20 | インドネシア |
| 女声合唱団「歌姫」 / Female Choir “Utahime” | 銅賞 | 74.15 | 日本 |
カテゴリE 同声合唱部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 豊田市少年少女合唱団ユース / Toyota City Boys and Girls Choir youth | 金賞 | 92.90 | 日本 |
| Golden Gate Men’s Chorus | 金賞 | 88.07 | アメリカ |
| カンサォン・ノーヴァ / CancaoNova | 金賞 | 87.70 | 日本 |
| コーラス・インフィニ☆ / Chorus INFINI☆ | 銀賞 | 84.85 | 日本 |
カテゴリF 混声合唱部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| Svara Nusantara | 金賞 | 91.35 | インドネシア |
| 合唱団ル・グラン / Le Gland | 金賞 | 87.77 | 日本 |
| 仙台室内合唱団「紡輝」 / Sendai Chamber Choir “TSUMUGI” | 金賞 | 87.27 | 日本 |
| 合唱団花集庵 / Choir Kashuan | 金賞 | 86.22 | 日本 |
カテゴリG 現代音楽部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| 泰雅學堂青年合唱團 / The Youth Choir of The Unique Atayal College | 金賞 | 94.40 | 台湾 |
| 青一女聲 / Unisona | 金賞 | 92.28 | 台湾 |
| 栃木県立栃木女子高等学校コーラス部 & La Fontaine… | 金賞 | 87.02 | 日本 |
| VOCE ARMONICA | 金賞 | 85.37 | 日本 |
| Akademos High School | 銀賞 | 83.27 | ポーランド |
| Choeur Premier | 銀賞 | 80.25 | 日本 |
カテゴリH フォルクロア部門
| 団体名 | 賞 | 得点 | 国・地域 |
| Вокален ансамбъл “Фортисимо” / Vocal Ensemble “Fortissimo” | 金賞 | 92.00 | ブルガリア |
| 合唱団ぬっく / Choir Nukku | 金賞 | 91.40 | 日本 |
| Golden Gate Men’s Chorus | 金賞 | 89.80 | アメリカ |
| 泰雅之聲合唱團 / Hngyang na Atayal | 金賞 | 89.00 | 台湾 |
| Palmae Choir 2009 | 金賞 | 88.20 | インドネシア |
| Tan’a濁岸迴聲合唱團 / Tan’a Youth Choir | 金賞 | 87.80 | 台湾 |
| 希娜巴嵐國小合唱團 / Sinapalan Bunun Children’s Choir | 金賞 | 85.40 | 台湾 |
| Akademos High School | 銀賞 | 82.20 | ポーランド |
フォルクロア部門はグランプリコンクールの選出対象外となっている。