クラシック音楽を学ぶ学生にとって身近な大会「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」。幅広い部門が設けられ、さらに年齢別の細分化もされている、門戸の広さが特徴です。本記事では「第47回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会」のキッズ部門は審査員賞、その他部門は第5位までの入賞者をお伝えします。
全日本ジュニアクラシック音楽コンクールについての概要は下記からご覧ください。
ピアノ部門
キッズの部
| 審査員賞 年長 | |||
| 岸 沙也加 | 竹浪 亜桃 | 佐々木 瞳 | 小林 佳蓮 | 
| 岩井 よつば |  |  |  | 
| 審査員賞 年中 | |||
| Lao Yuet Yin | 
 | 
 | 
 | 
その他の結果はこちら
小学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 中園 絃 | 鎌田小学校1年 | 
| 第4位 | 田中 碧海 | 未記入1年 | 
| 第5位 | 柏崎 恵澄 | 練馬区立開進第一小学校1年 | 
その他の結果はこちら
小学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 香取 杜和 | 未記入2年 | 
| 第3位 | 斎藤 愛未 | 横浜市立南山田小学校2年 | 
| 第4位 |  | 四條畷学園小学校2年 | 
| 武田 愛美 | 田園調布雙葉小学校2年 | |
| 山田 汐莉 | 稲田小学校2年 | |
| 第5位 | 石森 菜奈 | 上尾市立今泉小学校2年 | 
| 草分 希美 | 大阪教育大学附属天王寺小学校2年 | 
その他の結果はこちら
小学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 熊谷 歩実 | 東村山市立八坂小学校3年 | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 池田 陽葵 | 未記入3年 | 
| 第4位 | 森 奏 | 大阪狭山市立東小学校3年 | 
| 第5位 | 飯田 紗由 | 光塩女子学院3年 | 
| 植野 薫子 | 未記入3年 | 
その他の結果はこちら
小学4年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 市川 惺道 | 名古屋市立広路小学校4年 | 
| 第2位 | 森井 鈴 | 福岡市立笹丘小学校4年 | 
| 第3位 | 福島 朔 | 江東区立扇橋小学校4年 | 
| 第4位 | 中村 源 | 竜南小学校4年 | 
| 溝口 杏奈 | 神奈川県座間市立相模が丘小学校4年 | |
| 第5位 | 黒田 純鈴 | 兵庫県西宮市立甲陽園小学校4年 | 
| 中山 未瀬 | 京都市立朱雀第七小学校4年 | |
| 畑山 穂果 | 神奈川県大和市立中央林間小学校4年 | 
その他の結果はこちら
小学5年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 吉田 知史 | 新宿区立四谷小学校5年 | 
| 第2位 | 中村 仁乃 | 彦根市立城西小学校5年 | 
| 第3位 | 小野 綸香 | 鎌倉女子大学初等部5年 | 
| 第4位 | 平泉 知友音 | 宮城教育大学附属小学校5年 | 
| 第5位 | 竹浪 うめ智 | 未記入5年 | 
| 山口 実咲 | 京都市立松陽小学校5年 | 
その他の結果はこちら
小学6年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 石井 梨花 | 越谷市立荻島小学校6年 | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 與川 真緒 | 上越教育大学附属小学校6年 | 
| 第4位 | 小白井 美愛 | 栃木県大田原市立両郷中央小学校6年 | 
| 鬼木 美嘉 | 横浜市立師岡小学校6年 | |
| 第5位 | 石沢 鳳己 | 東大阪市立加納小学校6年 | 
| 廣幡 玲 | 横浜市立矢部小学校6年 | 
その他の結果はこちら
中学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 阿部 結愛 | 流山市立おおぐろの森中学校1年 | 
| 第2位 | 入江 紗良 | 国立音楽大学附属中学校1年 | 
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 | 石井 悠玖 | 高崎市立箕郷中学校1年 | 
| 第5位 | 阪本 綾飛 | 高槻市立第九中学校1年 | 
その他の結果はこちら
中学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 塩谷 啓太 | 横浜市立希望が丘中学校2年 | 
| 第3位 | 塚田 玲 | 八王子市立別所中学校2年 | 
| 第4位 | 猪俣 柚音 | 国立音楽大学附属中学校2年 | 
| 第5位 | 川上 侑輝 | 東邦音楽大学附属東邦中学校2年 | 
その他の結果はこちら
中学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 後藤 二華 | 埼玉県川口市立東中学校3年 | 
| 第4位 | 人見 里織花 | 作新学院中等部3年 | 
| 第5位 | 田中 音羽 | 国立音楽大学附属中学校3年 | 
| 宮宅 陽和 | 愛知教育大学附属名古屋中学校3年 | 
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 村上 勝行 | 武蔵野音楽大学附属高等学校1年 | 
| 第2位 | 八尋 俊司 | 巣鴨高等学校1年 | 
| 第3位 | 佐藤 そよ歌 | 長野県松本深志高等学校1年 | 
| 第4位 | 佐藤 凛央 | 須磨学園高等学校1年 | 
|  | 東京音楽大学付属高等学校1年 | |
| 第5位 | 小石 龍之介 | 早稲田大学 高等学院1年 | 
| 富田 寧永 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | |
| 上島 迦楼羅 | 宇都宮短期大学附属高等学校1年 | 
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 松下 美花 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第2位 | 横井 伶奈 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校2年 | 
| 第3位 | 伊藤 里緒子 | 育英西高等学校2年 | 
| 第4位 | 竹野 はるい | 聖ドミニコ学院高等学校2年 | 
| 第5位 | 大澤 春奈 | 広島大学附属高等学校2年 | 
| 平瀬 勝悟 | 中京大学附属中京高等学校2年 | 
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 森山 愛美 | 大阪府立夕陽丘高等学校3年 | 
| 第2位 | 小田切 心結 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)3年 | 
| 第3位 | 宮内 梨緒 | 神戸女学院高等学部3年 | 
| 第4位 | 大木 健助 | 静岡県立沼津西高等学校3年 | 
| 第5位 | 岸野 花音 | 未記入3年 | 
| 吉田 妃華 | 宇都宮短期大学附属高等学校3年 | 
その他の結果はこちら
大学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 宗像 琴美 | 国立音楽大学1年 | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 馬渡 さくら | 大阪音楽大学1年 | 
その他の結果はこちら
大学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 | 江田 夏音 | 大阪音楽大学2年 | 
| 第5位 | 池口 菜々子 | 香川大学2年 | 
|  | 東京音楽大学2年 | 
その他の結果はこちら
大学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 橋本 莉音 | 桐朋学園大学音楽学部3年 | 
| 第4位 | 杉原 由梨奈 | 国立音楽大学3年 | 
| 第5位 | 岩上 もか | 同志社女子大学3年 | 
| 片岡 あい | 大阪音楽大学3年 | 
その他の結果はこちら
大学4年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 南 ことこ | 桐朋学園大学4年 | 
| 第4位 | 中地 莉子 | 京都市立芸術大学4年 | 
| 鎌田 菜々穂 | 同志社女子大学4年 | |
| 第5位 | 馬場 彩乃 | 未記入4年 | 
| 小島 美嘉子 | 名古屋音楽大学4年 | 
その他の結果はこちら
ヴァイオリン部門
キッズの部
| 審査員賞 年長 | |||
| 三宅 菫礼 | 深谷 怜那 | 作田 翔太朗 | 松尾 悠理 | 
その他の結果はこちら
小学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 荒井 絵礼奈 | 未記入1年 | 
| 第2位 | 家入 彩寧 | 渋谷区立広尾小学校1年 | 
| 第3位 | 荒牧 世菜 | Seisen International School1年 | 
| 第4位 | 都筑 寧音 | 新座市立片山小学校1年 | 
| 第5位 | 角田 瑛麻 | 八千代市立みどりが丘小学校1年 | 
その他の結果はこちら
小学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 植田 りの | 世田谷区立烏山小学校2年 | 
| 第2位 | 遠藤 陽太 | 未記入2年 | 
| 第3位 | 内田 彩稀 | 未記入2年 | 
| 第4位 | 辻 龍舟 | 岸和田市立八木北小学校2年 | 
| 第5位 | 山下 千華子 | 桐朋小学校2年 | 
その他の結果はこちら
小学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 雨宮 里桜 | 四街道小学校3年 | 
| 第3位 | 手塚 真由子 | 稲城市立平尾小学校3年 | 
| 第4位 | 山田 諒 | 信州大学教育学部附属松本小学校3年 | 
| 第5位 | 木原 理央奈 | 未記入3年 | 
| 緑 もあな | 城星学園小学校3年 | 
その他の結果はこちら
小学4年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | ベバン 慧奈モーリーン | 清泉インターナショナルスクール4年 | 
| 第2位 | 宮之原 海織 | 日野市立旭が丘小学校4年 | 
| 第3位 | リー前之園 柚姫 | 横浜クリスチャンスクール4年 | 
| 第4位 | 今奈良 開 | 江戸川学園取手小学校4年 | 
| 長田 杏樹 | カリタス小学校4年 | |
| 第5位 | 齋藤 実希 | 未記入4年 | 
| 渡辺 莉央 | 川崎市立井田小学校4年 | 
その他の結果はこちら
小学5年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 長谷川 陽春 | 秋田大学教育文化学部附属小学校5年 | 
| 第2位 | 藤野 優美子 | 桐朋小学校5年 | 
| 第3位 | Ishikawa Sean | 未記入5年 | 
| 第4位 | 平木 大耀 | 世田谷区立桜丘小学校5年 | 
| 山崎 史香 | 久喜東小学校5年 | |
| 第5位 | 眞鍋 茉生 | 習志野市立大久保東小学校5年 | 
その他の結果はこちら
小学6年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 小松 さくら | 文京区立関口台町小学校6年 | 
| 第3位 | 仙波 登和 | 中央区立晴海西小学校6年 | 
| 第4位 | 鷲見 怜衣子 | 千葉大学教育学部附属小学校6年 | 
| 第5位 | 川島 優佳 | 中央区立日本橋小学校6年 | 
| 熊谷 謙志 | 飯田市立伊賀良小学校6年 | 
その他の結果はこちら
中学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 梶 寛太 | 足立区立第十二中学校1年 | 
| 第2位 | 小原 海星 | 未記入1年 | 
| 第3位 | 千原 凛子 | 千代田区立神田一橋中学校1年 | 
| 第4位 | 廣川 心海 | 未記入1年 | 
| 伊豆味 遥 | 松戸市立小金中学校1年 | |
| 第5位 | 山本 和椰 | 飯田市立鼎中学校1年 | 
その他の結果はこちら
中学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 木下 真希 | 未記入2年 | 
| 第4位 | 岡部 莉子 | 名古屋市立城山中学校2年 | 
| 第5位 | 栗原 健 | 未記入2年 | 
その他の結果はこちら
中学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 加藤 碧晄 | 世田谷区立上祖師谷中学校3年 | 
| 第2位 | 西村 真由 | 白百合学園中学校3年 | 
| 第3位 | 立野 心瑚 | 未記入3年 | 
| 第4位 | 山田 佳歩 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校3年 | 
| 第5位 | 佐藤 汐莉 | 北海道教育大学附属札幌中学校3年 | 
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 千葉 真璃花 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | 
| 第2位 | 富田 凜 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | 
| 第3位 | 池田 美織 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | 
| 第4位 | 芝崎 栞 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第5位 |  | 慶應義塾女子高校1年 | 
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 大森 美果 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 神田 響 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | |
| 第3位 | 市村 梨理 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校2年 | 
| 第4位 | 橋本 千尋 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 山本 遥花 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第2位 | 秀熊 夏海 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 日向 真耶 | 東京都立総合芸術高等学校3年 | |
| 第3位 | 山田 晴望 | 名古屋市菊里高等学校3年 | 
| 第4位 | 伊藤 春陽 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | 
| 東波 知子 | 京都堀川音楽高校3年 | |
| 第5位 | 安井 瑚実 | 名古屋市立菊里高等学校3年 | 
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 大石 彩代 | 京都市立芸術大学4年 | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 戸田 晴花 | 未記入2年 | 
| 第4位 | 渡邉 響子 | 未記入1年 | 
| 第5位 | 久 絢香 | 東京音楽大学2年 | 
その他の結果はこちら
チェロ部門
キッズの部
該当者なし
小学生低学年の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | Kim Seoha | Yokohama International school1年 | 
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 |  | 江東区立有明小学校3年 | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 南 孝之介 | 暁星国際小学校6年 | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 重岡 ノア | 暁星中学校1年 | 
| 第3位 | 市村 悦味璃 | 台東区立柏葉中学校2年 | 
| 大本 多恵 | 江戸川学園取手中学校2年 | |
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 高倉 玖実 | 神戸市立御影中学校2年 | 
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 川原 潤 | 東邦音楽大学附属第二高等学校3年 | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 石井 麗美 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
大学生の部
該当者なし
フルート部門
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 前田 莉玖 | 徳島市八万南小学校5年 | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 浅野 紗知子 | 仙台市立八乙女中学校3年 | 
| 第4位 | 近藤 亜衣 | 大阪市立夕陽丘中学校3年 | 
| 第5位 | 小林 希望 | 信州大学教育学部附属長野中学校3年 | 
| 前川原 梨央 | 仙台市立第一中学校2年 | 
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 米本 幸之助 | 立教池袋高等学校1年 | 
| 第2位 | 山下谷 みどり | 石川県立小松明峰高等学校1年 | 
| 第3位 | 對馬 杏 | 東京音楽大学附属高等学校1年 | 
| 第4位 | 高吉 柚理 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | 
| 第5位 | 該当者なし |  | 
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  | 
| 第3位 | 佐伯 茉莉 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | 
| 第4位 | 該当者なし |  | 
| 第5位 | 花川 茉央 | 金沢学院大学附属高等学校2年 | 
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 該当者なし |  | 
| 第2位 | 亀田 尚大 | 未記入 | 
| 谷本 初寧 | 高松第一高等学校3年 | |
| 第3位 | 該当者なし |  | 
| 第4位 | 出口 絢女 | 熊本市立必由館高等学校3年 | 
| 第5位 | 迫 飛早美 | 比治山女子高等学校3年 | 
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 備考 | 
| 第1位 | 森川 遥風 | 名古屋芸術大学3年 | 
| 第2位 | 征矢 春音 | 北海道教育大学2年 | 
| 第3位 | 関山 美優 | 東京音楽大学2年 | 
| 第4位 | 武藤 菜月 | 日本大学藝術学部2年 | 
| 第5位 | 西 亜門 | 大分県立芸術文化短期大学2年 | 
| 吉川 朋秀 | 東京音楽大学2年 | 
その他の結果はこちら
木管楽器部門
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 伏見 優里 | 文京区立窪町小学校6年 | サクソフォーン | 
| 第5位 | 永岡 万彩 | 武蔵野市立第三小学校6年 | クラリネット | 
その他の結果はこちら
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 小西 瑞己 | 仙台市立上杉山中学校3年 | ファゴット | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 谷口 月音 | 徳島市八万中学校3年 | クラリネット | 
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 柏木 一颯 | 高松第一高等学校3年 | クラリネット | 
| 第2位 | 鈴木 愛奈 | 愛知県立明和高等学校1年 | クラリネット | 
| 第3位 | 岸井 美桜 | 日本大学藤沢高等学校3年 | サクソフォーン | 
| 第4位 | 老川 芙空 | 同志社女子高等学校3年 | ファゴット | 
| 前村 蒼真 | 兵庫県立西宮高校2年 | クラリネット | |
| 第5位 | 深美 彰太 | 東京音楽大学附属高等学校1年 | オーボエ | 
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 大泉 花鈴 | 山形大学3年 | オーボエ | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 石井 暦 | 国立音楽大学3年 | クラリネット | 
| 第5位 | 及川 愛澄 | 東京音楽大学1年 | オーボエ | 
その他の結果はこちら
金管楽器部門
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 山本 美真 | 堺市立向丘小学校6年 | ユーフォニアム | 
| 第2位 | 該当者なし |  |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 細島 莉愛 | 真岡市立真岡東中学校3年 | トランペット | 
| 第3位 | 春山 咲耶 | 宮城学院中学校3年 | ユーフォニアム | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 林 大和 | 八王子学園八王子高等学校3年 | トロンボーン | 
| 第2位 | 鈴木 楽人 | 岡山学芸館高等学校3年 | トランペット | 
| 第3位 | 首藤 美雨 | 常盤木学園高等学校2年 | トランペット | 
| 第4位 | 井山 巳晴 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校音楽科2年 | トロンボーン | 
| 第5位 | 山下 智也 | 岡山県立倉敷青陵高校1年 | トランペット | 
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 岡田 侑依 | 武蔵野音楽大学3年 | トランペット | 
| 第2位 | 難波 倫広 | 愛知県立芸術大学4年 | トロンボーン | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 井上 太智 | 札幌大谷大学2年 | チューバ | 
|  | 札幌大谷大学2年 | トランペット | |
| 第5位 | 増田 萌果 | 常葉大学2年 | ホルン | 
その他の結果はこちら
声楽部門
小学生低学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 浅野 華 | 未記入2年 | ソプラノ | 
| 第3位 | 山田 彩葉 | 未記入2年 | メゾソプラノ | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 三上 エリカ | 早稲田実業学校初等部3年 | ソプラノ | 
| 第3位 | 石森 愛梨 | 福井大学教育学部附属義務教育学校4年 | ソプラノ | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
その他の結果はこちら
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 飯田 翔登 | 練馬区立石神井西中学校3年 | バリトン | 
| 松本 廉生 | 聖ドミニコ学院中学校2年 | バリトン | |
| 第2位 | 該当者なし |  |  | 
| 第3位 | 馬場 眞実 | 未記入1年 | ソプラノ | 
| 第4位 | 石川 華 | 岡崎市立竜海中学校3年 | ソプラノ | 
| 第5位 | 小泉 伊生 | 未記入3年 | テノール | 
| 菅原 琥千 | 未記入2年 | ソプラノ | |
| 川島 ゆい | 瀬戸内市立長船中学校3年 | ソプラノ | 
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 久保 光暖 | 松陽高等学校3年 | バリトン | 
| 第2位 | 中村 頼人 | 茨城県立取手松陽高等学校2年 | バリトン | 
| 第3位 | 中田 小紅実 | 椙山女学園高等学校3年 | ソプラノ | 
| 第4位 | 殿川 優衣音 | 未記入3年 | ソプラノ | 
| 山岸 洸貴 | 新潟県立高田高等学校1年 | バリトン | |
| 第5位 | 橋本 桃香 | 神戸山手女子高等学校3年 | ソプラノ | 
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 浅沼 大陽 | 東京藝術大学4年 | バリトン | 
| 第2位 | 鳥羽 寿光 | 東京音楽大学1年 | テノール | 
| 第3位 | 小林 芽生 | 東京音楽大学4年 | ソプラノ | 
| 第4位 | 福田 幸太郎 | 平成音楽大学4年 | カウンターテナー | 
| 蘇 華曄 | 東邦音楽大学4年 | テノール | |
| 第5位 | 秋葉 澪月 | 国立音楽大学2年 | ソプラノ | 
| 栗田 夏芽 | 東京音楽大学2年 | ソプラノ | |
| 新井 瑠美奈 | 未記入1年 | ソプラノ | 
その他の結果はこちら
作曲ソロ部門
小学生低学年の部
該当者なし
小学生中学年の部
該当者なし
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 濡木 惺舟 | 横浜市立美しが丘西小学校6年 | ピアノ | 
| 第3位 | 佐々木 季乃 | 太田市立九合小学校6年 | ピアノ | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 山本 明周 | 京都市立深草中学校2年 | ピアノ | 
| 第2位 | 安達 心香 | 岐阜市立東長良中学校3年 | ピアノ | 
| 第3位 | 川村 未来 | 世田谷区立松沢中学校2年 | チェロ | 
| 第4位 | 大久保 心結 | 名古屋市立汐路中学校2年 | ピアノ | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 鈴木 深結 | 愛知淑徳高等学校2年 | ピアノ | 
| 第3位 | 藤山 瑠璃 | 北鎌倉女子学園高等学校2年 | ピアノ | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
大学生の部
該当者なし
作曲室内楽部門
小学生低学年の部
該当者なし
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 大久保 まり | 足立区立千寿小学校3年 | 1stヴァイオリン、2ndヴァイオリン、ピアノ | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 島崎 渓 | 江東区立有明西学園4年 | ヴァイオリン、ピアノ | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 角屋 明沙 | 廿日市市立阿品台西小学校6年 | ヴァイオリン、ピアノ | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 該当者なし |  |  | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 該当者なし |  |  | 
| 第3位 | 該当者なし |  |  | 
| 第4位 | 山本 明周 | 京都市立深草中学校2年 | 1stヴァイオリン、2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ | 
| 第5位 | 該当者なし |  |  | 
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 
| 第1位 | 該当者なし |  |  | 
| 第2位 | 和田 なごみ | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | ヴァイオリン、チェロ、ピアノ | 
| 第3位 | 戸崎 迅 | 岐阜高等学校3年 | バリトン、ピアノ | 
| 第4位 | 瀬戸 のどか | 東洋英和女学院高等部1年 | ピアノ、フルート | 
| 第5位 | 上野 信之介 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | フルート、ピアノ | 
| 窪田 真理子 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | ヴァイオリン、チェロ、ピアノ | 
大学生の部
該当者なし




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント※管理者承認後に公開されます