10月19日(土)から第73回全日本吹奏楽コンクール2025の全国大会が開催!本記事では、各学校・団体の結果を速報でお伝えします。
各地区大会の結果については、下記よりご確認ください。
各支部大会の結果については、下記よりご確認ください。
【中学生の部】吹奏楽コンクール2025 結果
2025年10月18日(土) に宇都宮市文化会館にて吹奏楽コンクール中学生の部が開催。
計30校出場したうちの11校が金賞を受賞しました。
★課題曲1:祝い唄と踊り唄による幻想曲(杉山義隆)
★課題曲2:ステップ、スキップ、ノンストップ(後藤 洋)
★課題曲3:マーチ「メモリーズ・リフレイン」(伊藤士恩)
★課題曲4:Rhapsody ~ Eclipse(大島ミチル)
金賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 桑の華ウインドアンサンブル | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 無辜の祈り 〜奇跡の一本松〜再び海へ〜ほんとうの幸福 | 山本航也 |
| 埼玉県 | さいたま市立土屋中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より | 浅井加奈子 |
| 大阪府 | 大阪市立梅香中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | プロミシング・スカイ | 呉 龍寿 |
| 北海道 | 旭川市立永山南中学校 | ステップ、スキップ、ノンストップ (順次進行によるカプリッチョ) | 神の恵みをうけて | 山口清司 |
| 千葉県 | 松戸市立小金中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 渡辺秀文 |
| 兵庫県 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | キリストの復活 ~ゲツセマネの祈り~ | 中原淳子 |
| 福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 武田邦彦 |
| 東京都 | 小平市立小平第三中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | ピョートルの悲劇 | 澤矢康宏 |
| 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 | ステップ、スキップ、ノンストップ (順次進行によるカプリッチョ) | 五行相剋 | 粉川 心 |
| 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 ニ短調」より シャコンヌ | 大西潤之 |
| 神奈川県 | 相模原市立田名中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「神曲」より I.地獄篇 | 榊原聖人 |
銀賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 鯖江市中央中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | 田島麻澄 |
| 秋田県 | 秋田市立山王中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | フラターニティー | 木内 輝 |
| 三重県 | 四日市市立内部中学校 | Rhapsody ~ Eclipse | 歌劇「トゥーランドット」より | 國木俊之 |
| 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 | Rhapsody ~ Eclipse | ラ・メール ~クロード・ドビュッシーのレミニサンス | 松田さや香 |
| 岩手県 | 北上市立上野中学校 | Rhapsody ~ Eclipse | ディヴェルティメント | 柿沢香織 |
| 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | エクストリーム・メイク・オーヴァー ~チャイコフスキーの主題による変容~ | 佐藤啓子 |
| 大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響詩「ローマの祭」より Ⅰ.チルチェンセス/Ⅳ.主顕祭 | 南 由賀 |
| 富山県 | 南砺市立福野中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 白虎綺乱 ~なれし御城に残す月影~ | 山田 誠 |
| 長野県 | 松本市立鎌田中学校 | Rhapsody ~ Eclipse | 宇宙の音楽 | 塚田理恵 |
| 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 脇 展子 |
| 北海道 | 旭川市立永山中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 氷晶の時計台 ~時空を超えて~ | 菅野哲也 |
| 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「ポカホンタス」より | 清水亜樹 |
銅賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 中央区立日本橋中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ブリュッセル・レクイエム | 上野和久 |
| 岡山県 | 総社市立総社東中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | バッハの名による幻想曲とフーガ | 塩津 純 |
| 愛知県 | 日進市立日進西中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 組曲「道化師」より | 後藤新治 |
| 徳島県 | 徳島市国府中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 宇宙の音楽 | 福田久博 |
| 島根県 | 出雲市立第一中学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 三つのジャポニスム(I.鶴が舞う/II.雪の川/III.祭り) | 坂根伸哉 |
| 熊本県 | 天草市立本渡中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 序曲「謝肉祭」 | 佐佐木仁 |
| 福岡県 | 福岡市立城南中学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響組曲第2番「GR」より トレインチェイス・エディション | 岩田純子 |
【高等学校の部】吹奏楽コンクール2025 結果
2025年10月19日(日) 、宇都宮市文化会館にて吹奏楽コンクール高等学校の部が開催。
計30校が出場した中で、10校が見事金賞を受賞しました。
★課題曲1:祝い唄と踊り唄による幻想曲(杉山義隆)
★課題曲2:ステップ、スキップ、ノンストップ(後藤 洋)
★課題曲3:マーチ「メモリーズ・リフレイン」(伊藤士恩)
★課題曲4:Rhapsody ~ Eclipse(大島ミチル)
金賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 二短調」より シャコンヌ | 宇畑知樹 |
| 静岡県 | 浜松聖星高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響詩「ローマの祭」より(Ⅰ.チルチェンセス/Ⅳ.主顕祭) | 土屋史人 |
| 福岡県 | 精華女子高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | エルサレム讃歌 〜アルメニアの復活祭の讃歌による変奏曲〜 | 櫻内教昭 |
| 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」より | 伊藤巧真 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響詩「ローマの祭」より | 立石純也 |
| 熊本県 | 玉名女子高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | サントス・デュモンの大空への夢(2024年版) | 米田眞一 |
| 長崎県 | 活水中学校・高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ドラゴンの年(2017年版) | 杉明たまみ |
| 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 春の猟犬 | 中川重則 |
| 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ドラゴンの年(2017年版) | 高梨 晃 |
| 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | Rhapsody ~ Eclipse | 逝けし未来へ | 藤本佳宏 |
銀賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | ステップ、スキップ、ノンストップ (順次進行によるカプリッチョ) | 歌劇「ラ・ボエーム」より | 金井良弘 |
| 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | アニマ カンティコム | 畠田貴生 |
| 北海道 | 旭川明成高等学校 | Rhapsody ~ Eclipse | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 | 佐藤 淳 |
| 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 組曲「火の鳥」より(1919年版) | 梅田隆司 |
| 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 蒼色の谷 | 伊藤宏樹 |
| 石川県 | 金沢学院大学附属高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | 斎藤忠直 |
| 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 | ステップ、スキップ、ノンストップ (順次進行によるカプリッチョ) | 「竹取物語」より | 小西 衛 |
| 埼玉県 | 叡明高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響曲第1番「悪魔の聖書」より | 中畑裕太 |
| 岡山県 | 明誠学院高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「幻想交響曲」より 第5楽章「魔女の夜宴の夢」 | 稲生 健 |
| 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | Rhapsody ~ Eclipse | ディヴェルティメント | 小谷康夫 |
| 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ブラック・ゴールド | 日野謙太郎 |
| 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 月下に浮かぶひとすじの道標 〜3.11 超克の祈り〜 | 緑川 裕 |
銅賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 出雲北陵高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | 原田 実 |
| 香川県 | 高松第一高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 歌劇「ばらの騎士」組曲 | 石川幸司 |
| 秋田県 | ノースアジア大学明桜高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「タイム・フォー・アウトレイジ!」より (I.沈黙を破る/II.混乱/III.犯人を追い詰めろ!) | 石崎聖也 |
| 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | パガニーニ・ロスト イン ウィンド | 橋本葉司 |
| 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「GR」より シンフォニック・セレクション | 池田 努 |
| 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「スペイン奇想曲」より | 織戸弘和 |
| 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より | 井田奨芳 |
| 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 管弦楽のための協奏曲 | 奥山 昇 |
【大学の部】吹奏楽コンクール2025 結果
2025年10月25日(土) にりゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館にて吹奏楽コンクール大学の部が開催。
15団体が出場し、6つの大学が見事金賞を受賞しました。
★課題曲1:祝い唄と踊り唄による幻想曲(杉山義隆)
★課題曲2:ステップ、スキップ、ノンストップ(後藤 洋)
★課題曲3:マーチ「メモリーズ・リフレイン」(伊藤士恩)
★課題曲4:Rhapsody ~ Eclipse(大島ミチル)
金賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東海大学吹奏楽研究会 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「スペイン奇想曲」より アルボラーダ/情景とジプシーの歌/アストゥーリアのファンダンゴ |
福本信太郎 |
| 神奈川県 | 神奈川大学吹奏楽部 | Rhapsody ~ Eclipse | 「神聖なるバレエ」より ファンファーレと典礼の音楽/バレエ団の入場/パ・ド・ドゥ/全員の踊り |
甘粕宏和 |
| 福岡県 | 福岡工業大学吹奏楽団 | Rhapsody ~ Eclipse | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 松井裕子 |
| 京都府 | 龍谷大学吹奏楽部 | ステップ、スキップ、ノンストップ (順次進行によるカプリッチョ) |
付喪神 | 若林義人 |
| 埼玉県 | 文教大学吹奏楽部 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 天岩戸は時の迷宮 | 佐川聖二 |
| 福岡県 | 日本経済大学吹奏楽部 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | Always the Way Remains | 柴田裕二 |
銀賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 明星大学学友会吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より | 玉寄勝治 |
| 静岡県 | 静岡大学吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り | 三田村健 |
| 大阪府 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | 金井信之 |
銅賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 四国大学吹奏楽部 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 黎明のエスキース | 小川一彦 |
| 岐阜県 | 中部学院大学吹奏楽部 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より | 加藤寛人 |
| 富山県 | 富山大学吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 氷結の花 ― 吹奏楽のための | 建部知弘 |
| 広島県 | 広島大学吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「永劫の翼」~ジョン・フレミングの法則(原典版) | 中村駿斗 |
| 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「地水火風空」~5つの打楽器群とウィンドオーケストラのための~ | 三笠裕也 |
| 宮城県 | 東北福祉大学吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | 荒井喬雄 |
【職場・一般の部】吹奏楽コンクール2025 結果
2025年10月26日(日) に新潟市のりゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館にて吹奏楽コンクール職場・一般の部が開催。
26団体が出場し、12団体が見事金賞を受賞しました。
★課題曲1:祝い唄と踊り唄による幻想曲(杉山義隆)
★課題曲2:ステップ、スキップ、ノンストップ(後藤 洋)
★課題曲3:マーチ「メモリーズ・リフレイン」(伊藤士恩)
★課題曲4:Rhapsody ~ Eclipse(大島ミチル)
職場・一般 前半の部
金賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響組曲「シェエラザード」より | 冨田 篤 |
| 兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | Rhapsody ~ Eclipse | フラターニティー | 小谷康夫 |
| 埼玉県 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | パーセルの主題による変奏曲とフーガ | 佐藤正人 |
| 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | Rhapsody ~ Eclipse | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ | 伊藤康英 |
| 宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | インヴォカシオン 〜「エル・プレトル」を元にして〜 | 宍戸 篤 |
銀賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | Nisshin Wind Orchestra | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 「スペイン狂詩曲」より I.夜への前奏曲/IV.祭り | 清野雅子 |
| 千葉県 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 黎明のエスキース | 石田修一 |
| 福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ファントム・ドゥ・ラムール − 幻影 − | 八尋清馨 |
| 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | Rhapsody ~ Eclipse | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」より | 小塚 颯 |
| 石川県 | 百万石ウインドオーケストラ | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 吹奏楽のための交響曲「ウィンズ・アンド・ミラーズ」 | 仲田 守 |
銅賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 紺碧の波濤 | 藤原大征 |
| 北海道 | 滝川吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 「交響曲第5番」より 第4楽章 | 鷹居昌法 |
| 広島県 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | Rhapsody ~ Eclipse | ドールズ・コレクションⅠ ~おもちゃの兵隊と~ | 井潤昌樹 |
職場・一般 後半の部
金賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 祇園ウィンドアンサンブル | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | エルサレム讃歌 ― アルメニアの復活祭の讃歌による変奏曲 ― | 大咲司朗 |
| 神奈川県 | 横浜ブラスオルケスター | Rhapsody ~ Eclipse | 歌劇「ベレファゴール」序曲 | 近藤久敦 |
| 東京都 | 東京隆生吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ダンツァーレ・ラ・タランテラ | 畠田貴生 |
| 千葉県 | 光ウィンドオーケストラ | Rhapsody ~ Eclipse | ペルソナ・ノン・グラータ | 佐藤 博 |
| 福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | Rhapsody ~ Eclipse | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 松井裕子 |
| 北海道 | 札幌ブラスバンド | Rhapsody ~ Eclipse | 吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」より | 米田浩哉 |
| 埼玉県 | 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 交響曲第2番 より | 福本信太郎 |
銀賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | 鼓響・・・故郷(原典版) | 遠藤文成 |
| 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | Rhapsody ~ Eclipse | ヒロイック・サガ | 若林義人 |
| 兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 組曲「戦場にかける橋」より | 田中 弘 |
銅賞
| 都道府県 | 学校・団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響組曲「GR」より ディレクターズ・エディション | 栗田健一 |
| 香川県 | 高松市民吹奏楽団 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 交響詩「鯨と海」 | 金川公久 |
| 愛知県 | 安城ブラスオルケスター | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | 原田大雪 |





