一般社団法人全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催する「全日本マーチングコンテスト」。各地域の予選を勝ち抜いた団体が行進をしながら演奏技術や視覚的な演出を競い合い、マーチングの魅力を発信する場となっています。本記事では各支部大会の「中学生の部」と「高校生以上の部」の結果をお伝えします。
第37回全日本マーチングコンテスト 日程
| 中学生の部 | |
| 2024年11月16日(土) | 大阪城ホール | 
| 高校生以上の部 | |
| 2024年11月17日(日) | 大阪城ホール | 
●中学生の部
全日本吹奏楽連盟に中学校として登録されている加盟団体
●高校生以上の部
全日本吹奏楽連盟に大学・職場・一般として登録されている加盟団体は「高等学校以上の部門」に参加する。
※小学生部門は「第43回全日本小学生バンドフェスティバル」日程での参加です。
●第43回全日本小学生バンドフェスティバル2024 支部大会日程・結果
各支部大会 予選日程表
| 支部名 | 日付 | 会場 | |
| 北海道支部 | 9/23(月) | 苫小牧市総合体育館 | |
| 東北支部 | 10/6(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県総合運動公園) | |
| 東関東支部 | 10/6(日) | キッコーマンアリーナ (流山市民総合体育館) | |
| 西関東支部 | 10/6(日) | ALSOKぐんま総合スポーツセンター | |
| 東京都支部 | 8/24(土) | エスフォルタアリーナ八王子 | |
| 東海支部 | 10/12(土) | ビッグハット(長野) | |
| 北陸支部 | 9/15(日) | 氷見市ふれあいスポーツセンター (富山) | |
| 関西支部 | 9/23(休・月) | Asueアリーナ大阪 | |
| 中国支部 | 10/6(日) | 広島サンプラザ | |
| 四国支部 | 10/5(土) | アミノバリューホール(徳島) | |
| 九州支部 | 10/12(土) | 別府ビーコンプラザ(大分) | |
【北海道支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト北海道大会「中学生の部」結果
9/23開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 金・代表 | 
| 2 | 北見 | 端野中学校マーチングバンド | 金 | 
第37回全日本マーチングコンテスト北海道大会「高等学校以上の部」結果
9/23開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金・代表 | 
【東北支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト東北大会「中学生の部」結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 宮城 | 仙台市立広瀬中学校 | 銀 | 
| 2 | 宮城 | 大和町立大和中学校 | 金 | 
| 3 | 福島 | 田村市立船引中学校 | 金・代表 | 
| 4 | 宮城 | 仙台市立東仙台中学校 | 金 | 
第37回全日本マーチングコンテスト東北大会「高等学校以上の部」 結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 宮城 | 宮城県多賀城高等学校 | 金・代表 | 
| 2 | 宮城 | 常盤木学園高等学校 | 金 | 
| 3 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 金・代表 | 
| 4 | 宮城 | 宮城県仙台向山高等学校 | 金・代表 | 
| 5 | 秋田 | 秋田県立大館国際情報学院中学校・高等学校 | 銅 | 
| 6 | 青森 | 弘前学院聖愛中学高等学校 | 銀 | 
| 7 | 岩手 | 盛岡市立高等学校 | 銅 | 
| 8 | 福島 | 帝京安積高等学校 | 銀 | 
| 9 | 宮城 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 金 | 
| 10 | 山形 | 鶴岡東高等学校 | 銀 | 
【東関東支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト東関東大会「中学生の部」結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銀 | 
| 2 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 金・代表 | 
| 3 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 金・代表 | 
| 4 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 銀 | 
| 5 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 銀 | 
| 6 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 銅 | 
| 7 | 千葉 | 野田市立南部中学校 | 金・代表 | 
| 8 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 銀 | 
| 9 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 金・代表 | 
| 10 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 銅 | 
第37回全日本マーチングコンテスト東関東大会「高等学校以上の部」 結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金・代表 | 
| 2 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金・代表 | 
| 3 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 銀 | 
| 4 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 金 | 
| 5 | 神奈川 | 向上高等学校 | 銅 | 
| 6 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 金・代表 | 
| 7 | 千葉 | 県立袖ヶ浦高等学校 | 銀 | 
| 8 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 金 | 
| 9 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金・代表 | 
| 10 | 茨城 | 常磐大学高等学校 | 銅 | 
| 11 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 銅 | 
【西関東支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト西関東大会「中学生の部」結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 新潟 | 燕市立分水中学校 | 銅 | 
| 2 | 埼玉 | 深谷市立深谷中学校 | 銀 | 
| 3 | 埼玉 | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet | 金・代表 | 
| 4 | 埼玉 | 久喜市立久喜中学校 | 銀 | 
| 5 | 山梨 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 金 | 
| 6 | 群馬 | 高崎市立箕郷中学校 | 金・代表 | 
| 7 | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 | 金・代表 | 
第37回全日本マーチングコンテスト西関東大会「高等学校以上の部」 結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 埼玉 | 浦和学院高等学校 | 銅 | 
| 2 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 銀 | 
| 3 | 埼玉 | さいたま市立浦和高等学校 | 銀 | 
| 4 | 埼玉 | 叡明高等学校 | 金・代表 | 
| 5 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金・代表 | 
| 6 | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 | 金・代表 | 
【東京支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト東京都大会「中学生の部」結果
8/24開催
| NO. | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 銅 | 
| 2 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 金・代表 | 
| 3 | 足立区立第十一中学校 | 銀 | 
| 4 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 銅 | 
| 5 | 足立区立西新井中学校 | 金 | 
| 6 | 調布市立第三中学校 | 金 | 
| 7 | 足立区立第十四中学校 | 金・代表 | 
第37回全日本マーチングコンテスト東京都大会「高等学校以上の部」 結果
8/24開催
| NO. | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 金・代表 | 
| 2 | Sunshine Bee Brass Band | 銀 | 
| 3 | 八王子学園八王子高等学校 | 金 | 
| 4 | ゴールデンサークル・マーチングバンド | 銀 | 
【東海支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト東海支部「中学生の部」結果
10/12開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 長野 | 東御市立東部中学校 | 銀 | 
| 2 | 三重 | 多気町松阪市学校組合立多気中学校 | 銅 | 
| 3 | 静岡 | 浜松市立三方原中学校 | 金 | 
| 4 | 愛知 | 豊橋吹奏楽団Jr. | 金・代表 | 
| 5 | 愛知 | 名古屋市立大高中学校 | 金・代表 | 
| 6 | 長野 | 佐久市立浅間中学校 | 金・代表 | 
| 7 | 愛知 | 愛西マーチングバンドBLOWING Jr. | 金 | 
| 8 | 愛知 | 名古屋市立守山東中学校 | 銅 | 
| 9 | 愛知 | 岡崎市立南中学校 | 銀 | 
第37回全日本マーチングコンテスト東海大会「高等学校以上の部」 結果
10/12開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 愛知 | 豊川高等学校 | 銀 | 
| 2 | 愛知 | 愛知県立木曽川高等学校 | 銀 | 
| 3 | 愛知 | 東邦高等学校 | 銀 | 
| 4 | 愛知 | 愛知県立安城東高等学校 | 銅 | 
| 5 | 愛知 | 愛知県立春日井西高等学校 | 金・代表 | 
| 6 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金・代表 | 
| 7 | 愛知 | 安城学園高等学校 | 金・代表 | 
| 8 | 愛知 | 愛知県立江南高等学校 | 金・代表 | 
| 9 | 長野 | 佐久長聖中学・高等学校 | 銀 | 
| 10 | 岐阜 | 岐阜県立東濃実業高等学校 | 銅 | 
| 11 | 静岡 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 銀 | 
| 12 | 静岡 | 静岡県立掛川東高等学校 | 銅 | 
| 13 | 愛知 | 中部大学春日丘高等学校 | 金 | 
| 14 | 愛知 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 銀 | 
| 15 | 愛知 | 桜丘高等学校 | 金 | 
| 16 | 三重 | 三重県立白子高等学校 | 金・代表 | 
【北陸支部】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト北陸支部「中学生の部」結果
9/15開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 富山 | 砺波市立出町中学校 | 金 | 
| 2 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | 金・代表 | 
第37回全日本マーチングコンテスト北陸大会「高等学校以上の部」 結果
9/15開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 | 金・代表 | 
| 2 | 富山 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金 | 
| 3 | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 | 金・代表 | 
【関西大会】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト関西支部「中学生の部」結果
9/23開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金・代表 | 
| 2 | 京都 | 宇治市立宇治中学校 | 銀 | 
| 3 | 兵庫 | 芦屋市立潮見中学校 | 銅 | 
| 4 | 京都 | 京都市立洛南中学校 | 銀 | 
| 5 | 大阪 | 大阪市立中野中学校 | 銀 | 
| 6 | 兵庫 | 尼崎市立武庫中学校 | 銅 | 
| 7 | 兵庫 | 姫路市立飾磨東中学校 | 金・代表 | 
| 8 | 兵庫 | 神戸市立多聞東中学校 | 金・代表 | 
| 9 | 大阪 | 豊中市立豊中第十三中学校 | 銀 | 
| 10 | 大阪 | 摂津市立第一中学校 | 金・代表 | 
| 11 | 奈良 | 河合町立河合第二中学校 | 銅 | 
| 12 | 大阪 | 泉南市立一丘中学校 | 銅 | 
| 13 | 京都 | 京都市立近衛中学校 | 銀 | 
| 14 | 大阪 | 大阪市立堀江中学校 | 金・代表 | 
| 15 | 大阪 | 八尾市立龍華中学校 | 銅 | 
| 16 | 京都 | 精華町立精華中学校 | 銀 | 
| 17 | 大阪 | 豊中市立第十五中学校 | 銀 | 
| 18 | 兵庫 | 高砂市立荒井中学校 | 銀 | 
| 19 | 京都 | 宇治市立東宇治中学校 | 金・代表 | 
| 20 | 兵庫 | 神戸市立玉津中学校 | 金 | 
| 21 | 兵庫 | 神戸市立垂水中学校 | 銀 | 
| 22 | 奈良 | 王寺町立王寺北義務教育学校 | 銀 | 
| 23 | 大阪 | 豊中市立第四中学校 | 銀 | 
| 24 | 大阪 | 豊中市立第九中学校 | 銅 | 
| 25 | 大阪 | 八尾市立成法中学校 | 銀 | 
| 26 | 大阪 | 大阪市立蒲生中学校 | 金・代表 | 
| 27 | 大阪 | 箕面市立第一中学校 | 銀 | 
第37回全日本マーチングコンテスト関西支部「高等学校以上の部」 結果
9/23開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | 銅 | 
| 2 | 京都 | 京都橘高等学校 | 金・代表 | 
| 3 | 大阪 | 大阪学芸高等学校 | 銀 | 
| 4 | 京都 | 京都両洋高等学校 | 金・代表 | 
| 5 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 | 
| 6 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金 | 
| 7 | 大阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 銀 | 
| 8 | 滋賀 | 近江高等学校 | 銀 | 
| 9 | 大阪 | 四條畷学園高等学校 | 銀 | 
| 10 | 大阪 | 金光大阪中学校高等学校 | 銅 | 
| 11 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 | 
| 12 | 京都 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 銅 | 
| 13 | 大阪 | 早稲田摂陵高等学校 | 金・代表 | 
| 14 | 京都 | 京都廣学館高等学校 | 銀 | 
| 15 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 銀 | 
| 16 | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 | 金・代表 | 
| 17 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | 金・代表 | 
| 18 | 大阪 | 常翔学園高等学校 | 銀 | 
【中国大会】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト中国支部「中学生の部」結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 山口 | 山口市立小郡中学校 | 金 | 
| 2 | 広島 | 広島市立高取北中学校 | 銀 | 
| 3 | 広島 | 広島市立矢野中学校 | 銀 | 
| 4 | 広島 | 東広島市立西条中学校 | 金・代表 | 
| 5 | 鳥取 | 米子市立加茂中学校 | 銅 | 
| 6 | 広島 | 広島市立安佐中学校 | 金・代表 | 
| 7 | 岡山 | 倉敷市立玉島北中学校 | 銅 | 
| 8 | 鳥取 | 米子市立尚徳中学校 | 銅 | 
| 9 | 鳥取 | 米子市立東山中学校 | 銀 | 
| 10 | 広島 | 広島市立翠町中学校 | 金・代表 | 
| 11 | 鳥取 | 米子市立福米中学校 | 銀 | 
第37回全日本マーチングコンテスト中国支部「高等学校以上の部」 結果
10/6開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 広島 | 広島国際学院高等学校 | 銀 | 
| 2 | 広島 | 広島県立安古市高等学校 | 銀 | 
| 3 | 島根 | 島根県立大社高等学校 | 銅 | 
| 4 | 広島 | 広島翔洋高等学校 | 金・代表 | 
| 5 | 島根 | 島根県立出雲高等学校 | 銀 | 
| 6 | 岡山 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 銀 | 
| 7 | 山口 | 山口県立長府高等学校 | 銅 | 
| 8 | 島根 | 島根県立出雲商業高等学校 | 金・代表 | 
| 9 | 岡山 | おかやま山陽高等学校 | 銀 | 
| 10 | 山口 | 山口県立岩国商業高等学校 | 銅 | 
| 11 | 島根 | 出雲北陵高等学校 | 金・代表 | 
| 12 | 島根 | 島根県立松江商業高等学校 | 金・代表 | 
【四国大会】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト四国支部「中学生の部」結果
10/5開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 高知 | 香美市立鏡野中学校 | 銀 | 
| 2 | 愛媛 | 西条市立小松中学校 | 銀 | 
| 3 | 徳島 | 徳島市川内中学校 | 金・代表 | 
| 4 | 高知 | 高知大学教育学部附属中学校 | 金・代表 | 
第37回全日本マーチングコンテスト四国支部「高等学校以上の部」 結果
10/5開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 愛媛 | 愛媛県立今治南高等学校 | 銅 | 
| 2 | 高知 | 土佐女子中学高等学校 | 金 | 
| 3 | 香川 | 高松中央高等学校 | 銀 | 
| 4 | 徳島 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 金 | 
| 5 | 愛媛 | 愛媛県立小松高等学校 | 銅 | 
| 6 | 高知 | 高知学芸高等学校 | 金・代表 | 
| 7 | 香川 | 尽誠学園高等学校 | 銀 | 
| 8 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 金・代表 | 
| 9 | 香川 | 香川県立高松南高等学校 | 銅 | 
| 10 | 香川 | 香川県立高松北中学・高等学校 | 銀 | 
【九州大会】金賞・代表決定
第37回全日本マーチングコンテスト九州支部「中学生の部」結果
10/12開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 沖縄 | うるま市立与勝中学校 | 銀 | 
| 2 | 鹿児島 | 薩摩川内市立川内北中学校 | 金・代表 | 
| 3 | 宮崎 | 三股町立三股中学校 | 銀 | 
| 4 | 熊本 | 合志市立合志中学校 | 金 | 
| 5 | 宮崎 | 小林市立野尻中学校 | 銀 | 
| 6 | 大分 | 大分市立滝尾中学校 | 金・代表 | 
| 7 | 熊本 | 八代市立第一中学校 | 銀 | 
| 8 | 福岡 | 福岡市西陵中学校 | 金 | 
| 9 | 沖縄 | 名護市立名護中学校 | 銀 | 
| 10 | 佐賀 | 佐賀市立諸富中学校 | 銀 | 
| 11 | 福岡 | 福岡市立多々良中学校 | 銀 | 
| 12 | 福岡 | 中間市立中間南中学校 | 銀 | 
| 13 | 沖縄 | 名護市立大宮中学校 | 銀 | 
| 14 | 長崎 | 長崎市立戸町中学校 | 金 | 
| 15 | 長崎 | 雲仙市立小浜中学校 | 金・代表 | 
| 16 | 長崎 | 大村市立西大村中学校 | 金 | 
| 17 | 熊本 | 山鹿市立山鹿中学校 | 銀 | 
| 18 | 福岡 | 北九州市立高須中学校 | 金・代表 | 
| 19 | 福岡 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 金・代表 | 
第37回全日本マーチングコンテスト九州支部「高等学校以上の部」 結果
10/12開催
| NO. | 地区 | 学校名・団体名 | 賞 | 
| 1 | 宮崎 | 都城高等学校 | 銅 | 
| 2 | 長崎 | 長崎日本大学高等学校・中学校 | 金 | 
| 3 | 鹿児島 | 神村学園中等部,高等部 | 金・代表 | 
| 4 | 佐賀 | 佐賀果立烏栖商業高等学校 | 銀 | 
| 5 | 大分 | 大分県立中津北高等学校 | 銀 | 
| 6 | 宮崎 | 宮崎学園高等学校 | 銀 | 
| 7 | 福岡 | 福岡県立北筑高等学校 | 金 | 
| 8 | 熊本 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 金・代表 | 
| 9 | 佐賀 | 佐賀学園高等学校 | 金 | 
| 10 | 長崎 | 鎮西学院高等学校 | 銀 | 
| 11 | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 金 | 
| 12 | 熊本 | 慶誠高等学校 | 金 | 
| 13 | 長崎 | 活水中学校・高等学校 | 金・代表 | 
| 14 | 鹿児島 | 川島学園 鹿児島実業高等学校 | 銀 | 
| 15 | 長崎 | 奥田学園創成體高等学校 | 金 | 
| 16 | 福岡 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 金・代表 | 
| 17 | 大分 | 大分県立日田林工高等学校 | 銀 | 
| 18 | 福岡 | 精華女子高等学校 | 金・代表 | 
| 19 | 長崎 | 長崎果立西陵高等学校 | 金 | 
| 20 | 鹿児島 | 前田学園 鹿屋中央高等学校 | 銀 | 
| 21 | 熊本 | 玉名女子高等学校 | 金・代表 | 
| 22 | 沖縄 | 沖縄県立名護高等学校 | 銀 | 



 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント※管理者承認後に公開されます
コメント一覧 (2件)
誤記)九州支部 高校生以上の部 No18 福岡 精菜女子高等学校→精華女子高等学校
ご指摘ありがとうございます。
修正させていただきました。
大変失礼いたしました。