クラシック音楽を学ぶ学生にとって身近な大会「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」。幅広い部門が設けられ、さらに年齢別の細分化もされている、門戸の広さが特徴です。本記事では「第49回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会」のキッズ部門については審査員賞、その他の部門は第1位~第5位までの入賞者をお伝えします。
全日本ジュニアクラシック音楽コンクールについての概要は下記からご覧ください。
ピアノ部門
キッズの部
| 審査員賞 年長 | |||
|---|---|---|---|
| 頼富 梨乃 | 江口 愛桜 | 園田 陽菜 | |
その他の結果はこちら
小学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 中桐 功太郎 | 未記入1年生 |
| 第3位 | 岩田 珠莉 | 関西学院初等部1年生 |
| 第4位 | 矢上 和奏 | 武蔵野市立第一小学校1年生 |
| 第5位 | 西浦 茉那 | 神戸大学附属小学校1年生 |
| 山下 綾太 | 札幌市立西小学校1年生 |
その他の結果はこちら
小学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 良佳 | 光塩女子学院初等科2年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 田中 碧海 | 板橋区立志村第三小学校2年生 |
| 第4位 | 柏崎 恵澄 | 練馬区立開進第一小学校2年生 |
| 第5位 | 北村 あかり | 長野日本大学小学校2年生 |
| 古木 伶 | 森村学園初等部2年生 |
その他の結果はこちら
小学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 真仲 凜 | 西町インターナショナルスクール3年 |
| 第3位 | 井手 京花 | 浜松市立瑞穂小学校3年 |
| 第4位 | 松本 恵依 | 世田谷区立松原小学校3年 |
| 髙木 真優葉 | 四條畷学園小学校3年 | |
| 望月 佑希 | 関西学院初等部3年 | |
| 第5位 | 船路 明里 | 東京都江戸川区立松江小学校3年 |
| 香取 杜和 | 未記入3年 |
その他の結果はこちら
小学4年生の部
|
結果 |
氏名 |
学校 |
|
第1位 |
氷室 慧珠 |
高取小学校4年生 |
|
第2位 |
該当者なし |
|
|
第3位 |
宮内 彩楽 |
洗足学園小学校4年生 |
|
第4位 |
増田 有杏 |
小牧市立三ツ渕小学校4年生 |
|
第5位 |
佐々木 龍之介 |
鳴門教育大学附属小学校4年生 |
|
柏崎 杏奈 |
練馬区立開進第一小学校4年生 |
|
|
|
宇都宮市立峰小学校4年生 |
その他の結果はこちら
小学5年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 石田 真惟 | 大田区立小池小学校5年生 |
| 第2位 | 中村 源 | 静岡市立竜南小学校5年生 |
| 第3位 | 舘 陽音子 | 文教大学付属小学校5年生 |
| 第4位 | 松本 明香里 | 交野市立郡津小学校5年生 |
| 針生 真結 | 宮城教育大学附属小5年生 | |
| 第5位 | 古内 友樹子 | 尾張旭市立旭丘小学校5年生 |
| 大津 晴奏 | 福岡市立舞鶴小学校5年生 | |
| 久保田 翠己 | 兼山小学校5年生 |
その他の結果はこちら
小学6年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 吉田 知史 | 新宿区立四谷小学校6年 |
| 第2位 | 岩苔 和奏 | 広島県三次市立十日市小学校6年 |
| 第3位 | 小林 なゆ花 | 南箕輪村立南部小学校6年 | 松山 沙羅 | 長岡京市立長岡第五小学校6年 |
| 第4位 | 大島 碧唯 | 海老名市立海老名小学校6年 |
| 関根 優希 | 練馬区立開進第三小学校6年 | |
| 皆川 愛菜 | 未記入6年 | 第5位 | 山田 蒼奈 | 新座市立新開小学校6年 | 山口 実咲 | 京都市立松陽小学校6年 |
その他の結果はこちら
中学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 田中 麻帆 | 名古屋市立昭和橋中学校1年生 |
| 第5位 | 片山 吹優 | 未記入1年生 |
| 田中 凜子 | 国立音楽大学附属中学校1年生 |
その他の結果はこちら
中学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 三林 飛鳥 | 知多市立東部中学校2年生 |
| 第2位 | 入江 紗良 | 国立音楽大学附属中学校2年生 |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 井上 怜音 | 相愛中学校2年生 |
| 加藤 美月 | 松戸市立常盤平中学校2年生 | |
| 山崎 陽翔 | 東京都立白鷗高等学校附属中学校2年生 | |
| 第5位 | 酒井 結愛 | 国立音楽大学附属中学校2年生 |
その他の結果はこちら
中学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 武田 怜音 | 昭和学院秀英中学校3年生 |
| 第2位 | 川上 侑輝 | 東邦音楽大学附属東邦中学校3年生 |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 金内 一颯 | 北海道苫小牧市立ウトナイ中学校3年生 |
| 第5位 | 南 まりあ | クリスチャンアカデミーインジャパン3年生 |
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 西村 結那 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 瀬良 柚奈 | 高松第一高等学校1年生 |
| 第5位 | 岡崎 凛玖 | 東京音大付属高等学校1年生 |
| 良倉 由姫 | 順天高等学校1年生 | |
| 宮宅 陽和 | 愛知県立明和高等学校1年生 |
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 春樹 | 渋谷教育学園幕張高等学校2年 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 佐藤 凛央 | 須磨学園高等学校2年 |
| 第4位 | 細川 大志 | 埼玉県立大宮光陵高等学校2年 |
| 岩崎 亜乃花 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | |
| 第5位 | 青山 瑞季 | 愛知淑徳高校2年 | 赤澤 那由多 | 武蔵野音楽大学附属高等学校2年 |
| 富田 寧永 | 桐朋女子高等学校音楽科2年 |
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 三田 聡汰 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程3年生 |
| 第2位 | 渡邉 愛菜 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年生 |
| 第3位 | 山本 莉子 | 大阪成蹊女子高等学校音楽コース3年生 |
| 第4位 | 近藤 采理 | 愛知県立明和高等学校3年生 |
| 第5位 | 石川 美空 | 愛知県立明和高等学校3年生 |
その他の結果はこちら
大学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 赤松 里虹 | 桐朋学園大学1年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 木瀬 月碧 | 愛知県立芸術大学1年生 | 清信 友里加 | 東京音楽大学1年生 |
| 第4位 | 小林 茉優 | 相愛大学1年生 |
| 第5位 | 福澤 圭純 | 日本大学芸術学部1年生 |
| 平原 里佳 | 東京音楽大学1年生 |
その他の結果はこちら
大学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 髙橋 歌織 | 国立音楽大学2年 |
その他の結果はこちら
大学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 平賀 菜々 | 大阪音楽大学3年生 |
| 第4位 | 扇谷 萌香 | くらしき作陽大学3年生 |
| 第5位 | 西村 麻莉乃 | 東京音楽大学3年生 |
その他の結果はこちら
大学4年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 安井 七海 | 桐朋学園大学4年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 坂本 明子 | 武蔵野音楽大学4年生 | 中里 百花 | 桐朋学園大学4年生 |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 米本 朱里 | 東京音楽大学4年生 |
その他の結果はこちら
ヴァイオリン部門
キッズの部
| 学年 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 年長 | 山田 汐依沙 | 井上 唯 | エリス ソフィアリリアン |
| 岩苔 律栞 | 秋元 美晴子 | 年中 | 渡邉 杏莉 |
その他の結果はこちら
小学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 東 衿子 | 未記入1年 |
| 第2位 | 北澤 怜実 | 南大野小学校1年 |
| 第3位 | 奥 理彩 | Aoba-Japan International School1年 |
| 第4位 | 内田 菫 | 未記入1年 |
| 第5位 | 小柴 美月 | 未記入1年 |
| 柏木 英子 | 日本女子大学附属豊明小学校1年 |
その他の結果はこちら
小学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 髙松 佳穂 | 太宰府市立国分小学校2年 |
| 第2位 | 仲野 麻友子 | 未記入2年 |
| 第3位 | 池田 英那 | 未記入2年 |
| 第4位 | 行時 朱里 | 昭和女子大学附属昭和小学校2年 |
| 第5位 | 桜井 ゆうか | 未記入2年 |
その他の結果はこちら
小学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 池澤 舞音 | 香流小学校3年生 |
| 第3位 | 成毛 美咲 | 我孫子市立高野山小学校3年生 |
| 第4位 | 大西 海璃 | 仁川学院小学校3年生 |
| 第5位 | 岸谷 百音 | 未記入3年生 |
| 桝谷 真理奈 | 玉川学園小学部3年生 |
その他の結果はこちら
小学4年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 雨宮 里桜 | 四街道小学校 4年 |
| 第2位 | 河田 望生 | 名古屋市立金城小学校 4年 |
| 藤田 芽生 | (未記入/4年) | |
| 第3位 | 芝塚 瑞希 | 東陽小学校 4年 |
| 第4位 | 伊藤 紗帆 | 光塩女子学院初等科 4年 |
| 第5位 | 長谷川 嘉南 | (未記入/4年) |
その他の結果はこちら
小学5年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 後藤 泰斗 | 港区立白金小学校 5年 |
| 安藤 有紗 | 熊本大学教育学部附属小学校 5年 | |
| 第3位 | 安久津 寧音 | 岡山市立岡山中央小学校 5年 |
| 第4位 | 山本 香乃 | 秋田市立築山小学校 5年 |
| 第5位 | 上野 真帆 | (未記入)5年 |
その他の結果はこちら
小学6年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 藤野 優美子 | 未記入 6年生 |
| 第2位 | 宗方 琉偉 | 未記入 6年生 |
| 第3位 | 佐久間 凛奈 | さくらインターナショナルスクール初等部 6年 |
| 第4位 | 小林 夏海 | 練馬区立中村西小学校 6年 |
| 第5位 | 矢野 つかさ | 安中市立磯部小学校 6年 |
| 眞鍋 茉生 | 未記入 6年生 | |
| 野田 峻佑 | 流山市立小山小学校 6年 |
その他の結果はこちら
中学1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 加附 愛梨 | 中央区立日本橋中学校1年生 |
| 第2位 | 鷲見 怜衣子 | 千葉大学教育学部附属中学校1年生 |
| 第3位 | 西林 百々花 | 西町インターナショナルスクール1年生 | 仙波 登和 | 中央区立晴海西中学校1年生 |
| 第4位 | 該当者なし | 第5位 | 齋藤 歌音 | 西東京市立柳沢中学校1年生 |
| 川島 優佳 | 芝国際中学校1年生 |
その他の結果はこちら
中学2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 山崎 遥 | 桐朋女子高等学校音楽科 |
| 第2位 | 加藤 健太 | 東京藝術大学附属音楽高等学校 |
| 第3位 | 藤原 菜々美 | 私立T高校 |
| 第4位 | 川上 陽平 | 東京音楽大学附属高等学校 |
| 第5位 | 中村 莉子 | 都立S高校 |
その他の結果はこちら
中学3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 田守 優 | 堺市立陵南中学校3年生 |
| 第2位 | 工藤 隆太朗 | 関西学院千里国際中等部3年生 |
| 第3位 | 八幡 達 | 神戸女学院中学部3年生 |
| 第4位 | 栗原 健 | 未記入3年生 |
| 第5位 | 井手 絆那 | 慶應義塾中等部3年生 |
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 立野 心瑚 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第2位 | 井上 佳音 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第3位 | 山田 佳歩 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第4位 | 幡 夕衣 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第5位 | 該当者なし |
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 鰀目 マリナ | 桐朋女子高等学校音楽科2年 |
| 第2位 | 望月 珠雲 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)2年 |
| 第3位 | 山﨑 美怜 | 慶應義塾女子高等学校2年 |
| 第4位 | 川瀬 眞子 | 東京藝術大学附属音楽高校2年 |
| 第5位 | 八木 咲月 | 鷗友学園女子高等学校2年 |
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 大森 美果 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年生 |
| 第2位 | 神田 響 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年生 |
| 第3位 | 小泉 夏実 | 名古屋市立菊里高等学校3年生 |
| 第4位 | 市村 梨理 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校3年生 |
| 第5位 | 平田 瑠菜 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年生 |
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 中村 僚太 | 東京藝術大学2年生 |
| 第2位 | 西岡 舞桜 | 桐朋学園大学2年生 |
| 第3位 | 山内 映里 | 桐朋学園大学1年生 |
| 第4位 | 立野 華凛 | 東京芸術大学3年生 |
| 第5位 | 井上 愛悠奈 | 東京藝術大学2年生 |
| 岡田 千華 | 愛知県立芸術大学4年生 |
その他の結果はこちら
チェロ部門
キッズの部
該当者なし
小学生低学年の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 園 綾美音 | 長等小学校2年生 |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 該当者なし |
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 花園 貫之助 | 未記入3年生 |
| 第2位 | 寺尾 五葉 | 玉川学園小学部3年生 |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 該当者なし |
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 吉田 博一 | 立川市立柏小学校5年生 |
| 第5位 | 該当者なし |
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | グラッツィーニ ダリオ曽根 | 東京都立立川国際中等教育学校2年生 |
| 第3位 | 市村 悦味璃 | 台東区立柏葉中学校3年生 |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 該当者なし |
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 山田 奏 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年生 |
| 第5位 | 西浦 芽生 | 天理高等学校3年生 |
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 森 真雅 | 東京藝術大学1年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 相原 夢叶 | 京都市立芸術大学1年生 |
| 第4位 | 該当者なし | |
| 第5位 | 該当者なし |
フルート部門
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 井上 詩織 | 大阪市立中大江小学校5年生 |
| 第2位 | 岡田 ここ那 | 大垣市立静里小学校5年生 |
| 第3位 | 多々良 美咲 | 京都市立御室小学校6年生 |
| 第4位 | 副田 彩菜 | 名古屋市立東桜小学校5年生 |
| 第5位 | 山本 晴楓 | BINUS School Simprug6年生 |
その他の結果はこちら
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 笠原 菜々美 | 海老名市立海老名中学校2年生 |
| 第3位 | 井上 美虹 | 松戸市立第二中学校3年生 |
| 第4位 | 眞鍋 実来 | 岡崎市立竜海中学校3年生 |
| 第5位 | 周 尚美 | The American School in Japan3年生 |
その他の結果はこちら
高校1年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 森 水優 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 入海 湖々 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年生 |
| 第4位 | 浅野 紗知子 | 宮城県仙台第二高等学校1年生 |
| 第5位 | 正水 沙弥 | 星稜高等学校1年生 |
| 柴田 一輝 | 東筑紫学園高等学校1年生 |
その他の結果はこちら
高校2年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 清野 礼 | 東京音楽大学付属高等学校2年生 |
| 第2位 | 該当者なし | |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 中村 七菜 | 福岡女学院高等学校2年生 |
| 第5位 | 二宮 佑斗 | 同朋高校2年生 |
その他の結果はこちら
高校3年生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | |
| 第2位 | 山腰 麻那 | 旭川明成高等学校3年生 |
| 第3位 | 該当者なし | |
| 第4位 | 川瀬 悠和 | 北海道旭川永嶺高等学校3年生 |
| 木村 勇斗 | 埼玉栄高校3年生 | |
| 第5位 | 坂井 希羽 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年生 | 北峰 遙香 | 未記入3年生 |
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 学校 |
|---|---|---|
| 第1位 | 吉川 朋秀 | 東京音楽大学3年生 |
| 第2位 | 渡邉 麻友 | 昭和音楽大学3年生 |
| 第3位 | 植田 凛 | 東京音楽大学1年生 |
| 第4位 | 江崎 暖 | 昭和音楽大学3年生 |
| 小栁津 綺彩 | 金城学院大学4年生 | |
| 第5位 | 宍戸 茉璃花 | 一関工業高等専門学校4年生 | 堀川 愛 | 日本大学3年生 |
その他の結果はこちら
木管楽器部門
小学生高学年の部
全ての賞に対して該当者なし
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 第4位 | 岩下 心奏 | サクソフォーン | 加古川市立中部中学校3年生 |
| 村山 菜音 | クラリネット | 習志野市立第二中学校3年生 | |
| 第5位 | 河原 穂乃 | クラリネット | 加古川市立中部中学校3年生 | 佐藤 純也 | サクソフォーン | 宮城県栗原市立栗原西中学校3年生 |
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 愛奈 | クラリネット | 愛知県立明和高等学校2年生 |
| 第2位 | 政岡 咲衣 | クラリネット | 東京音楽大学附属高等学校2年生 |
| 第3位 | 中澤 夏子 | サクソフォーン | S高等学校3年生 |
| 第4位 | 前田 亜美 | サクソフォーン | 兵庫県立加古川西高等学校2年生 |
| 第5位 | 寺岡 樹太郎 | サクソフォーン | 立教新座高等学校3年生 |
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 稲川 生吹 | クラリネット | 札幌大谷大学3年生 |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 野里 美響 | サクソフォーン | 日本大学3年生 |
その他の結果はこちら
金管楽器部門
小学生高学年
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 吉本 実生 | ホルン | 徳島市加茂名南小学校5年生 |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 第4位 | 横田 文菜 | トランペット | 福岡市立舞松原小学校5年生 |
| 第5位 | 該当者なし |
その他の結果はこちら
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 真音 | トロンボーン | 柴田町立槻木中学校2年生 |
| 第2位 | 飯島 小雪 | ホルン | 水戸市立第一中学校3年生 |
| 第3位 | 服部 礼佳 | ユーフォニアム | 岡山市立京山中学校3年生 |
| 第4位 | 穴田 凛果 | ホルン | 武蔵野市立第一中学校1年生 |
| 第5位 | 西村 優杏 | トランペット | 札幌市立宮の丘中学校2年生 |
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 守谷 美咲 | ユーフォニアム | 愛媛県立三島高等学校3年生 |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 黒岩 音斗 | トロンボーン | 真岡高等学校2年生 | 安藤 歩美 | ユーフォニアム | 高松第一高等学校3年生 |
| 第4位 | 大澤 灯 | トランペット | 国立沼津工業高等専門学校1年生 |
| 第5位 | 大木 奏音 | チューバ | 岩倉高等学校3年生 |
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 水上 大樹 | チューバ | 札幌大谷大学3年生 |
| 第3位 | 川森 花音 | ユーフォニアム | 札幌大谷大学3年生 |
| 第4位 | 川西 麻由 | ホルン | 昭和音楽大学1年生 |
| 第4位 | 辰川 真奈美 | ホルン | 東京学芸大学4年生 | 第5位 | 該当者なし |
声楽部門
小学生低学年の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 杉山 杏梨 | ソプラノ | 未記入1年生 |
| 第2位 | 杉山 百合 | ソプラノ | 未記入1年生 |
| 第3位 | 松本 明日晴 | ソプラノ | 西武学園文理小学校2年生 |
| 第4位 | 岩瀬 甲弥 | ボーイソプラノ | 未記入2年生 |
| 第5位 | 中垣 伶央翔 | ボーイソプラノ | 南小松島小学校2年生 |
その他の結果はこちら
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 竹林 遼 | ボーイソプラノ | 京都教育大学附属京都小中学校3年生 |
| 第2位 | 三林 寿羽 | ソプラノ | 未記入3年生 |
| 第3位 | 三上 エリカ | ソプラノ | 早稲田実業学校初等部4年生 |
| 第4位 | 阿部 友希乃 | ソプラノ | 東かがわ市立大内大川小中学校3年生 |
| 松本 錦 | ボーイソプラノ | 未記入4年生 | |
| 第5位 | 石井 凛 | ソプラノ | 聖ドミニコ学園小学校3年生 |
その他の結果はこちら
小学生高学年の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 石森 愛梨 | ソプラノ | 福井大学教育学部附属義務教育学校5年生 |
| 第2位 | 阿部 杏祇 | ソプラノ | 徳島市城東小学校6年生 |
| 第3位 | 福島 瑛美莉 | メゾソプラノ | 南丹市立八木西小学校5年生 |
| 第4位 | 浅沼 すず花 | ソプラノ | さとえ学園小学校5年生 |
| 第5位 | 藤村 友唯奈 | ソプラノ | 香川県東かがわ市立白鳥小学校5年生 | 川宮 絵麻 | ソプラノ | 豊田市立元城小学校5年生 |
その他の結果はこちら
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 菅原 琥千 | ソプラノ | 未記入3年 |
| 第2位 | 鈴木 志歩 | ソプラノ | 聖霊中学校2年 |
| 第3位 | 日下部 璃観 | ソプラノ | 学校法人桜丘学園桜丘中学校3年 |
| 第4位 | 谷口 碧 | バリトン | 名古屋市立伊勢山中学校3年 |
| 渕上 青葉 | ソプラノ | 高取中学校2年 | |
| 第5位 | 菅原 佑奈 | メゾソプラノ | 仙台市立八軒中学校3年 |
その他の結果はこちら
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 坂田 來蘭々 | ソプラノ | 水戸第三高等学校3年 |
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 久保 舞人 | テノール | 高松第一高等学校2年 | 髙松 照 | バス | 飛鳥未来高等学校3年 |
| 第4位 | 大山 藍 | ソプラノ | 水戸第三高等学校3年 |
| 小菅オチャンド マリア愛生 | ソプラノ | 国立音楽大学付属高等学校1年 | |
| 川口 梓 | ソプラノ | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 第5位 | 中村 文香 | ソプラノ | 名城大学附属高等学校3年 |
| 佐藤 はなこ | メゾソプラノ | 未記入 |
その他の結果はこちら
大学生の部
| 結果 | 氏名 | 声種 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 纐纈 羅紗 | ソプラノ | 愛知県立芸術大学3年生 |
| 第2位 | 渋谷 理子 | メゾソプラノ | 東京音楽大学2年生 |
| 第3位 | 中山 歌帆子 | ソプラノ | 国立音楽大学3年生 |
| 第4位 | 八尾 はづ季 | ソプラノ | 神戸女学院大学2年生 |
| 第5位 | 福島 菜々夏 | ソプラノ | 京都市立芸術大学2年生 | 伊藤 ひなた | ソプラノ | 国立音楽大学2年生 |
| 阿久津 輝 | バリトン | 東邦音楽大学4年生 |
その他の結果はこちら
作曲ソロ部門
小学生低学年の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 大脇 明凜 | ピアノ | 名古屋市立中根小学校2年生 |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 該当者なし |
小学生中学年の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 神谷 まひろ | ピアノ | 愛知教育大学附属名古屋小学校4年生 |
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 該当者なし |
小学生高学年の部
該当者なし
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 本間 光 | ピアノ | 宮城教育大学附属中学校1年生 |
| 第3位 | 松浦 伊春 | ピアノ | 川崎市立宮前平中学校2年生 |
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 該当者なし |
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 鈴木 深結 | ピアノ | 愛知淑徳高等学校3年生 |
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 該当者なし |
大学生の部
該当者なし
作曲室内楽部門
小学生低学年の部
該当者なし
小学生中学年の部
該当者なし
小学生高学年の部
該当者なし
中学生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 該当者なし | ||
| 第3位 | 松浦 伊春 | ピアノ、ソプラノサックス | 川崎市立宮前平中学校2年生 |
| 第4位 | 該当者なし | ||
| 第5位 | 該当者なし |
高校生の部
| 結果 | 氏名 | 楽器 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 該当者なし | ||
| 第2位 | 瀬戸 のどか | テノール、フルート、ピアノ | 東洋英和女学院高等部2年生 |
| 第3位 | 該当者なし | ||
| 第4位 | 津田 真琴 | ヴァイオリン、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ | 愛知県立明和高等学校3年生 |
| 第5位 | 該当者なし |
大学生の部
該当者なし

-結果.jpg)

